# AMOXICILINA 1000 MG 20 COMPRIMIDOS — 58 envases intercambiables

> Agrupación homogénea AMOXICILINA 1000 MG 20 COMPRIMIDOS: 58 envases intercambiables de 13 laboratorios, con su precio, su Código Nacional y el precio menor que marca la sustitución.

## AMOXICILINA 1000 MG 20 COMPRIMIDOS

58 envases intercambiables entre sí, de 13 laboratorios. 55 son genéricos.

⚠️ Aquí no hay consejo médico : son datos de registro. [Qué dice y qué no dice este sitio](/entender.md).

*Los 58 envases intercambiables de esta agrupación*

| Medicamento | Laboratorio | PVP con IVA | EFG | Situación |
|---|---|---|---|---|
| **CLAMOXYL 750 mg COMPRIMIDOS DISPERSABLES** | GLAXOSMITHKLINE S.A. | 2,86 € | — | no comercializado |
| **AMOXICILINA NORMON 500 MG COMPRIMIDOS EFG** | LABORATORIOS NORMON S.A. | 3,50 € | sí | comercializado |
| **AMOXICILINA ARDINE 500 mg COMPRIMIDOS EFG** | LABORATORIO REIG JOFRE, S.A. | 3,50 € | sí | comercializado |
| **AMOXICILINA RATIOPHARM 500 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS EFG** | TEVA PHARMA S.L.U. | 3,50 € | sí | comercializado |
| **AMOXICILINA ALMUS 500 MG COMPRIMIDOS DISPERSABLES EFG** | ALMUS FARMACEUTICA S.A.U. | 3,50 € | sí | comercializado |
| **AMOXICILINA AUROVITAS 500 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON P** | AUROVITAS SPAIN, S.A.U. | 3,50 € | sí | comercializado |
| **AMOXICILINA BENEL 1000 MG COMPRIMIDOS EFG** | DERMOGEN-FARMA S.A. | 3,81 € | sí | no comercializado |
| **AMOXICILINA RATIOPHARM 1000 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS EF** | TEVA PHARMA S.L.U. | 3,81 € | sí | no comercializado |
| **AMOXICILINA SUN 1000 MG COMPRIMIDOS DISPERSABLES EFG** | SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES | 3,81 € | sí | no comercializado |
| **AMOXICILINA SANDOZ 750 mg COMPRIMIDOS DISPERSABLES EFG** | SANDOZ FARMACEUTICA S.A. | 4,00 € | sí | sin stock |
| **AMOXICILINA NORMON 500 MG COMPRIMIDOS EFG** | LABORATORIOS NORMON S.A. | 4,00 € | sí | comercializado |
| **AMOXICILINA ARDINE 500 mg COMPRIMIDOS EFG** | LABORATORIO REIG JOFRE, S.A. | 4,00 € | sí | comercializado |
| **AMOXICILINA RATIOPHARM 500 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS EFG** | TEVA PHARMA S.L.U. | 4,00 € | sí | comercializado |
| **AMOXICILINA RATIOPHARM 750 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS EFG** | TEVA PHARMA S.L.U. | 4,00 € | sí | comercializado |
| **AMOXICILINA SANDOZ 750 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELI** | SANDOZ FARMACEUTICA S.A. | 4,00 € | sí | comercializado |
| **AMOXICILINA ARDINE 750 mg COMPRIMIDOS EFG** | LABORATORIO REIG JOFRE, S.A. | 4,00 € | sí | comercializado |
| **AMOXICILINA NORMON 750 MG COMPRIMIDOS EFG** | LABORATORIOS NORMON S.A. | 4,00 € | sí | comercializado |
| **AMOXICILINA ALMUS 750 MG COMPRIMIDOS DISPERSABLES EFG** | ALMUS FARMACEUTICA S.A.U. | 4,00 € | sí | comercializado |
| **AMOXICILINA ALMUS 500 MG COMPRIMIDOS DISPERSABLES EFG** | ALMUS FARMACEUTICA S.A.U. | 4,00 € | sí | comercializado |
| **AMOXICILINA PENSA PHARMA 750 MG COMPRIMIDOS DISPERSABLES E** | TOWA PHARMACEUTICAL S.A. | 4,00 € | sí | comercializado |
| **AMOXICILINA TARBIS FARMA 750 MG COMPRIMIDOS DISPERSABLES E** | TARBIS FARMA S.L. | 4,00 € | sí | no comercializado |
| **AMOXICILINA AUROVITAS 500 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON P** | AUROVITAS SPAIN, S.A.U. | 4,00 € | sí | comercializado |
| **AMOXICILINA AUROVITAS 750 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON P** | AUROVITAS SPAIN, S.A.U. | 4,00 € | sí | comercializado |
| **AMOXICILINA SANDOZ 1000 mg COMPRIMIDOS DISPERSABLES EFG** | SANDOZ FARMACEUTICA S.A. | 5,34 € | sí | sin stock |
| **AMOXICILINA CINFA 1000 MG COMPRIMIDOS EFG** | LABORATORIOS CINFA S.A. | 5,34 € | sí | comercializado |
| **AMOXICILINA NORMON 1000 MG COMPRIMIDOS EFG** | LABORATORIOS NORMON S.A. | 5,34 € | sí | comercializado |
| **AMOXICILINA ARDINE 1000 mg COMPRIMIDOS EFG** | LABORATORIO REIG JOFRE, S.A. | 5,34 € | sí | comercializado |
| **AMOXICILINA SANDOZ 1000 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PEL** | SANDOZ FARMACEUTICA S.A. | 5,34 € | sí | sin stock |
| **CLAMOXYL 1g COMPRIMIDOS DISPERSABLES** | GLAXOSMITHKLINE S.A. | 5,34 € | — | comercializado |
| **AMOXICILINA TEVA 1.000 mg COMPRIMIDOS EFG** | TEVA PHARMA S.L.U. | 5,34 € | sí | comercializado |
| **AMOXICILINA ALMUS 1000 MG COMPRIMIDOS DISPERSABLES EFG** | ALMUS FARMACEUTICA S.A.U. | 5,34 € | sí | comercializado |
| **AMOXICILINA COMBIX 1000 MG COMPRIMIDOS DISPERSABLES EFG** | LABORATORIOS COMBIX S.L.U. | 5,34 € | sí | comercializado |
| **AMOXICILINA PENSA PHARMA 1000 MG COMPRIMIDOS DISPERSABLES ** | TOWA PHARMACEUTICAL S.A. | 5,34 € | sí | comercializado |
| **AMOXICILINA TARBIS FARMA 1000 MG COMPRIMIDOS DISPERSABLES ** | TARBIS FARMA S.L. | 5,34 € | sí | no comercializado |
| **AMOXICILINA AUROVITAS 1000 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON ** | AUROVITAS SPAIN, S.A.U. | 5,34 € | sí | comercializado |
| **AMOXICILINA RATIOPHARM 1000 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS EF** | TEVA PHARMA S.L.U. | 5,71 € | sí | no comercializado |
| **AMOXICILINA SUN 1000 MG COMPRIMIDOS DISPERSABLES EFG** | SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES | 5,71 € | sí | no comercializado |
| **AMOXICILINA SANDOZ 750 mg COMPRIMIDOS DISPERSABLES EFG** | SANDOZ FARMACEUTICA S.A. | 6,01 € | sí | comercializado |
| **AMOXICILINA RATIOPHARM 750 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS EFG** | TEVA PHARMA S.L.U. | 6,01 € | sí | comercializado |
| **AMOXICILINA SANDOZ 750 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELI** | SANDOZ FARMACEUTICA S.A. | 6,01 € | sí | comercializado |

### Las 6 dosis reunidas en esta página

El Ministerio mantiene una agrupación por dosis y por tamaño de envase. Separarlas daría páginas que no corresponden a ninguna búsqueda : se busca el medicamento, no la dosis exacta. Cada envase conserva la suya en su nombre.

- AMOXICILINA 1000 MG 20 COMPRIMIDOS
- AMOXICILINA 1000 MG 30 COMPRIMIDOS
- AMOXICILINA 500 MG 20 COMPRIMIDOS
- AMOXICILINA 500 MG 30 COMPRIMIDOS
- AMOXICILINA 750 MG 20 COMPRIMIDOS
- AMOXICILINA 750 MG 30 COMPRIMIDOS

### Los envases y su Código Nacional

*Envases de esta agrupación, del más barato al más caro*

| Código Nacional | Envase | Laboratorio | PVP con IVA | Aportación | Situación |
|---|---|---|---|---|---|
| `695336` | CLAMOXYL 750 mg COMPRIMIDOS DISPERSABLES , 20 comprimidos | GLAXOSMITHKLINE S.A. | 2,86 € | NORMAL | no comercializado |
| `694726` | AMOXICILINA NORMON 500 MG COMPRIMIDOS EFG , 20 comprimidos | LABORATORIOS NORMON S.A. | 3,50 € | NORMAL | comercializado |
| `694743` | AMOXICILINA ARDINE 500 mg COMPRIMIDOS EFG, 20 comprimidos | LABORATORIO REIG JOFRE, S.A. | 3,50 € | NORMAL | comercializado |
| `695567` | AMOXICILINA RATIOPHARM 500 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS EFG , 20 comprimidos | TEVA PHARMA S.L.U. | 3,50 € | NORMAL | comercializado |
| `713505` | AMOXICILINA ALMUS 500 MG COMPRIMIDOS DISPERSABLES EFG 20 comprimidos | ALMUS FARMACEUTICA S.A.U. | 3,50 € | NORMAL | comercializado |
| `731205` | AMOXICILINA AUROVITAS 500 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 20 co | AUROVITAS SPAIN, S.A.U. | 3,50 € | NORMAL | comercializado |
| `695322` | AMOXICILINA BENEL 1000 MG COMPRIMIDOS EFG , 20 comprimidos | DERMOGEN-FARMA S.A. | 3,81 € | NORMAL | no comercializado |
| `695572` | AMOXICILINA RATIOPHARM 1000 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS EFG , 20 comprimidos | TEVA PHARMA S.L.U. | 3,81 € | NORMAL | no comercializado |
| `729238` | AMOXICILINA SUN 1000 MG COMPRIMIDOS DISPERSABLES EFG, 20 comprimidos | SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES | 3,81 € | NORMAL | no comercializado |
| `694516` | AMOXICILINA SANDOZ 750 mg COMPRIMIDOS DISPERSABLES EFG, 20 comprimidos | SANDOZ FARMACEUTICA S.A. | 4,00 € | NORMAL | sin stock |
| `694727` | AMOXICILINA NORMON 500 MG COMPRIMIDOS EFG , 30 comprimidos | LABORATORIOS NORMON S.A. | 4,00 € | NORMAL | comercializado |
| `694744` | AMOXICILINA ARDINE 500 mg COMPRIMIDOS EFG, 30 comprimidos | LABORATORIO REIG JOFRE, S.A. | 4,00 € | NORMAL | comercializado |
| `695568` | AMOXICILINA RATIOPHARM 500 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS EFG , 30 comprimidos | TEVA PHARMA S.L.U. | 4,00 € | NORMAL | comercializado |
| `695570` | AMOXICILINA RATIOPHARM 750 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS EFG , 20 comprimidos | TEVA PHARMA S.L.U. | 4,00 € | NORMAL | comercializado |
| `695639` | AMOXICILINA SANDOZ 750 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 20 comp | SANDOZ FARMACEUTICA S.A. | 4,00 € | NORMAL | comercializado |
| `697942` | AMOXICILINA ARDINE 750 mg COMPRIMIDOS EFG , 20 comprimidos | LABORATORIO REIG JOFRE, S.A. | 4,00 € | NORMAL | comercializado |
| `700293` | AMOXICILINA NORMON 750 MG COMPRIMIDOS EFG , 20 comprimidos | LABORATORIOS NORMON S.A. | 4,00 € | NORMAL | comercializado |
| `713453` | AMOXICILINA ALMUS 750 MG COMPRIMIDOS DISPERSABLES EFG 20 comprimidos | ALMUS FARMACEUTICA S.A.U. | 4,00 € | NORMAL | comercializado |
| `713506` | AMOXICILINA ALMUS 500 MG COMPRIMIDOS DISPERSABLES EFG 30 comprimidos | ALMUS FARMACEUTICA S.A.U. | 4,00 € | NORMAL | comercializado |
| `725907` | AMOXICILINA PENSA PHARMA 750 MG COMPRIMIDOS DISPERSABLES EFG, 20 comprimidos | TOWA PHARMACEUTICAL S.A. | 4,00 € | NORMAL | comercializado |
| `727559` | AMOXICILINA TARBIS FARMA 750 MG COMPRIMIDOS DISPERSABLES EFG, 20 comprimidos | TARBIS FARMA S.L. | 4,00 € | NORMAL | no comercializado |
| `731206` | AMOXICILINA AUROVITAS 500 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 30 co | AUROVITAS SPAIN, S.A.U. | 4,00 € | NORMAL | comercializado |
| `731207` | AMOXICILINA AUROVITAS 750 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 20 co | AUROVITAS SPAIN, S.A.U. | 4,00 € | NORMAL | comercializado |
| `694050` | AMOXICILINA SANDOZ 1000 mg COMPRIMIDOS DISPERSABLES EFG, 20 comprimidos | SANDOZ FARMACEUTICA S.A. | 5,34 € | NORMAL | sin stock |
| `694688` | AMOXICILINA CINFA 1000 MG COMPRIMIDOS EFG , 20 comprimidos | LABORATORIOS CINFA S.A. | 5,34 € | NORMAL | comercializado |
| `694728` | AMOXICILINA NORMON 1000 MG COMPRIMIDOS EFG , 20 comprimidos | LABORATORIOS NORMON S.A. | 5,34 € | NORMAL | comercializado |
| `694749` | AMOXICILINA ARDINE 1000 mg COMPRIMIDOS EFG , 20 comprimidos | LABORATORIO REIG JOFRE, S.A. | 5,34 € | NORMAL | comercializado |
| `695002` | AMOXICILINA SANDOZ 1000 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 20 com | SANDOZ FARMACEUTICA S.A. | 5,34 € | NORMAL | sin stock |
| `695341` | CLAMOXYL 1g COMPRIMIDOS DISPERSABLES, 20 comprimidos | GLAXOSMITHKLINE S.A. | 5,34 € | NORMAL | comercializado |
| `695533` | AMOXICILINA TEVA 1.000 mg COMPRIMIDOS EFG , 20 comprimidos | TEVA PHARMA S.L.U. | 5,34 € | NORMAL | comercializado |
| `713461` | AMOXICILINA ALMUS 1000 MG COMPRIMIDOS DISPERSABLES EFG 20 comprimidos | ALMUS FARMACEUTICA S.A.U. | 5,34 € | NORMAL | comercializado |
| `725316` | AMOXICILINA COMBIX 1000 MG COMPRIMIDOS DISPERSABLES EFG, 20 comprimidos | LABORATORIOS COMBIX S.L.U. | 5,34 € | NORMAL | comercializado |
| `725903` | AMOXICILINA PENSA PHARMA 1000 MG COMPRIMIDOS DISPERSABLES EFG, 20 comprimido | TOWA PHARMACEUTICAL S.A. | 5,34 € | NORMAL | comercializado |
| `727557` | AMOXICILINA TARBIS FARMA 1000 MG COMPRIMIDOS DISPERSABLES EFG, 20 comprimido | TARBIS FARMA S.L. | 5,34 € | NORMAL | no comercializado |
| `731203` | AMOXICILINA AUROVITAS 1000 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 20 c | AUROVITAS SPAIN, S.A.U. | 5,34 € | NORMAL | comercializado |
| `695573` | AMOXICILINA RATIOPHARM 1000 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS EFG , 30 comprimidos | TEVA PHARMA S.L.U. | 5,71 € | NORMAL | no comercializado |
| `729239` | AMOXICILINA SUN 1000 MG COMPRIMIDOS DISPERSABLES EFG, 30 comprimidos | SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES | 5,71 € | NORMAL | no comercializado |
| `694517` | AMOXICILINA SANDOZ 750 mg COMPRIMIDOS DISPERSABLES EFG, 30 comprimidos | SANDOZ FARMACEUTICA S.A. | 6,01 € | NORMAL | comercializado |
| `695571` | AMOXICILINA RATIOPHARM 750 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS EFG , 30 comprimidos | TEVA PHARMA S.L.U. | 6,01 € | NORMAL | comercializado |
| `695640` | AMOXICILINA SANDOZ 750 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 30 comp | SANDOZ FARMACEUTICA S.A. | 6,01 € | NORMAL | comercializado |
| `697943` | AMOXICILINA ARDINE 750 mg COMPRIMIDOS EFG , 30 comprimidos | LABORATORIO REIG JOFRE, S.A. | 6,01 € | NORMAL | comercializado |
| `700295` | AMOXICILINA NORMON 750 MG COMPRIMIDOS EFG , 30 comprimidos | LABORATORIOS NORMON S.A. | 6,01 € | NORMAL | comercializado |
| `713455` | AMOXICILINA ALMUS 750 MG COMPRIMIDOS DISPERSABLES EFG 30 comprimidos | ALMUS FARMACEUTICA S.A.U. | 6,01 € | NORMAL | comercializado |
| `725908` | AMOXICILINA PENSA PHARMA 750 MG COMPRIMIDOS DISPERSABLES EFG, 30 comprimidos | TOWA PHARMACEUTICAL S.A. | 6,01 € | NORMAL | comercializado |
| `727560` | AMOXICILINA TARBIS FARMA 750 MG COMPRIMIDOS DISPERSABLES EFG, 30 comprimidos | TARBIS FARMA S.L. | 6,01 € | NORMAL | no comercializado |
| `731210` | AMOXICILINA AUROVITAS 750 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 30 co | AUROVITAS SPAIN, S.A.U. | 6,01 € | NORMAL | comercializado |
| `694098` | AMOXICILINA SANDOZ 1000 mg COMPRIMIDOS DISPERSABLES EFG, 30 comprimidos | SANDOZ FARMACEUTICA S.A. | 7,99 € | NORMAL | sin stock |
| `694689` | AMOXICILINA CINFA 1000 MG COMPRIMIDOS EFG , 30 comprimidos | LABORATORIOS CINFA S.A. | 7,99 € | NORMAL | comercializado |
| `694729` | AMOXICILINA NORMON 1000 MG COMPRIMIDOS EFG , 30 comprimidos | LABORATORIOS NORMON S.A. | 7,99 € | NORMAL | comercializado |
| `694750` | AMOXICILINA ARDINE 1000 mg COMPRIMIDOS EFG , 30 comprimidos | LABORATORIO REIG JOFRE, S.A. | 7,99 € | NORMAL | comercializado |

Hay 8 envases más ; escriba su Código Nacional en el buscador para abrir su ficha.

### Principio activo

- [AMOXICILINA](/sustancia/amoxicilina.md)

### Laboratorios de esta agrupación

- [ALMUS FARMACEUTICA S.A.U.](/laboratorio/almus-farmaceutica-s-a-u.md)
- [AUROVITAS SPAIN, S.A.U.](/laboratorio/aurovitas-spain-s-a-u.md)
- [DERMOGEN-FARMA S.A.](/laboratorio/dermogen-farma-s-a.md)
- [GLAXOSMITHKLINE S.A.](/laboratorio/glaxosmithkline-s-a.md)
- [LABORATORIO REIG JOFRE, S.A.](/laboratorio/laboratorio-reig-jofre-s-a.md)
- [LABORATORIOS CINFA S.A.](/laboratorio/laboratorios-cinfa-s-a.md)
- [LABORATORIOS COMBIX S.L.U.](/laboratorio/laboratorios-combix-s-l-u.md)
- [LABORATORIOS NORMON S.A.](/laboratorio/laboratorios-normon-s-a.md)
- [SANDOZ FARMACEUTICA S.A.](/laboratorio/sandoz-farmaceutica-s-a.md)
- [SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES (EUROPE) B](/laboratorio/sun-pharmaceutical-industries-europe-b-v.md)
- [TARBIS FARMA S.L.](/laboratorio/tarbis-farma-s-l.md)
- [TEVA PHARMA S.L.U.](/laboratorio/teva-pharma-s-l-u.md)
- [TOWA PHARMACEUTICAL S.A.](/laboratorio/towa-pharmaceutical-s-a.md)

### ¿Maneja estas referencias en volumen?

58 envases intercambiables aquí. ¿Tiene una lista de códigos que resolver o precios que vigilar? Díganoslo. [Lo que hacemos](/pro.md).

No pedimos ningún dato de salud. [Qué hacemos con su consulta](/privacidad.md).

### Otras agrupaciones homogéneas

- [amlodipino comprimidos](/agrupacion/amlodipino-comprimidos.md)
- [losartan hidroclorotiazida comprimidos](/agrupacion/losartan-hidroclorotiazida-comprimidos.md)
- [ramipril comprimidos](/agrupacion/ramipril-comprimidos.md)
- [candesartan hidroclorotiazida comprimidos](/agrupacion/candesartan-hidroclorotiazida-comprimidos.md)
- [metformina vildagliptina comprimidos](/agrupacion/metformina-vildagliptina-comprimidos.md)
- [simvastatina ezetimiba comprimidos](/agrupacion/simvastatina-ezetimiba-comprimidos.md)
- [zonisamida capsulas](/agrupacion/zonisamida-capsulas.md)
- [metotrexato inyectable general parenteral jeringa](/agrupacion/metotrexato-inyectable-general-parenteral-jeringa.md)
- [levofloxacino comprimidos](/agrupacion/levofloxacino-comprimidos.md)
- [pramipexol comprimidos liberacion modificada](/agrupacion/pramipexol-comprimidos-liberacion-modificada.md)
- [rosuvastatina ezetimiba comprimidos](/agrupacion/rosuvastatina-ezetimiba-comprimidos.md)
- [esomeprazol capsulas entericas gastrorresistentes](/agrupacion/esomeprazol-capsulas-entericas-gastrorresistentes.md)
- [montelukast comprimidos masticables](/agrupacion/montelukast-comprimidos-masticables.md)

---

Página: https://codigonacional.pages.dev/agrupacion/amoxicilina-comprimidos/
Fonte: Nomenclátor de Prescripción y de Facturación
Recolha: 2026-08-30
