# CALCIO CARBONATO/COLECALCIFEROL 1500MG (600MG)/1000UI 30 COMPRIM — 11 envases intercambiables

> Agrupación homogénea CALCIO CARBONATO/COLECALCIFEROL 1500MG (600MG)/1000UI 30 COM: 11 envases intercambiables de 4 laboratorios, con su precio, su Código Nacional y el precio menor que marca la sustitución.

## CALCIO CARBONATO/COLECALCIFEROL 1500MG (600MG)/1000UI 30 COMPRIMIDOS B

11 envases intercambiables entre sí, de 4 laboratorios. 0 son genéricos.

⚠️ Aquí no hay consejo médico : son datos de registro. [Qué dice y qué no dice este sitio](/entender.md).

*Los 11 envases intercambiables de esta agrupación*

| Medicamento | Laboratorio | PVP con IVA | EFG | Situación |
|---|---|---|---|---|
| **NATECAL D FLAS 1.500 MG/400 UI COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLE** | ITALFARMACO S.A. | 7,21 € | — | comercializado |
| **VERISCAL D FLAS 1500 mg/ 400 UI COMPRIMIDOS BUCODISPERSABL** | LABORATORIOS FARMACEUTICOS VAL | 7,21 € | — | comercializado |
| **BONESIL D FLAS 1500 mg/400 UI COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES** | ITF MEDILAB FARMA S.A. | 7,21 € | — | comercializado |
| **CADELIUS D 600 MG/1000 UI COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES** | ITALFARMACO S.A. | 9,01 € | — | comercializado |
| **OSMILLE D 600 MG/1000 UI COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES** | ITALFARMACO S.A. | 9,01 € | — | comercializado |
| **DEMILOS 600 MG/1000 UI COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES** | ITALFARMACO S.A. | 9,01 € | — | comercializado |
| **DEMILOS 600 MG/2000 UI COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES** | ITALFARMACO S.A. | 18,01 € | — | comercializado |
| **CADELIUS D 600 MG/2000 UI COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES** | ITALFARMACO S.A. | 18,01 € | — | comercializado |
| **DEMILOS 600 MG/2000 UI COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES** | ITALFARMACO S.P.A. | 18,01 € | — | comercializado |
| **DEMILOS 600 MG/2.000 UI COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES** | ITALFARMACO S.P.A. | 18,01 € | — | comercializado |
| **DEMILOS 600 MG/2000 UI COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES** | ITALFARMACO S.P.A. | 18,01 € | — | comercializado |

### Las 3 dosis reunidas en esta página

El Ministerio mantiene una agrupación por dosis y por tamaño de envase. Separarlas daría páginas que no corresponden a ninguna búsqueda : se busca el medicamento, no la dosis exacta. Cada envase conserva la suya en su nombre.

- CALCIO CARBONATO/COLECALCIFEROL 1500MG (600MG)/1000UI 30 COMPRIMIDOS B
- CALCIO CARBONATO/COLECALCIFEROL 1500MG (600MG)/2000UI 30 COMPRIMIDOS B
- CALCIO CARBONATO/COLECALCIFEROL 1500MG (600MG)/400UI 60 COMPRIMIDOS BU

### Los envases y su Código Nacional

*Envases de esta agrupación, del más barato al más caro*

| Código Nacional | Envase | Laboratorio | PVP con IVA | Aportación | Situación |
|---|---|---|---|---|---|
| `655997` | NATECAL D FLAS 1.500 MG/400 UI COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES , 60 comprimidos | ITALFARMACO S.A. | 7,21 € | NORMAL | comercializado |
| `658362` | VERISCAL D FLAS 1500 mg/ 400 UI COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES, 60 comprimidos | LABORATORIOS FARMACEUTICOS VAL | 7,21 € | NORMAL | comercializado |
| `658771` | BONESIL D FLAS 1500 mg/400 UI COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES, 60 comprimidos | ITF MEDILAB FARMA S.A. | 7,21 € | NORMAL | comercializado |
| `694522` | CADELIUS D 600 MG/1000 UI COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES , 30 comprimidos | ITALFARMACO S.A. | 9,01 € | NORMAL | comercializado |
| `694524` | OSMILLE D 600 MG/1000 UI COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES , 30 comprimidos | ITALFARMACO S.A. | 9,01 € | NORMAL | comercializado |
| `697784` | DEMILOS 600 MG/1000 UI COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES , 30 comprimidos | ITALFARMACO S.A. | 9,01 € | NORMAL | comercializado |
| `728979` | DEMILOS 600 MG/2000 UI COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES, 30 comprimidos | ITALFARMACO S.A. | 18,01 € | NORMAL | comercializado |
| `728983` | CADELIUS D 600 MG/2000 U.I. COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES, 30 comprimidos | ITALFARMACO S.A. | 18,01 € | NORMAL | comercializado |
| `768931` | DEMILOS 600 MG/2000 UI COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES, 30 comprimidos | ITALFARMACO S.P.A. | 18,01 € | NORMAL | comercializado |
| `769226` | DEMILOS 600 MG/2.000 UI COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES, 30 comprimidos | ITALFARMACO S.P.A. | 18,01 € | NORMAL | comercializado |
| `769891` | DEMILOS 600 MG/2000 UI COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES, 30 comprimidos | ITALFARMACO S.P.A. | 18,01 € | NORMAL | comercializado |

### Principio activo

- [CALCIO CARBONATO](/sustancia/calcio-carbonato.md)
- [COLECALCIFEROL](/sustancia/colecalciferol.md)

### Laboratorios de esta agrupación

- [ITALFARMACO S.A.](/laboratorio/italfarmaco-s-a.md)
- [ITALFARMACO S.P.A.](/laboratorio/italfarmaco-s-p-a.md)

### ¿Maneja estas referencias en volumen?

11 envases intercambiables aquí. ¿Tiene una lista de códigos que resolver o precios que vigilar? Díganoslo. [Lo que hacemos](/pro.md).

No pedimos ningún dato de salud. [Qué hacemos con su consulta](/privacidad.md).

### Otras agrupaciones homogéneas

- [espironolactona comprimidos](/agrupacion/espironolactona-comprimidos.md)
- [glucosamina sobres solucion suspension oral](/agrupacion/glucosamina-sobres-solucion-suspension-oral.md)
- [rivastigmina ml solucion suspension oral](/agrupacion/rivastigmina-ml-solucion-suspension-oral.md)
- [diltiazem comprimidos](/agrupacion/diltiazem-comprimidos.md)
- [travoprost ml colirio](/agrupacion/travoprost-ml-colirio.md)
- [naproxeno sodico comprimidos](/agrupacion/naproxeno-sodico-comprimidos.md)
- [dexketoprofeno sobres solucion suspension oral](/agrupacion/dexketoprofeno-sobres-solucion-suspension-oral.md)
- [paracetamol solucion suspension oral](/agrupacion/paracetamol-solucion-suspension-oral.md)
- [famciclovir comprimidos](/agrupacion/famciclovir-comprimidos.md)
- [latanoprost ml colirio](/agrupacion/latanoprost-ml-colirio.md)
- [clozapina comprimidos](/agrupacion/clozapina-comprimidos.md)
- [metformina linagliptina comprimidos](/agrupacion/metformina-linagliptina-comprimidos.md)
- [omega3trigliceridos capsulas](/agrupacion/omega3trigliceridos-capsulas.md)

---

Página: https://codigonacional.pages.dev/agrupacion/calcio-carbonato-colecalciferol-comprimidos-bucodispersables-liotabs/
Fonte: Nomenclátor de Prescripción y de Facturación
Recolha: 2026-08-30
