# LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONA 100MG/25MG/200MG 100 COMPRIMIDOS — 48 envases intercambiables

> Agrupación homogénea LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONA 100MG/25MG/200MG 100 COMPRIMID: 48 envases intercambiables de 8 laboratorios, con su precio, su Código Nacional y el precio menor que marca la sustitución.

## LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONA 100MG/25MG/200MG 100 COMPRIMIDOS

48 envases intercambiables entre sí, de 8 laboratorios. 42 son genéricos.

⚠️ Aquí no hay consejo médico : son datos de registro. [Qué dice y qué no dice este sitio](/entender.md).

*Los 48 envases intercambiables de esta agrupación*

| Medicamento | Laboratorio | PVP con IVA | EFG | Situación |
|---|---|---|---|---|
| **LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONA STADA 50 MG/12.5 MG/200 MG C** | LABORATORIO STADA S.L. | 73,09 € | sí | no comercializado |
| **LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONA TEVA-RATIOPHARM 50/12,5/200 ** | TEVA PHARMA S.L.U. | 73,09 € | sí | no comercializado |
| **LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONA RATIOPHARM 50/12,5/200 MG CO** | TEVA PHARMA S.L.U. | 73,09 € | sí | no comercializado |
| **LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONA AUROVITAS SPAIN 50 MG/12,5 M** | AUROVITAS SPAIN, S.A.U. | 73,09 € | sí | no comercializado |
| **LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONA KERN PHARMA 50 mg /12,5 mg /** | KERN PHARMA S.L. | 73,09 € | sí | comercializado |
| **LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONA CINFA 50 MG/12,5 MG/200MG CO** | LABORATORIOS CINFA S.A. | 73,09 € | sí | comercializado |
| **LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONA ABDI 50 MG/12.5 MG/200 COMPR** | ABDI FARMA GMBH | 73,09 € | sí | comercializado |
| **STALEVO 50 mg/12,5 mg/200 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON P** | ORION CORPORATION | 73,09 € | — | comercializado |
| **STALEVO 75 mg/18,75 mg/200 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON ** | ORION CORPORATION | 74,71 € | — | comercializado |
| **LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONA STADA 75 MG/18.75 MG/200 MG ** | LABORATORIO STADA S.L. | 74,71 € | sí | no comercializado |
| **LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONA TEVA-RATIOPHARM 75/18,75/200** | TEVA PHARMA S.L.U. | 74,71 € | sí | no comercializado |
| **LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONA RATIOPHARM 75/18,75/200 MG C** | TEVA PHARMA S.L.U. | 74,71 € | sí | no comercializado |
| **LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONA AUROVITAS SPAIN 75 MG/18,75 ** | AUROVITAS SPAIN, S.A.U. | 74,71 € | sí | no comercializado |
| **LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONA KERN PHARMA 75 mg /18,75 mg ** | KERN PHARMA S.L. | 74,71 € | sí | comercializado |
| **LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONA CINFA 75 MG/18,75 MG/200 MG ** | LABORATORIOS CINFA S.A. | 74,71 € | sí | comercializado |
| **LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONA ABDI 75 MG/18,75 MG/200 MG C** | ABDI FARMA GMBH | 74,71 € | sí | comercializado |
| **LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONA STADA 100 MG/25 MG/200 MG CO** | LABORATORIO STADA S.L. | 76,34 € | sí | no comercializado |
| **LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONA TEVA-RATIOPHARM 100/25/200 M** | TEVA PHARMA S.L.U. | 76,34 € | sí | comercializado |
| **LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONA RATIOPHARM 100/25/200 MG COM** | RATIOPHARM ESPANA S.A. | 76,34 € | sí | no comercializado |
| **LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONA AUROVITAS SPAIN 100 MG/25 MG** | AUROVITAS SPAIN, S.A.U. | 76,34 € | sí | no comercializado |
| **LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONA CINFA 100 MG/25 MG/200 MG CO** | LABORATORIOS CINFA S.A. | 76,34 € | sí | comercializado |
| **LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONA KERN PHARMA 100 mg/25 mg /20** | KERN PHARMA S.L. | 76,34 € | sí | comercializado |
| **LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONA ABDI 100 MG/25 MG/200 MG COM** | ABDI FARMA GMBH | 76,34 € | sí | comercializado |
| **STALEVO 100 mg/25 mg/200 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PE** | ORION CORPORATION | 76,34 € | — | comercializado |
| **STALEVO 125 mg/31,25 mg/200 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON** | ORION CORPORATION | 77,41 € | — | comercializado |
| **LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONA STADA 125 MG/31.25 MG/200 MG** | LABORATORIO STADA S.L. | 77,41 € | sí | no comercializado |
| **LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONA TEVA-RATIOPHARM 125/31,25/20** | TEVA PHARMA S.L.U. | 77,41 € | sí | no comercializado |
| **LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONA RATIOPHARM 125/31,25/200 MG ** | TEVA PHARMA S.L.U. | 77,41 € | sí | no comercializado |
| **LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONA AUROVITAS SPAIN 125 MG/31,25** | AUROVITAS SPAIN, S.A.U. | 77,41 € | sí | no comercializado |
| **LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONA CINFA 125 MG/31,25 MG/200 MG** | LABORATORIOS CINFA S.A. | 77,41 € | sí | comercializado |
| **LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONA KERN PHARMA 125 mg /31,25 mg** | KERN PHARMA S.L. | 77,41 € | sí | comercializado |
| **LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONA ABDI 125 MG/31.25 MG/200 MG ** | ABDI FARMA GMBH | 77,41 € | sí | comercializado |
| **LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONA STADA 150 MG/37.5 MG/200 MG ** | LABORATORIO STADA S.L. | 78,48 € | sí | no comercializado |
| **LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONA TEVA-RATIOPHARM 150/37,5/200** | TEVA PHARMA S.L.U. | 78,48 € | sí | no comercializado |
| **LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONA RATIOPHARM 150/37,5/200 MG C** | RATIOPHARM ESPANA S.A. | 78,48 € | sí | no comercializado |
| **LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONA AUROVITAS SPAIN 150 MG/37,5 ** | AUROVITAS SPAIN, S.A.U. | 78,48 € | sí | no comercializado |
| **LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONA CINFA 150 MG/37,5 MG/200 MG ** | LABORATORIOS CINFA S.A. | 78,48 € | sí | comercializado |
| **LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONA KERN PHARMA 150 mg /37,5 mg ** | KERN PHARMA S.L. | 78,48 € | sí | comercializado |
| **LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONA ABDI 150 MG/37.5 MG/200 MG C** | ABDI FARMA GMBH | 78,48 € | sí | comercializado |
| **STALEVO 150 mg/37,5 mg/200 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON ** | ORION CORPORATION | 78,48 € | — | comercializado |

### Las 6 dosis reunidas en esta página

El Ministerio mantiene una agrupación por dosis y por tamaño de envase. Separarlas daría páginas que no corresponden a ninguna búsqueda : se busca el medicamento, no la dosis exacta. Cada envase conserva la suya en su nombre.

- LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONA 100MG/25MG/200MG 100 COMPRIMIDOS
- LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONA 125MG/31.25MG/200MG 100 COMPRIMIDOS
- LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONA 150MG/37.5MG/200MG 100 COMPRIMIDOS
- LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONA 200MG/50MG/200MG 100 COMPRIMIDOS
- LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONA 50MG/12.5MG/200MG 100 COMPRIMIDOS
- LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONA 75MG/18.75MG/200MG 100 COMPRIMIDOS

### Los envases y su Código Nacional

*Envases de esta agrupación, del más barato al más caro*

| Código Nacional | Envase | Laboratorio | PVP con IVA | Aportación | Situación |
|---|---|---|---|---|---|
| `703412` | LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONA STADA 50 MG/12.5 MG/200 MG COMPRIMIDOS RECUBIE | LABORATORIO STADA S.L. | 73,09 € | ESPECIAL | no comercializado |
| `703498` | LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONA TEVA-RATIOPHARM 50/12,5/200 MG COMPRIMIDOS REC | TEVA PHARMA S.L.U. | 73,09 € | ESPECIAL | no comercializado |
| `703573` | LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONA RATIOPHARM 50/12,5/200 MG COMPRIMIDOS RECUBIER | TEVA PHARMA S.L.U. | 73,09 € | ESPECIAL | no comercializado |
| `704506` | LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONA AUROVITAS SPAIN 50 MG/12,5 MG/200 MG COMPRIMID | AUROVITAS SPAIN, S.A.U. | 73,09 € | ESPECIAL | no comercializado |
| `705810` | LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONA KERN PHARMA 50 mg /12,5 mg /200 mg COMPRIMIDOS | KERN PHARMA S.L. | 73,09 € | ESPECIAL | comercializado |
| `705813` | LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONA CINFA 50 MG/12,5 MG/200MG COMPRIMIDOS RECUBIER | LABORATORIOS CINFA S.A. | 73,09 € | ESPECIAL | comercializado |
| `729108` | LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONA ABDI 50 MG/12.5 MG/200 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | ABDI FARMA GMBH | 73,09 € | ESPECIAL | comercializado |
| `835371` | STALEVO 50 mg/12,5 mg/200 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 100 compr | ORION CORPORATION | 73,09 € | ESPECIAL | comercializado |
| `662846` | STALEVO 75 mg/18,75 mg/200 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 100 comp | ORION CORPORATION | 74,71 € | ESPECIAL | comercializado |
| `703414` | LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONA STADA 75 MG/18.75 MG/200 MG COMPRIMIDOS RECUBI | LABORATORIO STADA S.L. | 74,71 € | ESPECIAL | no comercializado |
| `703499` | LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONA TEVA-RATIOPHARM 75/18,75/200 MG COMPRIMIDOS RE | TEVA PHARMA S.L.U. | 74,71 € | ESPECIAL | no comercializado |
| `703574` | LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONA RATIOPHARM 75/18,75/200 MG COMPRIMIDOS RECUBIE | TEVA PHARMA S.L.U. | 74,71 € | ESPECIAL | no comercializado |
| `704507` | LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONA AUROVITAS SPAIN 75 MG/18,75 MG/200 MG COMPRIMI | AUROVITAS SPAIN, S.A.U. | 74,71 € | ESPECIAL | no comercializado |
| `705811` | LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONA KERN PHARMA 75 mg /18,75 mg /200 mg COMPRIMIDO | KERN PHARMA S.L. | 74,71 € | ESPECIAL | comercializado |
| `705812` | LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONA CINFA 75 MG/18,75 MG/200 MG COMPRIMIDOS RECUBI | LABORATORIOS CINFA S.A. | 74,71 € | ESPECIAL | comercializado |
| `729109` | LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONA ABDI 75 MG/18,75 MG/200 MG COMPRIMIDOS RECIBIE | ABDI FARMA GMBH | 74,71 € | ESPECIAL | comercializado |
| `703407` | LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONA STADA 100 MG/25 MG/200 MG COMPRIMIDOS RECUBIER | LABORATORIO STADA S.L. | 76,34 € | ESPECIAL | no comercializado |
| `703500` | LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONA TEVA-RATIOPHARM 100/25/200 MG COMPRIMIDOS RECU | TEVA PHARMA S.L.U. | 76,34 € | ESPECIAL | comercializado |
| `703565` | LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONA RATIOPHARM 100/25/200 MG COMPRIMIDOS RECUBIERT | RATIOPHARM ESPANA S.A. | 76,34 € | ESPECIAL | no comercializado |
| `704724` | LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONA AUROVITAS SPAIN 100 MG/25 MG/200 MG COMPRIMIDO | AUROVITAS SPAIN, S.A.U. | 76,34 € | ESPECIAL | no comercializado |
| `705801` | LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONA CINFA 100 MG/25 MG/200 MG COMPRIMIDOS RECUBIER | LABORATORIOS CINFA S.A. | 76,34 € | ESPECIAL | comercializado |
| `705804` | LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONA KERN PHARMA 100 mg/25 mg /200 mg COMPRIMIDOS R | KERN PHARMA S.L. | 76,34 € | ESPECIAL | comercializado |
| `729104` | LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONA ABDI 100 MG/25 MG/200 MG COMPRIMIDOS RECUBIERT | ABDI FARMA GMBH | 76,34 € | ESPECIAL | comercializado |
| `836163` | STALEVO 100 mg/25 mg/200 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 100 compri | ORION CORPORATION | 76,34 € | ESPECIAL | comercializado |
| `662847` | STALEVO 125 mg/31,25 mg/200 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 100 com | ORION CORPORATION | 77,41 € | ESPECIAL | comercializado |
| `703409` | LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONA STADA 125 MG/31.25 MG/200 MG COMPRIMIDOS RECUB | LABORATORIO STADA S.L. | 77,41 € | ESPECIAL | no comercializado |
| `703501` | LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONA TEVA-RATIOPHARM 125/31,25/200 MG COMPRIMIDOS R | TEVA PHARMA S.L.U. | 77,41 € | ESPECIAL | no comercializado |
| `703566` | LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONA RATIOPHARM 125/31,25/200 MG COMPRIMIDOS RECUBI | TEVA PHARMA S.L.U. | 77,41 € | ESPECIAL | no comercializado |
| `704501` | LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONA AUROVITAS SPAIN 125 MG/31,25 MG/200 MG COMPRIM | AUROVITAS SPAIN, S.A.U. | 77,41 € | ESPECIAL | no comercializado |
| `705800` | LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONA CINFA 125 MG/31,25 MG/200 MG COMPRIMIDOS RECUB | LABORATORIOS CINFA S.A. | 77,41 € | ESPECIAL | comercializado |
| `705805` | LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONA KERN PHARMA 125 mg /31,25 mg /200 mg COMPRIMID | KERN PHARMA S.L. | 77,41 € | ESPECIAL | comercializado |
| `729105` | LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONA ABDI 125 MG/31.25 MG/200 MG COMPRIMIDOS RECUBI | ABDI FARMA GMBH | 77,41 € | ESPECIAL | comercializado |
| `703408` | LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONA STADA 150 MG/37.5 MG/200 MG COMPRIMIDOS RECUBI | LABORATORIO STADA S.L. | 78,48 € | ESPECIAL | no comercializado |
| `703502` | LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONA TEVA-RATIOPHARM 150/37,5/200 MG COMPRIMIDOS RE | TEVA PHARMA S.L.U. | 78,48 € | ESPECIAL | no comercializado |
| `703567` | LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONA RATIOPHARM 150/37,5/200 MG COMPRIMIDOS RECUBIE | RATIOPHARM ESPANA S.A. | 78,48 € | ESPECIAL | no comercializado |
| `704503` | LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONA AUROVITAS SPAIN 150 MG/37,5 MG/200 MG COMPRIMI | AUROVITAS SPAIN, S.A.U. | 78,48 € | ESPECIAL | no comercializado |
| `705802` | LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONA CINFA 150 MG/37,5 MG/200 MG COMPRIMIDOS RECUBI | LABORATORIOS CINFA S.A. | 78,48 € | ESPECIAL | comercializado |
| `705807` | LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONA KERN PHARMA 150 mg /37,5 mg /200 mg COMPRIMIDO | KERN PHARMA S.L. | 78,48 € | ESPECIAL | comercializado |
| `729106` | LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONA ABDI 150 MG/37.5 MG/200 MG COMPRIMIDOS RECUBIE | ABDI FARMA GMBH | 78,48 € | ESPECIAL | comercializado |
| `836833` | STALEVO 150 mg/37,5 mg/200 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 100 comp | ORION CORPORATION | 78,48 € | ESPECIAL | comercializado |
| `661057` | STALEVO 200 mg/50 mg/200 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 100 compri | ORION CORPORATION | 80,72 € | ESPECIAL | comercializado |
| `703411` | LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONA STADA 200 MG/50 MG/200 MG COMPRIMIDOS RECUBIER | LABORATORIO STADA S.L. | 80,72 € | ESPECIAL | no comercializado |
| `703503` | LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONA TEVA-RATIOPHARM 200/50/200 MG COMPRIMIDOS RECU | TEVA PHARMA S.L.U. | 80,72 € | ESPECIAL | no comercializado |
| `703568` | LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONA RATIOPHARM 200/50/200 MG COMPRIMIDOS RECUBIERT | RATIOPHARM ESPANA S.A. | 80,72 € | ESPECIAL | no comercializado |
| `704505` | LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONA AUROVITAS SPAIN 200 MG/50 MG/200 MG COMPRIMIDO | AUROVITAS SPAIN, S.A.U. | 80,72 € | ESPECIAL | no comercializado |
| `705803` | LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONA CINFA 200 MG/50 MG /200 MG COMPRIMIDOS RECUBIE | LABORATORIOS CINFA S.A. | 80,72 € | ESPECIAL | comercializado |
| `705809` | LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONA KERN PHARMA 200 mg /50 mg /200 mg COMPRIMIDOS | KERN PHARMA S.L. | 80,72 € | ESPECIAL | comercializado |
| `729107` | LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONA ABDI 200 MG/50 MG/200 MG COMPRIMIDOS RECUBIERT | ABDI FARMA GMBH | 80,72 € | ESPECIAL | comercializado |

### Principio activo

- [LEVODOPA](/sustancia/levodopa.md)

### Laboratorios de esta agrupación

- [ABDI FARMA GMBH](/laboratorio/abdi-farma-gmbh.md)
- [AUROVITAS SPAIN, S.A.U.](/laboratorio/aurovitas-spain-s-a-u.md)
- [KERN PHARMA S.L.](/laboratorio/kern-pharma-s-l.md)
- [LABORATORIO STADA S.L.](/laboratorio/laboratorio-stada-s-l.md)
- [LABORATORIOS CINFA S.A.](/laboratorio/laboratorios-cinfa-s-a.md)
- [ORION CORPORATION](/laboratorio/orion-corporation.md)
- [RATIOPHARM ESPANA S.A.](/laboratorio/ratiopharm-espana-s-a.md)
- [TEVA PHARMA S.L.U.](/laboratorio/teva-pharma-s-l-u.md)

### ¿Maneja estas referencias en volumen?

48 envases intercambiables aquí. ¿Tiene una lista de códigos que resolver o precios que vigilar? Díganoslo. [Lo que hacemos](/pro.md).

No pedimos ningún dato de salud. [Qué hacemos con su consulta](/privacidad.md).

### Otras agrupaciones homogéneas

- [pramipexol comprimidos liberacion modificada](/agrupacion/pramipexol-comprimidos-liberacion-modificada.md)
- [rosuvastatina ezetimiba comprimidos](/agrupacion/rosuvastatina-ezetimiba-comprimidos.md)
- [esomeprazol capsulas entericas gastrorresistentes](/agrupacion/esomeprazol-capsulas-entericas-gastrorresistentes.md)
- [montelukast comprimidos masticables](/agrupacion/montelukast-comprimidos-masticables.md)
- [metformina comprimidos](/agrupacion/metformina-comprimidos.md)
- [claritromicina comprimidos](/agrupacion/claritromicina-comprimidos.md)
- [fluoxetina capsulas](/agrupacion/fluoxetina-capsulas.md)
- [ezetimiba comprimidos](/agrupacion/ezetimiba-comprimidos.md)
- [diazepam comprimidos](/agrupacion/diazepam-comprimidos.md)
- [glimepirida comprimidos](/agrupacion/glimepirida-comprimidos.md)
- [pitavastatina comprimidos](/agrupacion/pitavastatina-comprimidos.md)
- [ibuprofeno comprimidos](/agrupacion/ibuprofeno-comprimidos.md)
- [repaglinida comprimidos](/agrupacion/repaglinida-comprimidos.md)

---

Página: https://codigonacional.pages.dev/agrupacion/levodopa-carbidopa-entacapona-comprimidos/
Fonte: Nomenclátor de Prescripción y de Facturación
Recolha: 2026-08-30
