# PARACETAMOL 100 MG 30 ML SOLUCION/SUSPENSION ORAL — 11 envases intercambiables

> Agrupación homogénea PARACETAMOL 100 MG 30 ML SOLUCION/SUSPENSION ORAL: 11 envases intercambiables de 5 laboratorios, con su precio, su Código Nacional y el precio menor que marca la sustitución.

## PARACETAMOL 100 MG 30 ML SOLUCION/SUSPENSION ORAL

11 envases intercambiables entre sí, de 5 laboratorios. 5 son genéricos.

⚠️ Aquí no hay consejo médico : son datos de registro. [Qué dice y qué no dice este sitio](/entender.md).

*Los 11 envases intercambiables de esta agrupación*

| Medicamento | Laboratorio | PVP con IVA | EFG | Situación |
|---|---|---|---|---|
| **PARACETAMOL LEVEL 100 mg/ml SOLUCION ORAL EFG** | LABORATORIOS ERN S.A. | 1,75 € | sí | comercializado |
| **PARACETAMOL KERN PHARMA 100 mg/ml SOLUCION ORAL EFG** | KERN PHARMA S.L. | 1,75 € | sí | comercializado |
| **APIREDOL 100 mg/ml SOLUCION ORAL** | IONFARMA S.L. | 1,75 € | — | comercializado |
| **APIRETAL 100 mg/ml SOLUCION ORAL** | LABORATORIOS ERN S.A. | 1,75 € | — | comercializado |
| **FEBROVIR 100 MG/ML SOLUCION ORAL** | INDUSTRIA QUIMICA Y FARMACEUTI | 1,75 € | — | comercializado |
| **PARACETAMOL LEVEL 100 mg/ml SOLUCION ORAL EFG** | LABORATORIOS ERN S.A. | 3,12 € | sí | comercializado |
| **PARACETAMOL KERN PHARMA 100 mg/ml SOLUCION ORAL EFG** | KERN PHARMA S.L. | 3,12 € | sí | comercializado |
| **APIREDOL 100 mg/ml SOLUCION ORAL** | IONFARMA S.L. | 3,12 € | — | comercializado |
| **FEBROVIR 100 MG/ML SOLUCION ORAL** | INDUSTRIA QUIMICA Y FARMACEUTI | 3,12 € | — | comercializado |
| **APIRETAL 100 mg/ml SOLUCION ORAL** | LABORATORIOS ERN S.A. | 3,12 € | — | comercializado |
| **PARACETAMOL NORMON 100 MG/ML SOLUCIÓN ORAL EFG** | LABORATORIOS NORMON S.A. | 3,12 € | sí | comercializado |

### Las 2 dosis reunidas en esta página

El Ministerio mantiene una agrupación por dosis y por tamaño de envase. Separarlas daría páginas que no corresponden a ninguna búsqueda : se busca el medicamento, no la dosis exacta. Cada envase conserva la suya en su nombre.

- PARACETAMOL 100 MG 30 ML SOLUCION/SUSPENSION ORAL
- PARACETAMOL 100 MG 60 ML SOLUCION/SUSPENSION ORAL

### Los envases y su Código Nacional

*Envases de esta agrupación, del más barato al más caro*

| Código Nacional | Envase | Laboratorio | PVP con IVA | Aportación | Situación |
|---|---|---|---|---|---|
| `658228` | PARACETAMOL LEVEL 100 mg/ml SOLUCION ORAL EFG, 1 frasco de 30 ml | LABORATORIOS ERN S.A. | 1,75 € | NORMAL | comercializado |
| `660172` | PARACETAMOL KERN PHARMA 100 mg/ml SOLUCION ORAL EFG , 1 frasco de 30 ml | KERN PHARMA S.L. | 1,75 € | NORMAL | comercializado |
| `661265` | APIREDOL 100 mg/ml SOLUCION ORAL, 1 frasco de 30 ml | IONFARMA S.L. | 1,75 € | NORMAL | comercializado |
| `750711` | APIRETAL 100 mg/ml SOLUCION ORAL, 1 frasco de 30 ml | LABORATORIOS ERN S.A. | 1,75 € | NORMAL | comercializado |
| `908376` | FEBROVIR 100 MG/ML SOLUCION ORAL, 1 frasco de 30 ml + jeringa dosificadora | INDUSTRIA QUIMICA Y FARMACEUTI | 1,75 € | NORMAL | comercializado |
| `658230` | PARACETAMOL LEVEL 100 mg/ml SOLUCION ORAL EFG, 1 frasco de 60 ml | LABORATORIOS ERN S.A. | 3,12 € | NORMAL | comercializado |
| `660173` | PARACETAMOL KERN PHARMA 100 mg/ml SOLUCION ORAL EFG, 1 frasco de 60 ml | KERN PHARMA S.L. | 3,12 € | NORMAL | comercializado |
| `661266` | APIREDOL 100 mg/ml SOLUCION ORAL, 1 frasco de 60 ml | IONFARMA S.L. | 3,12 € | NORMAL | comercializado |
| `731101` | FEBROVIR 100 MG/ML SOLUCION ORAL, 1 frasco de 60 ml + jeringa dosificadora | INDUSTRIA QUIMICA Y FARMACEUTI | 3,12 € | NORMAL | comercializado |
| `750521` | APIRETAL 100 mg/ml SOLUCION ORAL, 1 frasco de 60 ml | LABORATORIOS ERN S.A. | 3,12 € | NORMAL | comercializado |
| `763739` | PARACETAMOL NORMON 100 MG/ML SOLUCIÓN ORAL EFG, 60 ml | LABORATORIOS NORMON S.A. | 3,12 € | NORMAL | comercializado |

### Principio activo

- [PARACETAMOL](/sustancia/paracetamol.md)

### Laboratorios de esta agrupación

- [INDUSTRIA QUIMICA Y FARMACEUTICA VIR S.A](/laboratorio/industria-quimica-y-farmaceutica-vir-s-a.md)
- [IONFARMA S.L.](/laboratorio/ionfarma-s-l.md)
- [KERN PHARMA S.L.](/laboratorio/kern-pharma-s-l.md)
- [LABORATORIOS ERN S.A.](/laboratorio/laboratorios-ern-s-a.md)
- [LABORATORIOS NORMON S.A.](/laboratorio/laboratorios-normon-s-a.md)

### ¿Maneja estas referencias en volumen?

11 envases intercambiables aquí. ¿Tiene una lista de códigos que resolver o precios que vigilar? Díganoslo. [Lo que hacemos](/pro.md).

No pedimos ningún dato de salud. [Qué hacemos con su consulta](/privacidad.md).

### Otras agrupaciones homogéneas

- [glucosamina sobres solucion suspension oral](/agrupacion/glucosamina-sobres-solucion-suspension-oral.md)
- [rivastigmina ml solucion suspension oral](/agrupacion/rivastigmina-ml-solucion-suspension-oral.md)
- [diltiazem comprimidos](/agrupacion/diltiazem-comprimidos.md)
- [travoprost ml colirio](/agrupacion/travoprost-ml-colirio.md)
- [naproxeno sodico comprimidos](/agrupacion/naproxeno-sodico-comprimidos.md)
- [dexketoprofeno sobres solucion suspension oral](/agrupacion/dexketoprofeno-sobres-solucion-suspension-oral.md)
- [calcio carbonato colecalciferol comprimidos bucodispersables liotabs](/agrupacion/calcio-carbonato-colecalciferol-comprimidos-bucodispersables-liotabs.md)
- [famciclovir comprimidos](/agrupacion/famciclovir-comprimidos.md)
- [latanoprost ml colirio](/agrupacion/latanoprost-ml-colirio.md)
- [clozapina comprimidos](/agrupacion/clozapina-comprimidos.md)
- [metformina linagliptina comprimidos](/agrupacion/metformina-linagliptina-comprimidos.md)
- [omega3trigliceridos capsulas](/agrupacion/omega3trigliceridos-capsulas.md)
- [memantina ml pulsacion solucion suspension oral](/agrupacion/memantina-ml-pulsacion-solucion-suspension-oral.md)

---

Página: https://codigonacional.pages.dev/agrupacion/paracetamol-solucion-suspension-oral/
Fonte: Nomenclátor de Prescripción y de Facturación
Recolha: 2026-08-30
