# ESTEVE PHARMACEUTICALS S.A. — 93 envases y sus Códigos Nacionales

> ESTEVE PHARMACEUTICALS S.A. figura como laboratorio de 93 envases, con 36 principios activos y 23 formas. 9 son genéricos (EFG). Precios y situación de suministro.

## ESTEVE PHARMACEUTICALS S.A.

93 envases, 36 principios activos, 9 genéricos.

⚠️ Aquí no hay consejo médico : son datos de registro. [Qué dice y qué no dice este sitio](/entender.md).

*Envases de ESTEVE PHARMACEUTICALS S.A. (40 de 93)*

| Medicamento | Forma | PVP con IVA | EFG | Situación |
|---|---|---|---|---|
| **ALZERTA 13,3 MG/24 H PARCHES TRANSDERMICOS EFG** | PARCHE TRANSDÉRMICO | 175,57 € | sí | no comercializado |
| **ALZERTA 13,3 MG/24 H PARCHES TRANSDERMICOS EFG** | PARCHE TRANSDÉRMICO | 175,57 € | sí | comercializado |
| **ALZERTA 4,6 MG/24 H PARCHES TRANSDERMICOS EFG** | PARCHE TRANSDÉRMICO | 66,36 € | sí | comercializado |
| **ALZERTA 4,6 MG/24 H PARCHES TRANSDERMICOS EFG** | PARCHE TRANSDÉRMICO | 33,17 € | sí | comercializado |
| **ALZERTA 9,5 MG/24 H PARCHES TRANSDERMICOS EFG** | PARCHE TRANSDÉRMICO | 137,05 € | sí | comercializado |
| **ALZERTA DOS POR SEMANA 4,6 MG/24 H PARCHES TRANSDERMICOS** | PARCHE TRANSDÉRMICO | 30,97 € | — | no comercializado |
| **ALZERTA DOS POR SEMANA 4,6 MG/24 H PARCHES TRANSDERMICOS** | PARCHE TRANSDÉRMICO | 61,93 € | — | no comercializado |
| **ALZERTA DOS POR SEMANA 4,6 MG/24 H PARCHES TRANSDERMICOS** | PARCHE TRANSDÉRMICO | 30,97 € | — | comercializado |
| **ALZERTA DOS POR SEMANA 4,6 MG/24 H PARCHES TRANSDERMICOS** | PARCHE TRANSDÉRMICO | 61,93 € | — | comercializado |
| **ALZERTA DOS POR SEMANA 9,5 MG/24 H PARCHES TRANSDERMICOS** | PARCHE TRANSDÉRMICO | 127,92 € | — | no comercializado |
| **ALZERTA DOS POR SEMANA 9,5 MG/24 H PARCHES TRANSDERMICOS** | PARCHE TRANSDÉRMICO | 127,92 € | — | comercializado |
| **AREMIS 100 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA** | COMPRIMIDO RECUBIERTO CON | 11,66 € | — | comercializado |
| **AREMIS 50 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA** | COMPRIMIDO RECUBIERTO CON | 5,84 € | — | comercializado |
| **BILINA 0,5 mg/ml COLIRIO EN SUSPENSIÓN** | COLIRIO EN SUSPENSIÓN | 7,73 € | — | comercializado |
| **BILINA 0,5 mg/ml SUSPENSIÓN PARA PULVERIZACIÓN NASAL** | SOLUCION PARA PULVERIZACIO | 12,40 € | — | no comercializado |
| **BILINA 0,5 mg/ml SUSPENSIÓN PARA PULVERIZACIÓN NASAL** | SOLUCION PARA PULVERIZACIO | 6,81 € | — | no comercializado |
| **BRENTÁN 20 MG/G + 10 MG/G CREMA** | CREMA | — | — | comercializado |
| **BRIMVERA 2 MG/ML COLIRIO EN SOLUCION EN ENVASE UNIDOSIS** | COLIRIO EN SOLUCIÓN EN ENV | 15,35 € | — | comercializado |
| **CALMIOX 5 mg/g CREMA** | CREMA | — | — | comercializado |
| **CALMIOX 5 mg/g ESPUMA CUTANEA** | ESPUMA CUTÁNEA | — | — | comercializado |
| **CALMIOX RECTAL 1 MG/G CREMA RECTAL** | CREMA RECTAL | — | — | no comercializado |
| **CALODIS 1000 mg/880 UI COMPRIMIDOS EFERVESCENTES** | COMPRIMIDO EFERVESCENTE | 7,93 € | — | comercializado |
| **CANADIOL 10 mg/ml SOLUCION ORAL** | SOLUCIÓN ORAL | — | — | no comercializado |
| **CANADIOL 100 mg CAPSULAS** | CÁPSULA DURA | — | — | no comercializado |
| **CANADIOL 100 mg CAPSULAS** | CÁPSULA DURA | 12,99 € | — | comercializado |
| **CANADIOL 100 mg CAPSULAS** | CÁPSULA DURA | 6,49 € | — | comercializado |
| **CANADIOL 100 mg CAPSULAS** | CÁPSULA DURA | — | — | no comercializado |
| **CANADIOL 100 mg CAPSULAS** | CÁPSULA DURA | — | — | no comercializado |
| **CAPRELSA 100 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA** | COMPRIMIDO RECUBIERTO CON | — | — | comercializado |
| **CAPRELSA 300 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA** | COMPRIMIDO RECUBIERTO CON | — | — | comercializado |
| **CO-VALS 160 mg/12,5 mg, COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICU** | COMPRIMIDO RECUBIERTO CON | 11,99 € | — | comercializado |
| **CO-VALS 320 mg/12,5 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICUL** | COMPRIMIDO RECUBIERTO CON | 23,96 € | — | comercializado |
| **CO-VALS FORTE 160 mg/25 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PEL** | COMPRIMIDO RECUBIERTO CON | 11,99 € | — | comercializado |
| **CO-VALS FORTE 320mg/25mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELIC** | COMPRIMIDO RECUBIERTO CON | 23,96 € | — | comercializado |
| **DAKTARIN POLVO** | POLVO CUTÁNEO | — | — | no comercializado |
| **DOLOMIDINA 500/25MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA** | COMPRIMIDO RECUBIERTO CON | — | sí | no comercializado |
| **DOLPAR 100 mg COMPRIMIDOS DE LIBERACION PROLONGADA** | COMPRIMIDO DE LIBERACIÓN P | — | — | no comercializado |
| **DOLPAR 200 mg COMPRIMIDOS DE LIBERACION PROLONGADA** | COMPRIMIDO DE LIBERACIÓN P | — | — | no comercializado |
| **DOLPAR 300 mg COMPRIMIDOS DE LIBERACION PROLONGADA** | COMPRIMIDO DE LIBERACIÓN P | — | — | no comercializado |
| **DORMIDINA DOXILAMINA 12,5 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON P** | COMPRIMIDO RECUBIERTO CON | — | — | comercializado |

Hay 53 envases más de este laboratorio ; se encuentran por el buscador.

### Los envases y su Código Nacional

*Envases de ESTEVE PHARMACEUTICALS S.A.*

| Código Nacional | Envase | Laboratorio | PVP con IVA | Aportación | Situación |
|---|---|---|---|---|---|
| `989608` | HALOPERIDOL ESTEVE 2 mg/ml SOLUCION ORAL , 1 frasco de 15 ml | ESTEVE PHARMACEUTICALS S.A. | 2,26 € | ESPECIAL | comercializado |
| `946590` | MOTILIUM 10 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 30 comprimidos | ESTEVE PHARMACEUTICALS S.A. | 2,28 € | NORMAL | comercializado |
| `650283` | HALOPERIDOL ESTEVE 2 mg/ml SOLUCION ORAL , 1 frasco de 30 ml | ESTEVE PHARMACEUTICALS S.A. | 2,50 € | ESPECIAL | comercializado |
| `700636` | METASEDIN 5 mg COMPRIMIDOS, 20 comprimidos | ESTEVE PHARMACEUTICALS S.A. | 2,97 € | NORMAL | comercializado |
| `989475` | HALOPERIDOL ESTEVE 10 mg COMPRIMIDOS , 30 comprimidos | ESTEVE PHARMACEUTICALS S.A. | 3,12 € | ESPECIAL | comercializado |
| `946582` | MOTILIUM 1 mg/ml SUSPENSION ORAL, 1 frasco de 200 ml | ESTEVE PHARMACEUTICALS S.A. | 3,15 € | NORMAL | comercializado |
| `653109` | HALOPERIDOL ESTEVE 5 mg/ml SOLUCION INYECTABLE, 5 ampollas de 1 ml | ESTEVE PHARMACEUTICALS S.A. | 3,31 € | ESPECIAL | comercializado |
| `827600` | STUGERON 75 MG CAPSULAS DURAS, 30 cápsulas | ESTEVE PHARMACEUTICALS S.A. | 3,33 € | NORMAL | comercializado |
| `945667` | SIBELIUM 5 mg COMPRIMIDOS , 30 comprimidos | ESTEVE PHARMACEUTICALS S.A. | 3,61 € | NORMAL | comercializado |
| `685180` | LIPLAT 10 mg COMPRIMIDOS , 28 comprimidos | ESTEVE PHARMACEUTICALS S.A. | 4,07 € | NORMAL | comercializado |
| `700670` | LOMPER 100 mg COMPRIMIDOS , 6 comprimidos | ESTEVE PHARMACEUTICALS S.A. | 4,40 € | NORMAL | comercializado |
| `700671` | LOMPER 20 mg/ml SUSPENSION ORAL , 1 frasco de 30 ml | ESTEVE PHARMACEUTICALS S.A. | 4,40 € | NORMAL | comercializado |
| `944538` | MASDIL 60mg COMPRIMIDOS , 30 comprimidos | ESTEVE PHARMACEUTICALS S.A. | 4,57 € | ESPECIAL | comercializado |
| `802033` | AREMIS 50 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 30 comprimidos | ESTEVE PHARMACEUTICALS S.A. | 5,84 € | ESPECIAL | comercializado |
| `696031` | CANADIOL 100 mg CAPSULAS, 7 cápsulas | ESTEVE PHARMACEUTICALS S.A. | 6,49 € | NORMAL | comercializado |
| `682112` | BILINA 0,5 mg/ml SUSPENSIÓN PARA PULVERIZACIÓN NASAL, 1 envase pulverizador | ESTEVE PHARMACEUTICALS S.A. | 6,81 € | NORMAL | no comercializado |
| `974337` | DOXIUM FUERTE 500 mg CAPSULAS DURAS , 60 cápsulas | ESTEVE PHARMACEUTICALS S.A. | 6,95 € | NORMAL | comercializado |
| `974352` | SIBELIUM 5 mg COMPRIMIDOS , 60 comprimidos | ESTEVE PHARMACEUTICALS S.A. | 7,21 € | NORMAL | comercializado |
| `682120` | BILINA 0,5 mg/ml COLIRIO EN SUSPENSIÓN, 1 frasco de 4 ml | ESTEVE PHARMACEUTICALS S.A. | 7,73 € | NORMAL | comercializado |
| `658189` | CALODIS 1000 mg/880 UI COMPRIMIDOS EFERVESCENTES, 30 comprimidos | ESTEVE PHARMACEUTICALS S.A. | 7,93 € | NORMAL | comercializado |
| `700638` | METASEDIN 10 MG/ML SOLUCIÓN INYECTABLE, 12 ampollas de 1 ml | ESTEVE PHARMACEUTICALS S.A. | 7,93 € | NORMAL | comercializado |
| `694596` | LIPLAT 20 mg COMPRIMIDOS , 28 comprimidos | ESTEVE PHARMACEUTICALS S.A. | 8,15 € | NORMAL | comercializado |
| `727388` | VALS 80 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 28 comprimidos | ESTEVE PHARMACEUTICALS S.A. | 8,15 € | ESPECIAL | comercializado |
| `974345` | MASDIL 60mg COMPRIMIDOS , 60 comprimidos | ESTEVE PHARMACEUTICALS S.A. | 9,13 € | ESPECIAL | comercializado |
| `763402` | VELYNTRA 44 MG/56 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 30 comprimidos (A | ESTEVE PHARMACEUTICALS S.A. | 11,24 € | NORMAL | comercializado |
| `801845` | AREMIS 100 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 30 comprimidos | ESTEVE PHARMACEUTICALS S.A. | 11,66 € | ESPECIAL | comercializado |
| `650999` | CO-VALS FORTE 160 mg/25 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 28 comprimi | ESTEVE PHARMACEUTICALS S.A. | 11,99 € | NORMAL | comercializado |
| `780700` | CO-VALS 160 mg/12,5 mg, COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 28 comprimidos | ESTEVE PHARMACEUTICALS S.A. | 11,99 € | NORMAL | comercializado |
| `653931` | BILINA 0,5 mg/ml SUSPENSIÓN PARA PULVERIZACIÓN NASAL, 1 envase pulverizador | ESTEVE PHARMACEUTICALS S.A. | 12,40 € | NORMAL | no comercializado |
| `696030` | CANADIOL 100 mg CAPSULAS, 14 cápsulas | ESTEVE PHARMACEUTICALS S.A. | 12,99 € | NORMAL | comercializado |
| `762435` | LATANEST 50 MICROGRAMOS/ML COLIRIO EN SOLUCION, 1 frasco de 5 ml | ESTEVE PHARMACEUTICALS S.A. | 13,00 € | NORMAL | comercializado |
| `712829` | XERISTAR 30 MG CAPSULAS DURAS GASTRORRESISTENTES EFG 28 cápsulas (Blister PV | ESTEVE PHARMACEUTICALS S.A. | 13,36 € | ESPECIAL | comercializado |
| `683847` | UNI-MASDIL 200 mg CAPSULAS DE LIBERACION PROLONGADA, 28 cápsulas | ESTEVE PHARMACEUTICALS S.A. | 14,21 € | ESPECIAL | comercializado |
| `722348` | BRIMVERA 2 MG/ML COLIRIO EN SOLUCION EN ENVASE UNIDOSIS, 30 envases unidosis | ESTEVE PHARMACEUTICALS S.A. | 15,35 € | NORMAL | comercializado |
| `726398` | VALS 160 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 28 comprimidos | ESTEVE PHARMACEUTICALS S.A. | 16,30 € | ESPECIAL | comercializado |
| `727537` | LIPLAT 40 mg COMPRIMIDOS , 28 comprimidos | ESTEVE PHARMACEUTICALS S.A. | 16,30 € | NORMAL | comercializado |
| `864975` | MASDIL RETARD 120 mg COMPRIMIDOS DE LIBERACION PROLONGADA , 60 comprimidos | ESTEVE PHARMACEUTICALS S.A. | 18,26 € | ESPECIAL | comercializado |
| `796516` | MASDIL 300 mg CAPSULAS DE LIBERACION PROLONGADA, 28 cápsulas | ESTEVE PHARMACEUTICALS S.A. | 21,31 € | ESPECIAL | comercializado |
| `662119` | CO-VALS FORTE 320mg/25mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 28 comprimid | ESTEVE PHARMACEUTICALS S.A. | 23,96 € | NORMAL | comercializado |
| `662120` | CO-VALS 320 mg/12,5 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 28 comprimidos | ESTEVE PHARMACEUTICALS S.A. | 23,96 € | NORMAL | comercializado |
| `712833` | XERISTAR 60 MG CAPSULAS DURAS GASTRORRESISTENTES EFG 28 cápsulas (Blister PV | ESTEVE PHARMACEUTICALS S.A. | 26,73 € | ESPECIAL | comercializado |
| `731486` | ALZERTA DOS POR SEMANA 4,6 MG/24 H PARCHES TRANSDERMICOS, 8 parches (Papel / | ESTEVE PHARMACEUTICALS S.A. | 30,97 € | NORMAL | no comercializado |
| `758841` | ALZERTA DOS POR SEMANA 4,6 MG/24 H PARCHES TRANSDERMICOS, 8 parches (papel / | ESTEVE PHARMACEUTICALS S.A. | 30,97 € | NORMAL | comercializado |
| `660013` | VALS 320 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 28 comprimidos | ESTEVE PHARMACEUTICALS S.A. | 32,60 € | ESPECIAL | comercializado |
| `730012` | ALZERTA 4,6 MG/24 H PARCHES TRANSDERMICOS EFG, 30 parches transdérmicos (Sob | ESTEVE PHARMACEUTICALS S.A. | 33,17 € | NORMAL | comercializado |
| `758095` | XERISTAR 90 MG CAPSULAS DURAS GASTRORRESISTENTES, 28 cápsulas | ESTEVE PHARMACEUTICALS S.A. | 40,09 € | ESPECIAL | comercializado |
| `728209` | XERISTAR 60 MG CAPSULAS DURAS GASTRORRESISTENTES EFG 56 cápsulas (blister PV | ESTEVE PHARMACEUTICALS S.A. | 53,45 € | ESPECIAL | comercializado |
| `758096` | XERISTAR 120 MG CAPSULAS DURAS GASTRORRESISTENTES, 28 cápsulas | ESTEVE PHARMACEUTICALS S.A. | 53,45 € | ESPECIAL | comercializado |
| `731487` | ALZERTA DOS POR SEMANA 4,6 MG/24 H PARCHES TRANSDERMICOS, 16 parches (Papel | ESTEVE PHARMACEUTICALS S.A. | 61,93 € | NORMAL | no comercializado |
| `758842` | ALZERTA DOS POR SEMANA 4,6 MG/24 H PARCHES TRANSDERMICOS, 16 parches (papel | ESTEVE PHARMACEUTICALS S.A. | 61,93 € | NORMAL | comercializado |

Hay 43 envases más ; escriba su Código Nacional en el buscador para abrir su ficha.

### Principios activos

- [BRIMONIDINA](/sustancia/brimonidina.md)
- [CALCIO CARBONATO](/sustancia/calcio-carbonato.md)
- [CELECOXIB](/sustancia/celecoxib.md)
- [COLECALCIFEROL](/sustancia/colecalciferol.md)
- [DIFENHIDRAMINA HIDROCLORURO](/sustancia/difenhidramina-hidrocloruro.md)
- [DILTIAZEM HIDROCLORURO](/sustancia/diltiazem-hidrocloruro.md)
- [DOXILAMINA](/sustancia/doxilamina.md)
- [DULOXETINA HIDROCLORURO](/sustancia/duloxetina-hidrocloruro.md)
- [HALOPERIDOL](/sustancia/haloperidol.md)
- [HIDROCLOROTIAZIDA](/sustancia/hidroclorotiazida.md)
- [HIDROCORTISONA](/sustancia/hidrocortisona.md)
- [ITRACONAZOL](/sustancia/itraconazol.md)
- [LATANOPROST](/sustancia/latanoprost.md)
- [METADONA HIDROCLORURO](/sustancia/metadona-hidrocloruro.md)
- [PARACETAMOL](/sustancia/paracetamol.md)
- [POVIDONA IODADA](/sustancia/povidona-iodada.md)
- [PRAVASTATINA SODICA](/sustancia/pravastatina-sodica.md)
- [RIVASTIGMINA](/sustancia/rivastigmina.md)
- [SERTRALINA HIDROCLORURO](/sustancia/sertralina-hidrocloruro.md)
- [TRAMADOL HIDROCLORURO](/sustancia/tramadol-hidrocloruro.md)

### Agrupaciones homogéneas

- [CALCIO CARBONATO/COLECALCIFEROL 2500MG (1000MG)/](/agrupacion/calcio-carbonato-colecalciferol-comprimidos-efervescentes.md)
- [DILTIAZEM 60 MG 30 COMPRIMIDOS](/agrupacion/diltiazem-comprimidos.md)
- [DILTIAZEM 60 MG 60 COMPRIMIDOS](/agrupacion/diltiazem-comprimidos.md)
- [DOMPERIDONA 10 MG 30 COMPRIMIDOS](/agrupacion/domperidona-comprimidos.md)
- [DOMPERIDONA 1 MG 200 ML SOLUCION/SUSPENSION ORAL](/agrupacion/domperidona-solucion-suspension-oral.md)
- [DULOXETINA 120MG 28 CAPSULAS ENTERICAS/GASTRORRE](/agrupacion/duloxetina-capsulas-entericas-gastrorresistentes.md)
- [DULOXETINA 30MG 28 CAPSULAS ENTERICAS/GASTRORRES](/agrupacion/duloxetina-capsulas-entericas-gastrorresistentes.md)
- [DULOXETINA 60MG 28 CAPSULAS ENTERICAS/GASTRORRES](/agrupacion/duloxetina-capsulas-entericas-gastrorresistentes.md)
- [DULOXETINA 60MG 56 CAPSULAS ENTERICAS/GASTRORRES](/agrupacion/duloxetina-capsulas-entericas-gastrorresistentes.md)
- [DULOXETINA 90MG 28 CAPSULAS ENTERICAS/GASTRORRES](/agrupacion/duloxetina-capsulas-entericas-gastrorresistentes.md)
- [FLUNARIZINA 5 MG 30 COMPRIMIDOS](/agrupacion/flunarizina-comprimidos.md)
- [FLUNARIZINA 5 MG 60 COMPRIMIDOS](/agrupacion/flunarizina-comprimidos.md)
- [HALOPERIDOL 10 MG 30 COMPRIMIDOS](/agrupacion/haloperidol-comprimidos.md)
- [HALOPERIDOL 2MG/ML 15ML SOLUCION/SUSPENSION GOTA](/agrupacion/haloperidol-ml-solucion-suspension-gotas.md)

### ¿Maneja estas referencias en volumen?

ESTEVE PHARMACEUTICALS S.A. tiene 93 envases en el registro. ¿Tiene una lista de códigos que resolver o precios que vigilar? Díganoslo. [Lo que hacemos](/pro.md).

No pedimos ningún dato de salud. [Qué hacemos con su consulta](/privacidad.md).

### Laboratorios de tamaño parecido

- [NOVARTIS FARMACEUTICA S.A.](/laboratorio/novartis-farmaceutica-s-a.md) (100)
- [AIR LIQUIDE SANTE INTERNATIONAL](/laboratorio/air-liquide-sante-international.md) (97)
- [BEXAL FARMACEUTICA S.A.](/laboratorio/bexal-farmaceutica-s-a.md) (96)
- [GRÜNENTHAL PHARMA S.A.](/laboratorio/grunenthal-pharma-s-a.md) (96)
- [LABORATORIOS SALVAT S.A.](/laboratorio/laboratorios-salvat-s-a.md) (96)
- [VIATRIS PHARMACEUTICALS S.L.](/laboratorio/viatris-pharmaceuticals-s-l.md) (96)
- [NOVO NORDISK A/S](/laboratorio/novo-nordisk-a-s.md) (95)
- [BLUEFISH PHARMACEUTICALS AB (PUBL)](/laboratorio/bluefish-pharmaceuticals-ab-publ.md) (91)
- [FAES FARMA S.A.](/laboratorio/faes-farma-s-a.md) (89)
- [GEDEON RICHTER PLC.](/laboratorio/gedeon-richter-plc.md) (89)
- [ORGANON SALUD S.L.](/laboratorio/organon-salud-s-l.md) (89)
- [B. BRAUN MELSUNGEN AG](/laboratorio/b-braun-melsungen-ag.md) (85)
- [CASEN RECORDATI S.L.](/laboratorio/casen-recordati-s-l.md) (85)

---

Página: https://codigonacional.pages.dev/laboratorio/esteve-pharmaceuticals-s-a/
Fonte: Nomenclátor de Prescripción y de Facturación
Recolha: 2026-08-30
