# FERRER INTERNACIONAL S.A. — 156 envases y sus Códigos Nacionales

> FERRER INTERNACIONAL S.A. figura como laboratorio de 156 envases, con 61 principios activos y 30 formas. 46 son genéricos (EFG). Precios y situación de suministro.

## FERRER INTERNACIONAL S.A.

156 envases, 61 principios activos, 46 genéricos.

⚠️ Aquí no hay consejo médico : son datos de registro. [Qué dice y qué no dice este sitio](/entender.md).

*Envases de FERRER INTERNACIONAL S.A. (40 de 156)*

| Medicamento | Forma | PVP con IVA | EFG | Situación |
|---|---|---|---|---|
| **ABFENTIQ 1200 MICROGRAMOS COMPRIMIDOS PARA CHUPAR EFG** | COMPRIMIDO PARA CHUPAR | 34,84 € | sí | no comercializado |
| **ABFENTIQ 1200 MICROGRAMOS COMPRIMIDOS PARA CHUPAR EFG** | COMPRIMIDO PARA CHUPAR | 140,84 € | sí | no comercializado |
| **ABFENTIQ 1200 MICROGRAMOS COMPRIMIDOS PARA CHUPAR EFG** | COMPRIMIDO PARA CHUPAR | — | sí | no comercializado |
| **ABFENTIQ 1600 MICROGRAMOS COMPRIMIDOS PARA CHUPAR EFG** | COMPRIMIDO PARA CHUPAR | 34,84 € | sí | no comercializado |
| **ABFENTIQ 1600 MICROGRAMOS COMPRIMIDOS PARA CHUPAR EFG** | COMPRIMIDO PARA CHUPAR | 140,84 € | sí | no comercializado |
| **ABFENTIQ 1600 MICROGRAMOS COMPRIMIDOS PARA CHUPAR EFG** | COMPRIMIDO PARA CHUPAR | — | sí | no comercializado |
| **ABFENTIQ 200 MICROGRAMOS COMPRIMIDOS PARA CHUPAR EFG** | COMPRIMIDO PARA CHUPAR | 7,62 € | sí | no comercializado |
| **ABFENTIQ 200 MICROGRAMOS COMPRIMIDOS PARA CHUPAR EFG** | COMPRIMIDO PARA CHUPAR | 38,06 € | sí | comercializado |
| **ABFENTIQ 200 MICROGRAMOS COMPRIMIDOS PARA CHUPAR EFG** | COMPRIMIDO PARA CHUPAR | 76,12 € | sí | comercializado |
| **ABFENTIQ 400 MICROGRAMOS COMPRIMIDOS PARA CHUPAR EFG** | COMPRIMIDO PARA CHUPAR | 15,22 € | sí | no comercializado |
| **ABFENTIQ 400 MICROGRAMOS COMPRIMIDOS PARA CHUPAR EFG** | COMPRIMIDO PARA CHUPAR | 76,12 € | sí | no comercializado |
| **ABFENTIQ 400 MICROGRAMOS COMPRIMIDOS PARA CHUPAR EFG** | COMPRIMIDO PARA CHUPAR | 149,17 € | sí | comercializado |
| **ABFENTIQ 600 MICROGRAMOS COMPRIMIDOS PARA CHUPAR EFG** | COMPRIMIDO PARA CHUPAR | 22,84 € | sí | no comercializado |
| **ABFENTIQ 600 MICROGRAMOS COMPRIMIDOS PARA CHUPAR EFG** | COMPRIMIDO PARA CHUPAR | 114,18 € | sí | no comercializado |
| **ABFENTIQ 600 MICROGRAMOS COMPRIMIDOS PARA CHUPAR EFG** | COMPRIMIDO PARA CHUPAR | 199,88 € | sí | comercializado |
| **ABFENTIQ 800 MICROGRAMOS COMPRIMIDOS PARA CHUPAR EFG** | COMPRIMIDO PARA CHUPAR | 30,44 € | sí | no comercializado |
| **ABFENTIQ 800 MICROGRAMOS COMPRIMIDOS PARA CHUPAR EFG** | COMPRIMIDO PARA CHUPAR | 140,84 € | sí | comercializado |
| **ABFENTIQ 800 MICROGRAMOS COMPRIMIDOS PARA CHUPAR EFG** | COMPRIMIDO PARA CHUPAR | — | sí | no comercializado |
| **ACALKA 1080 mg COMPRIMIDOS DE LIBERACION PROLONGADA** | COMPRIMIDO DE LIBERACIÓN P | 26,35 € | — | comercializado |
| **ADASUVE 9,1 MG POLVO PARA INHALACION (UNIDOSIS)** | POLVO PARA INHALACIÓN (UNI | — | — | sin stock |
| **ADASUVE 9,1 MG POLVO PARA INHALACION (UNIDOSIS)** | POLVO PARA INHALACIÓN (UNI | — | — | no comercializado |
| **ALZIL 10 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG** | COMPRIMIDO RECUBIERTO CON | 9,52 € | sí | comercializado |
| **ALZIL 15 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA** | COMPRIMIDO RECUBIERTO CON | 14,28 € | — | comercializado |
| **ALZIL 20 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG** | COMPRIMIDO RECUBIERTO CON | 19,05 € | sí | comercializado |
| **ALZIL 30 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA** | COMPRIMIDO RECUBIERTO CON | 28,57 € | — | comercializado |
| **ALZIL 5 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG** | COMPRIMIDO RECUBIERTO CON | 4,76 € | sí | comercializado |
| **ALZIL PLUS 10 MG/10 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICUL** | COMPRIMIDO RECUBIERTO CON | 15,92 € | — | comercializado |
| **ALZIL PLUS 20 MG/10 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICUL** | COMPRIMIDO RECUBIERTO CON | 15,92 € | — | comercializado |
| **ALZIL PLUS 40 MG/10 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICUL** | COMPRIMIDO RECUBIERTO CON | 15,92 € | — | comercializado |
| **ALZIL PLUS 5 MG/10 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA** | COMPRIMIDO RECUBIERTO CON | 15,92 € | — | comercializado |
| **ANGINOVAG SOLUCION PARA PULVERIZACION BUCAL** | SOLUCIÓN PARA PULVERIZACIÓ | — | — | comercializado |
| **CAPTOR 37,5 MG/325 MG COMPRIMIDOS EFG** | COMPRIMIDO | — | sí | no comercializado |
| **CAPTOR 37,5 MG/325 MG COMPRIMIDOS EFG** | COMPRIMIDO | 8,88 € | sí | comercializado |
| **CAPTOR 75 mg/650 mg COMPRIMIDOS** | COMPRIMIDO | 5,92 € | — | comercializado |
| **CAPTOR 75 mg/650 mg COMPRIMIDOS** | COMPRIMIDO | 17,75 € | — | comercializado |
| **CAPTOR SIMPLEX 100 MG CAPSULAS DURAS DE LIBERACION PROLONG** | CÁPSULA DURA DE LIBERACIÓN | 4,14 € | — | comercializado |
| **CAPTOR SIMPLEX 100 MG CAPSULAS DURAS DE LIBERACION PROLONG** | CÁPSULA DURA DE LIBERACIÓN | 12,41 € | — | comercializado |
| **CAPTOR SIMPLEX 150 MG CAPSULAS DURAS DE LIBERACION PROLONG** | CÁPSULA DURA DE LIBERACIÓN | 6,21 € | — | comercializado |
| **CAPTOR SIMPLEX 150 MG CAPSULAS DURAS DE LIBERACION PROLONG** | CÁPSULA DURA DE LIBERACIÓN | 18,62 € | — | comercializado |
| **CAPTOR SIMPLEX 200 MG CAPSULAS DURAS DE LIBERACION PROLONG** | CÁPSULA DURA DE LIBERACIÓN | 8,27 € | — | comercializado |

Hay 116 envases más de este laboratorio ; se encuentran por el buscador.

### Los envases y su Código Nacional

*Envases de FERRER INTERNACIONAL S.A.*

| Código Nacional | Envase | Laboratorio | PVP con IVA | Aportación | Situación |
|---|---|---|---|---|---|
| `811786` | PSICO SOMA GRAGEAS, 30 comprimidos | FERRER INTERNACIONAL S.A. | 1,65 € | NORMAL | comercializado |
| `672669` | DOLOCATIL 1 g COMPRIMIDOS EFG, 20 comprimidos | FERRER INTERNACIONAL S.A. | 1,90 € | NORMAL | comercializado |
| `666479` | DOLOCATIL CODEINA 325/15 mg COMPRIMIDOS, 20 comprimidos | FERRER INTERNACIONAL S.A. | 1,98 € | NORMAL | comercializado |
| `658530` | CAPTOR SIMPLEX 50 MG CAPSULAS DURAS DE LIBERACION PROLONGADA, 20 cápsulas | FERRER INTERNACIONAL S.A. | 2,50 € | NORMAL | comercializado |
| `672670` | DOLOCATIL 1 g COMPRIMIDOS EFG, 40 comprimidos | FERRER INTERNACIONAL S.A. | 2,50 € | NORMAL | comercializado |
| `696643` | DOLOCATIL CODEINA 500/15 mg COMPRIMIDOS, 30 comprimidos | FERRER INTERNACIONAL S.A. | 2,50 € | NORMAL | comercializado |
| `817908` | SUTRIL HTA 2,5 mg COMPRIMIDOS, 30 comprimidos | FERRER INTERNACIONAL S.A. | 2,50 € | ESPECIAL | comercializado |
| `911693` | DOLOCATIL CODEINA 650/30 mg COMPRIMIDOS, 20 comprimidos | FERRER INTERNACIONAL S.A. | 2,50 € | NORMAL | comercializado |
| `958637` | PLACINORAL 2 mg COMPRIMIDOS, 30 comprimidos | FERRER INTERNACIONAL S.A. | 2,50 € | NORMAL | comercializado |
| `817353` | SUTRIL 5 mg COMPRIMIDOS, 30 comprimidos | FERRER INTERNACIONAL S.A. | 2,65 € | ESPECIAL | comercializado |
| `658532` | CAPTOR SIMPLEX 100 MG CAPSULAS DURAS DE LIBERACION PROLONGADA, 20 cápsulas | FERRER INTERNACIONAL S.A. | 4,14 € | NORMAL | comercializado |
| `716198` | ALZIL 5 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG 28 comprimidos | FERRER INTERNACIONAL S.A. | 4,76 € | NORMAL | comercializado |
| `826008` | SOMAZINA 100 mg/ml SOLUCION ORAL, 1 frasco de 30 ml | FERRER INTERNACIONAL S.A. | 4,85 € | NORMAL | comercializado |
| `817817` | SUTRIL 10 mg COMPRIMIDOS, 30 comprimidos | FERRER INTERNACIONAL S.A. | 5,29 € | ESPECIAL | comercializado |
| `660209` | GINEDERMOFIX 500 MG COMPRIMIDO VAGINAL, 1 comprimido | FERRER INTERNACIONAL S.A. | 5,85 € | NORMAL | comercializado |
| `688661` | CAPTOR 75 mg/650 mg COMPRIMIDOS , 20 comprimidos (BLISTER) | FERRER INTERNACIONAL S.A. | 5,92 € | NORMAL | comercializado |
| `917344` | HEMOVAS 400 MG COMPRIMIDOS DE LIBERACION PROLONGADA , 60 comprimidos | FERRER INTERNACIONAL S.A. | 6,20 € | NORMAL | comercializado |
| `658531` | CAPTOR SIMPLEX 50 MG CAPSULAS DURAS DE LIBERACION PROLONGADA, 60 cápsulas | FERRER INTERNACIONAL S.A. | 6,21 € | NORMAL | comercializado |
| `658539` | CAPTOR SIMPLEX 150 MG CAPSULAS DURAS DE LIBERACION PROLONGADA, 20 cápsulas | FERRER INTERNACIONAL S.A. | 6,21 € | NORMAL | comercializado |
| `700605` | NEO-TOMIZOL 5 mg COMPRIMIDOS , 50 comprimidos | FERRER INTERNACIONAL S.A. | 6,32 € | ESPECIAL | comercializado |
| `743039` | DERMOFIX 20 MG/G POLVO CUTÁNEO, 1 frasco de 30 g | FERRER INTERNACIONAL S.A. | 6,65 € | NORMAL | no comercializado |
| `811729` | ZALAIN 20 MG/G CREMA, 1 tubo de 30 g | FERRER INTERNACIONAL S.A. | 6,79 € | NORMAL | comercializado |
| `811737` | DERMOFIX 20 MG/G CREMA, 1 tubo de 30 g | FERRER INTERNACIONAL S.A. | 6,79 € | NORMAL | comercializado |
| `743351` | DERMOFIX 20 MG/ML SOLUCIÓN CUTÁNEA, 1 frasco de 30 ml | FERRER INTERNACIONAL S.A. | 7,06 € | NORMAL | comercializado |
| `712740` | ABFENTIQ 200 MICROGRAMOS COMPRIMIDOS PARA CHUPAR EFG 3 comprimidos | FERRER INTERNACIONAL S.A. | 7,62 € | ESPECIAL | no comercializado |
| `668343` | TRINIPATCH 5 mg/24 HORAS PARCHES TRANSDÉRMICOS, 30 parches | FERRER INTERNACIONAL S.A. | 7,71 € | ESPECIAL | comercializado |
| `768679` | FENZIL 5 MG/160 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 30 comprimidos | FERRER INTERNACIONAL S.A. | 7,85 € | NORMAL | comercializado |
| `700663` | HEMOVAS 300 MG SOLUCION PARA PERFUSION , 6 ampollas de 15 ml | FERRER INTERNACIONAL S.A. | 8,18 € | NORMAL | no comercializado |
| `658541` | CAPTOR SIMPLEX 200 MG CAPSULAS DURAS DE LIBERACION PROLONGADA, 20 cápsulas | FERRER INTERNACIONAL S.A. | 8,27 € | NORMAL | comercializado |
| `660183` | GINEDERMOFIX 2% CREMA VAGINAL, 1 tubo de 40 g | FERRER INTERNACIONAL S.A. | 8,59 € | NORMAL | comercializado |
| `688658` | CAPTOR 37,5 MG/325 MG COMPRIMIDOS EFG, 60 comprimidos (BLISTER) | FERRER INTERNACIONAL S.A. | 8,88 € | NORMAL | comercializado |
| `916007` | HEMOVAS 600 MG COMPRIMIDOS DE LIBERACION PROLONGADA, 60 comprimidos | FERRER INTERNACIONAL S.A. | 9,30 € | NORMAL | comercializado |
| `729556` | DISBRON 25.000 UI CAPSULAS BLANDAS, 4 cápsulas | FERRER INTERNACIONAL S.A. | 9,37 € | NORMAL | comercializado |
| `972869` | NERDIPINA 20 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS , 60 comprimidos | FERRER INTERNACIONAL S.A. | 9,40 € | ESPECIAL | no comercializado |
| `716199` | ALZIL 10 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG 28 comprimidos | FERRER INTERNACIONAL S.A. | 9,52 € | NORMAL | comercializado |
| `656641` | PEITEL 2,5 MG/G UNGUENTO , 1 tubo de 60 g | FERRER INTERNACIONAL S.A. | 10,12 € | NORMAL | no comercializado |
| `826040` | SOMAZINA 500 mg SOLUCION INYECTABLE, 10 ampollas de 4 ml | FERRER INTERNACIONAL S.A. | 10,12 € | NORMAL | comercializado |
| `768680` | FENZIL 10 MG/160 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 30 comprimidos | FERRER INTERNACIONAL S.A. | 11,93 € | NORMAL | comercializado |
| `651539` | DERMOFIX 20 MG/G CREMA, 1 tubo de 60 g | FERRER INTERNACIONAL S.A. | 12,35 € | NORMAL | comercializado |
| `651547` | ZALAIN 20 MG/G CREMA, 1 tubo de 60 g | FERRER INTERNACIONAL S.A. | 12,35 € | NORMAL | comercializado |
| `658533` | CAPTOR SIMPLEX 100 MG CAPSULAS DURAS DE LIBERACION PROLONGADA, 60 cápsulas | FERRER INTERNACIONAL S.A. | 12,41 € | NORMAL | comercializado |
| `701814` | TRINOMIA 100MG/20MG/2,5MG CAPSULAS DURAS , 28 cápsulas | FERRER INTERNACIONAL S.A. | 13,07 € | NORMAL | comercializado |
| `762448` | ALZIL 15 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 28 comprimidos | FERRER INTERNACIONAL S.A. | 14,28 € | NORMAL | comercializado |
| `712743` | ABFENTIQ 400 MICROGRAMOS COMPRIMIDOS PARA CHUPAR EFG 3 comprimidos | FERRER INTERNACIONAL S.A. | 15,22 € | ESPECIAL | no comercializado |
| `701817` | TRINOMIA 100MG/20MG/5MG CAPSULAS DURAS , 28 cápsulas | FERRER INTERNACIONAL S.A. | 15,41 € | NORMAL | comercializado |
| `668335` | TRINIPATCH 10 mg/ 24 HORAS PARCHES TRANSDÉRMICOS, 30 parches | FERRER INTERNACIONAL S.A. | 15,42 € | ESPECIAL | comercializado |
| `729195` | ALZIL PLUS 10 MG/10 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 30 comprimidos | FERRER INTERNACIONAL S.A. | 15,92 € | NORMAL | comercializado |
| `729196` | ALZIL PLUS 20 MG/10 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 30 comprimidos | FERRER INTERNACIONAL S.A. | 15,92 € | NORMAL | comercializado |
| `729197` | ALZIL PLUS 40 MG/10 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 30 comprimidos | FERRER INTERNACIONAL S.A. | 15,92 € | NORMAL | comercializado |
| `729198` | ALZIL PLUS 5 MG/10 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 30 comprimidos | FERRER INTERNACIONAL S.A. | 15,92 € | NORMAL | comercializado |

Hay 106 envases más ; escriba su Código Nacional en el buscador para abrir su ficha.

### Principios activos

- [13-C UREA](/sustancia/13-c-urea.md)
- [ACETILSALICILICO ACIDO](/sustancia/acetilsalicilico-acido.md)
- [AMBROXOL HIDROCLORURO](/sustancia/ambroxol-hidrocloruro.md)
- [ATORVASTATINA CALCICA](/sustancia/atorvastatina-calcica.md)
- [CALCIO CARBONATO](/sustancia/calcio-carbonato.md)
- [CICLOPIROX OLAMINA](/sustancia/ciclopirox-olamina.md)
- [CITICOLINA](/sustancia/citicolina.md)
- [CITICOLINA SODICA](/sustancia/citicolina-sodica.md)
- [CLORFENAMINA](/sustancia/clorfenamina.md)
- [CODEINA](/sustancia/codeina.md)
- [CODEINA](/sustancia/codeina.md)
- [COLECALCIFEROL](/sustancia/colecalciferol.md)
- [ENALAPRIL](/sustancia/enalapril.md)
- [EZETIMIBA](/sustancia/ezetimiba.md)
- [FENILEFRINA HIDROCLORURO](/sustancia/fenilefrina-hidrocloruro.md)
- [FENOFIBRATO](/sustancia/fenofibrato.md)
- [FENOFIBRATO](/sustancia/fenofibrato.md)
- [FENTANILO](/sustancia/fentanilo.md)
- [IMATINIB](/sustancia/imatinib.md)
- [LORAZEPAM](/sustancia/lorazepam.md)

### Agrupaciones homogéneas

- [CITICOLINA 1000 MG 10 INYECTABLE GENERAL PARENTE](/agrupacion/citicolina-inyectable-general-parenteral.md)
- [CITICOLINA 500 MG 10 INYECTABLE GENERAL PARENTER](/agrupacion/citicolina-inyectable-general-parenteral.md)
- [CITICOLINA 100MG/ML 30 ML SOLUCION/SUSPENSION OR](/agrupacion/citicolina-ml-solucion-suspension-oral.md)
- [CITICOLINA 1000 MG 10 SOBRES SOLUCION/SUSPENSION](/agrupacion/citicolina-sobres-solucion-suspension-oral.md)
- [CITICOLINA 1000 MG 30 SOBRES SOLUCION/SUSPENSION](/agrupacion/citicolina-sobres-solucion-suspension-oral.md)
- [COLECALCIFEROL 25.000UI (625MCG) 4 CAPSULAS](/agrupacion/colecalciferol-capsulas.md)
- [CUREA (TEST HELICOBACTER) 100 MG 1 COMPRIMIDOS](/agrupacion/curea-test-helicobacter-comprimidos.md)
- [ENALAPRIL/NITRENDIPINO 10MG/20MG 30 COMPRIMIDOS](/agrupacion/enalapril-nitrendipino-comprimidos.md)
- [FENTANILO (CITRATO) 0,4MG 30 COMPRIMIDOS SUBLING](/agrupacion/fentanilo-citrato-comprimidos-sublinguales-tipo.md)
- [FENTANILO (CITRATO) 0,8MG 30 COMPRIMIDOS SUBLING](/agrupacion/fentanilo-citrato-comprimidos-sublinguales-tipo.md)
- [FENTANILO 0,2 MG 15 COMPRIMIDOS BUCALES/PARA CHU](/agrupacion/fentanilo-comprimidos-bucales-para-chupar.md)
- [FENTANILO 0,2 MG 3 COMPRIMIDOS BUCALES/PARA CHUP](/agrupacion/fentanilo-comprimidos-bucales-para-chupar.md)
- [FENTANILO 0,2 MG 30 COMPRIMIDOS BUCALES/PARA CHU](/agrupacion/fentanilo-comprimidos-bucales-para-chupar.md)
- [FENTANILO 0,4 MG 15 COMPRIMIDOS BUCALES/PARA CHU](/agrupacion/fentanilo-comprimidos-bucales-para-chupar.md)

### ¿Maneja estas referencias en volumen?

FERRER INTERNACIONAL S.A. tiene 156 envases en el registro. ¿Tiene una lista de códigos que resolver o precios que vigilar? Díganoslo. [Lo que hacemos](/pro.md).

No pedimos ningún dato de salud. [Qué hacemos con su consulta](/privacidad.md).

### Laboratorios de tamaño parecido

- [BAYER HISPANIA S.L.](/laboratorio/bayer-hispania-s-l.md) (183)
- [PFIZER S.L.](/laboratorio/pfizer-s-l.md) (170)
- [LABORATORIOS ERN S.A.](/laboratorio/laboratorios-ern-s-a.md) (168)
- [B BRAUN MEDICAL S.A.](/laboratorio/b-braun-medical-s-a.md) (165)
- [OXIGEN SALUD S.A.](/laboratorio/oxigen-salud-s-a.md) (164)
- [GLENMARK ARZNEIMITTEL GMBH](/laboratorio/glenmark-arzneimittel-gmbh.md) (162)
- [ALMUS FARMACEUTICA S.A.U.](/laboratorio/almus-farmaceutica-s-a-u.md) (157)
- [PFIZER EUROPE MA EEIG](/laboratorio/pfizer-europe-ma-eeig.md) (156)
- [ARAFARMA GROUP S.A.](/laboratorio/arafarma-group-s-a.md) (150)
- [BAXTER S.L.](/laboratorio/baxter-s-l.md) (147)
- [GRUPO GASMEDI S.L.U.](/laboratorio/grupo-gasmedi-s-l-u.md) (145)
- [MERCK SHARP & DOHME B.V.](/laboratorio/merck-sharp-dohme-b-v.md) (134)
- [ALMIRALL S.A.](/laboratorio/almirall-s-a.md) (133)

---

Página: https://codigonacional.pages.dev/laboratorio/ferrer-internacional-s-a/
Fonte: Nomenclátor de Prescripción y de Facturación
Recolha: 2026-08-30
