GRÜNENTHAL PHARMA S.A.
96 envases, 12 principios activos, 0 genéricos.
⚠️ Aquí no hay consejo médico : son datos de registro. Qué dice y qué no dice este sitio.
96envases
12principios activos
18formas
0genéricos EFG
22,01 €precio mediano
| Medicamento | Forma | PVP con IVA | EFG | Situación |
|---|---|---|---|---|
| ABSTRAL 100 microgramos COMPRIMIDOS SUBLINGUALES | COMPRIMIDO SUBLINGUAL | 30,16 € | — | comercializado |
| ABSTRAL 100 microgramos COMPRIMIDOS SUBLINGUALES | COMPRIMIDO SUBLINGUAL | 90,46 € | — | comercializado |
| ABSTRAL 200 microgramos COMPRIMIDOS SUBLINGUALES | COMPRIMIDO SUBLINGUAL | 48,03 € | — | comercializado |
| ABSTRAL 200 microgramos COMPRIMIDOS SUBLINGUALES | COMPRIMIDO SUBLINGUAL | 143,76 € | — | comercializado |
| ABSTRAL 300 microgramos COMPRIMIDOS SUBLINGUALES | COMPRIMIDO SUBLINGUAL | 18,55 € | — | comercializado |
| ABSTRAL 300 microgramos COMPRIMIDOS SUBLINGUALES | COMPRIMIDO SUBLINGUAL | 55,64 € | — | comercializado |
| ABSTRAL 400 microgramos COMPRIMIDOS SUBLINGUALES | COMPRIMIDO SUBLINGUAL | 24,73 € | — | comercializado |
| ABSTRAL 400 microgramos COMPRIMIDOS SUBLINGUALES | COMPRIMIDO SUBLINGUAL | 74,18 € | — | comercializado |
| ABSTRAL 600 microgramos COMPRIMIDOS SUBLINGUALES | COMPRIMIDO SUBLINGUAL | 111,27 € | — | comercializado |
| ABSTRAL 800 microgramos COMPRIMIDOS SUBLINGUALES | COMPRIMIDO SUBLINGUAL | 146,59 € | — | comercializado |
| ACTILOGIC 700 MG APOSITO ADHESIVO MEDICAMENTOSO | APÓSITO ADHESIVO MEDICAMEN | — | — | comercializado |
| ADOLONTA 100 mg/ ml SOLUCION ORAL | SOLUCIÓN ORAL | 9,54 € | — | comercializado |
| ADOLONTA 100 mg/2 ml SOLUCION INYECTABLE Y PARA PERFUSION | SOLUCIÓN INYECTABLE Y PARA | — | — | comercializado |
| ADOLONTA 100 mg/2 ml SOLUCION INYECTABLE Y PARA PERFUSION | SOLUCIÓN INYECTABLE Y PARA | 3,26 € | — | comercializado |
| ADOLONTA 50 mg CAPSULAS DURAS | CÁPSULA DURA | — | — | no comercializado |
| ADOLONTA 50 mg CAPSULAS DURAS | CÁPSULA DURA | 6,21 € | — | comercializado |
| ADOLONTA 50 mg CAPSULAS DURAS | CÁPSULA DURA | 2,50 € | — | comercializado |
| ADOLONTA RETARD 100 mg COMPRIMIDOS DE LIBERACION PROLONGAD | COMPRIMIDO DE LIBERACIÓN P | 4,14 € | — | comercializado |
| ADOLONTA RETARD 100 mg COMPRIMIDOS DE LIBERACION PROLONGAD | COMPRIMIDO DE LIBERACIÓN P | 12,41 € | — | comercializado |
| ADOLONTA RETARD 150 mg COMPRIMIDOS DE LIBERACION PROLONGAD | COMPRIMIDO DE LIBERACIÓN P | 6,21 € | — | comercializado |
| ADOLONTA RETARD 150 mg COMPRIMIDOS DE LIBERACION PROLONGAD | COMPRIMIDO DE LIBERACIÓN P | 18,62 € | — | comercializado |
| ADOLONTA RETARD 200 mg COMPRIMIDOS DE LIBERACION PROLONGAD | COMPRIMIDO DE LIBERACIÓN P | 8,27 € | — | comercializado |
| ADOLONTA RETARD 200 mg COMPRIMIDOS DE LIBERACION PROLONGAD | COMPRIMIDO DE LIBERACIÓN P | 24,82 € | — | comercializado |
| ADOLONTA RETARD 50 mg COMPRIMIDOS DE LIBERACION PROLONGADA | COMPRIMIDO DE LIBERACIÓN P | 2,50 € | — | comercializado |
| ADOLONTA RETARD 50 mg COMPRIMIDOS DE LIBERACION PROLONGADA | COMPRIMIDO DE LIBERACIÓN P | 6,21 € | — | comercializado |
| AXIAGO 20 mg COMPRIMIDOS GASTRORRESISTENTES | COMPRIMIDO GASTRORRESISTEN | — | — | no comercializado |
| AXIAGO 20 mg COMPRIMIDOS GASTRORRESISTENTES | COMPRIMIDO GASTRORRESISTEN | 12,55 € | — | comercializado |
| AXIAGO 40 mg COMPRIMIDOS GASTRORRESISTENTES | COMPRIMIDO GASTRORRESISTEN | 25,10 € | — | comercializado |
| AXIAGO 40 mg COMPRIMIDOS GASTRORRESISTENTES | COMPRIMIDO GASTRORRESISTEN | — | — | no comercializado |
| NEXIUM 10 mg GRANULADO GASTRORRESISTENTE PARA SUSPENSION O | GRANULADO PARA SUSPENSIÓN | — | — | comercializado |
| NEXIUM 40 mg POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE Y PARA PERFUSI | POLVO PARA SOLUCIÓN INYECT | — | — | comercializado |
| NEXIUM MUPS 20 mg COMPRIMIDOS GASTRORRESISTENTES | COMPRIMIDO GASTRORRESISTEN | — | — | comercializado |
| NEXIUM MUPS 20 mg COMPRIMIDOS GASTRORRESISTENTES | COMPRIMIDO GASTRORRESISTEN | — | — | no comercializado |
| NEXIUM MUPS 20 mg COMPRIMIDOS GASTRORRESISTENTES | COMPRIMIDO GASTRORRESISTEN | 25,10 € | — | comercializado |
| NEXIUM MUPS 20 mg COMPRIMIDOS GASTRORRESISTENTES | COMPRIMIDO GASTRORRESISTEN | 12,55 € | — | comercializado |
| NEXIUM MUPS 40 mg COMPRIMIDOS GASTRORRESISTENTES | COMPRIMIDO GASTRORRESISTEN | — | — | comercializado |
| NEXIUM MUPS 40 mg COMPRIMIDOS GASTRORRESISTENTES | COMPRIMIDO GASTRORRESISTEN | — | — | no comercializado |
| NEXIUM MUPS 40 mg COMPRIMIDOS GASTRORRESISTENTES | COMPRIMIDO GASTRORRESISTEN | 50,20 € | — | comercializado |
| NEXIUM MUPS 40 mg COMPRIMIDOS GASTRORRESISTENTES | COMPRIMIDO GASTRORRESISTEN | 25,10 € | — | comercializado |
| PALEXIA 100 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | COMPRIMIDO RECUBIERTO CON | — | — | comercializado |
Hay 56 envases más de este laboratorio ; se encuentran por el buscador.
Los envases y su Código Nacional
| Código Nacional | Envase | Laboratorio | PVP con IVA | Aportación | Situación |
|---|---|---|---|---|---|
658668 | ADOLONTA RETARD 50 mg COMPRIMIDOS DE LIBERACION PROLONGADA , 20 comprimidos | GRÜNENTHAL PHARMA S.A. | 2,50 € | NORMAL | comercializado |
823674 | ADOLONTA 50 mg CAPSULAS DURAS , 20 cápsulas | GRÜNENTHAL PHARMA S.A. | 2,50 € | NORMAL | comercializado |
651443 | PAZITAL 37,5 mg/325 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 20 comprimidos | GRÜNENTHAL PHARMA S.A. | 2,97 € | NORMAL | comercializado |
662457 | ZALDIAR 37,5 mg/325 mg COMPRIMIDOS EFERVESCENTES , 20 comprimidos | GRÜNENTHAL PHARMA S.A. | 2,97 € | NORMAL | comercializado |
714014 | ZALDIAR 37,5 mg/325 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 20 comprimidos | GRÜNENTHAL PHARMA S.A. | 2,97 € | NORMAL | comercializado |
718239 | PONTALSIC 37,5 MG/325 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 20 comprimid | GRÜNENTHAL PHARMA S.A. | 2,97 € | NORMAL | comercializado |
822171 | ADOLONTA 100 mg/2 ml SOLUCION INYECTABLE Y PARA PERFUSION , 5 ampollas de 2 | GRÜNENTHAL PHARMA S.A. | 3,26 € | NORMAL | comercializado |
665604 | ADOLONTA RETARD 100 mg COMPRIMIDOS DE LIBERACION PROLONGADA, 20 comprimidos | GRÜNENTHAL PHARMA S.A. | 4,14 € | NORMAL | comercializado |
652008 | ADOLONTA 50 mg CAPSULAS DURAS , 60 cápsulas | GRÜNENTHAL PHARMA S.A. | 6,21 € | NORMAL | comercializado |
658669 | ADOLONTA RETARD 50 mg COMPRIMIDOS DE LIBERACION PROLONGADA , 60 comprimidos | GRÜNENTHAL PHARMA S.A. | 6,21 € | NORMAL | comercializado |
665596 | ADOLONTA RETARD 150 mg COMPRIMIDOS DE LIBERACION PROLONGADA, 20 comprimidos | GRÜNENTHAL PHARMA S.A. | 6,21 € | NORMAL | comercializado |
664854 | ZOMIG 2,5 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 3 comprimidos | GRÜNENTHAL PHARMA S.A. | 8,04 € | NORMAL | comercializado |
665588 | ADOLONTA RETARD 200 mg COMPRIMIDOS DE LIBERACION PROLONGADA, 20 comprimidos | GRÜNENTHAL PHARMA S.A. | 8,27 € | NORMAL | comercializado |
651444 | PAZITAL 37,5 mg/325 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 60 comprimidos | GRÜNENTHAL PHARMA S.A. | 8,88 € | NORMAL | comercializado |
714048 | ZALDIAR 37,5 mg/325 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 60 comprimidos | GRÜNENTHAL PHARMA S.A. | 8,88 € | NORMAL | comercializado |
718486 | PONTALSIC 37,5 MG/325 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 60 comprimid | GRÜNENTHAL PHARMA S.A. | 8,88 € | NORMAL | comercializado |
665364 | ADOLONTA 100 mg/ ml SOLUCION ORAL , 1 frasco de 30 ml | GRÜNENTHAL PHARMA S.A. | 9,54 € | NORMAL | comercializado |
677282 | PALEXIA 50 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 30 comprimidos | GRÜNENTHAL PHARMA S.A. | 11,01 € | NORMAL | comercializado |
689941 | PALEXIA RETARD 25 mg COMPRIMIDOS DE LIBERACION PROLONGADA , 60 comprimidos | GRÜNENTHAL PHARMA S.A. | 11,01 € | NORMAL | comercializado |
689956 | YANTIL RETARD 25 MG COMPRIMIDOS DE LIBERACION PROLONGADA , 60 comprimidos | GRÜNENTHAL PHARMA S.A. | 11,01 € | NORMAL | comercializado |
797092 | ADOLONTA RETARD 100 mg COMPRIMIDOS DE LIBERACION PROLONGADA, 60 comprimidos | GRÜNENTHAL PHARMA S.A. | 12,41 € | NORMAL | comercializado |
852665 | AXIAGO 20 mg COMPRIMIDOS GASTRORRESISTENTES, 28 comprimidos | GRÜNENTHAL PHARMA S.A. | 12,55 € | NORMAL | comercializado |
935270 | NEXIUM MUPS 20 mg COMPRIMIDOS GASTRORRESISTENTES , 28 comprimidos | GRÜNENTHAL PHARMA S.A. | 12,55 € | NORMAL | comercializado |
676735 | VIMOVO 500 mg/20 mg COMPRIMIDOS DE LIBERACION MODIFICADA , 60 comprimidos | GRÜNENTHAL PHARMA S.A. | 15,38 € | NORMAL | comercializado |
664862 | ZOMIG 2,5 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 6 comprimidos | GRÜNENTHAL PHARMA S.A. | 16,08 € | NORMAL | comercializado |
852988 | ZOMIG FLAS 2,5 mg COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES , 6 comprimidos | GRÜNENTHAL PHARMA S.A. | 16,08 € | NORMAL | comercializado |
677284 | PALEXIA 75 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 30 comprimidos | GRÜNENTHAL PHARMA S.A. | 16,52 € | NORMAL | comercializado |
662282 | ABSTRAL 300 microgramos COMPRIMIDOS SUBLINGUALES , 10 comprimidos | GRÜNENTHAL PHARMA S.A. | 18,55 € | ESPECIAL | comercializado |
797449 | ADOLONTA RETARD 150 mg COMPRIMIDOS DE LIBERACION PROLONGADA, 60 comprimidos | GRÜNENTHAL PHARMA S.A. | 18,62 € | NORMAL | comercializado |
715128 | ZOMIG 5 mg SOLUCION PARA PULVERIZACION NASAL , 2 envases pulverizadores unid | GRÜNENTHAL PHARMA S.A. | 21,40 € | NORMAL | comercializado |
891168 | TRANSTEC 35 microgramos/H PARCHE TRANSDERMICO , 5 parches | GRÜNENTHAL PHARMA S.A. | 21,53 € | NORMAL | comercializado |
673325 | YANTIL RETARD 50 mg COMPRIMIDOS DE LIBERACION PROLONGADA , 60 comprimidos | GRÜNENTHAL PHARMA S.A. | 22,01 € | NORMAL | comercializado |
677283 | PALEXIA 100 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 30 comprimidos | GRÜNENTHAL PHARMA S.A. | 22,01 € | NORMAL | comercializado |
677297 | PALEXIA RETARD 50 mg COMPRIMIDOS DE LIBERACION PROLONGADA, 60 comprimidos | GRÜNENTHAL PHARMA S.A. | 22,01 € | NORMAL | comercializado |
662284 | ABSTRAL 400 microgramos COMPRIMIDOS SUBLINGUALES , 10 comprimidos | GRÜNENTHAL PHARMA S.A. | 24,73 € | ESPECIAL | comercializado |
798173 | ADOLONTA RETARD 200 mg COMPRIMIDOS DE LIBERACION PROLONGADA, 60 comprimidos | GRÜNENTHAL PHARMA S.A. | 24,82 € | NORMAL | comercializado |
768716 | NEXIUM MUPS 20 mg COMPRIMIDOS GASTRORRESISTENTES, 56 comprimidos | GRÜNENTHAL PHARMA S.A. | 25,10 € | NORMAL | comercializado |
853218 | AXIAGO 40 mg COMPRIMIDOS GASTRORRESISTENTES , 28 comprimidos | GRÜNENTHAL PHARMA S.A. | 25,10 € | NORMAL | comercializado |
935353 | NEXIUM MUPS 40 mg COMPRIMIDOS GASTRORRESISTENTES , 28 comprimidos | GRÜNENTHAL PHARMA S.A. | 25,10 € | NORMAL | comercializado |
662278 | ABSTRAL 100 microgramos COMPRIMIDOS SUBLINGUALES , 10 comprimidos | GRÜNENTHAL PHARMA S.A. | 30,16 € | ESPECIAL | comercializado |
780650 | ZOMIG FLAS 5 mg COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES , 6 comprimidos | GRÜNENTHAL PHARMA S.A. | 32,16 € | NORMAL | comercializado |
891291 | TRANSTEC 52,5 microgramos/H PARCHE TRANSDERMICO , 5 parches | GRÜNENTHAL PHARMA S.A. | 32,28 € | NORMAL | comercializado |
891218 | TRANSTEC 35 microgramos/H PARCHE TRANSDERMICO , 10 parches | GRÜNENTHAL PHARMA S.A. | 43,04 € | NORMAL | comercializado |
892901 | TRANSTEC 70 microgramos/H PARCHE TRANSDERMICO , 5 parches | GRÜNENTHAL PHARMA S.A. | 43,04 € | NORMAL | comercializado |
673604 | YANTIL RETARD 100 mg COMPRIMIDOS DE LIBERACION PROLONGADA , 60 comprimidos | GRÜNENTHAL PHARMA S.A. | 44,02 € | NORMAL | comercializado |
677296 | PALEXIA RETARD 100 mg COMPRIMIDOS DE LIBERACION PROLONGADA, 60 comprimidos | GRÜNENTHAL PHARMA S.A. | 44,02 € | NORMAL | comercializado |
662280 | ABSTRAL 200 microgramos COMPRIMIDOS SUBLINGUALES , 10 comprimidos | GRÜNENTHAL PHARMA S.A. | 48,03 € | ESPECIAL | comercializado |
768715 | NEXIUM MUPS 40 mg COMPRIMIDOS GASTRORRESISTENTES, 56 comprimidos | GRÜNENTHAL PHARMA S.A. | 50,20 € | NORMAL | comercializado |
662283 | ABSTRAL 300 microgramos COMPRIMIDOS SUBLINGUALES , 30 comprimidos | GRÜNENTHAL PHARMA S.A. | 55,64 € | ESPECIAL | comercializado |
697491 | REANDRON 1000 mg/4 ml SOLUCION INYECTABLE, 1 vial de 4 ml | GRÜNENTHAL PHARMA S.A. | 61,69 € | ESPECIAL | comercializado |
Hay 46 envases más ; escriba su Código Nacional en el buscador para abrir su ficha.
Principios activos
- BUPRENORFINA
- ESOMEPRAZOL
- ESOMEPRAZOL
- FENTANILO
- LIDOCAINA
- NAPROXENO
- NITROGLICERINA
- PARACETAMOL
- TAPENTADOL HIDROCLORURO
- TRAMADOL HIDROCLORURO
- ZOLMITRIPTAN
Agrupaciones homogéneas
- BUPRENORFINA 35MCG/H 1 PARCHE/96H 10 PARCHE TRAN
- BUPRENORFINA 35MCG/H 1 PARCHE/96H 5 PARCHE TRANS
- BUPRENORFINA 52,5MCG/H 1 PARCHE/96H 10 PARCHE TR
- BUPRENORFINA 52,5MCG/H 1 PARCHE/96H 5 PARCHE TRA
- BUPRENORFINA 70MCG/H 1 PARCHE/96H 10 PARCHE TRAN
- BUPRENORFINA 70MCG/H 1 PARCHE/96H 5 PARCHE TRANS
- ESOMEPRAZOL 20 MG 28 COMPRIMIDOS ENTERICOS/GASTR
- ESOMEPRAZOL 20MG 56 COMPRIMIDOS ENTERICOS/GASTRO
- ESOMEPRAZOL 40 MG 28 COMPRIMIDOS ENTERICOS/GASTR
- ESOMEPRAZOL 40MG 56 COMPRIMIDOS ENTERICOS/GASTRO
- FENTANILO (CITRATO) 0,4MG 30 COMPRIMIDOS SUBLING
- FENTANILO (CITRATO) 0,8MG 30 COMPRIMIDOS SUBLING
- FENTANILO 0,1 MG 10 COMPRIMIDOS SUBLINGUALES
- FENTANILO 0,1 MG 30 COMPRIMIDOS SUBLINGUALES
¿Maneja estas referencias en volumen?
GRÜNENTHAL PHARMA S.A. tiene 96 envases en el registro. ¿Tiene una lista de códigos que resolver o precios que vigilar? Díganoslo. Lo que hacemos.
No pedimos ningún dato de salud. Qué hacemos con su consulta.
Laboratorios de tamaño parecido
- BAYER AG (107)
- LABORATORIOS GRIFOLS S.A. (103)
- ELI LILLY NEDERLAND B.V. (102)
- MESSER IBERICA DE GASES, S.A.U. (100)
- NOVARTIS FARMACEUTICA S.A. (100)
- AIR LIQUIDE SANTE INTERNATIONAL (97)
- BEXAL FARMACEUTICA S.A. (96)
- LABORATORIOS SALVAT S.A. (96)
- VIATRIS PHARMACEUTICALS S.L. (96)
- NOVO NORDISK A/S (95)
- ESTEVE PHARMACEUTICALS S.A. (93)
- BLUEFISH PHARMACEUTICALS AB (PUBL) (91)
- FAES FARMA S.A. (89)