# HALEON SPAIN S.A. — 47 envases y sus Códigos Nacionales

> HALEON SPAIN S.A. figura como laboratorio de 47 envases, con 21 principios activos y 14 formas. 2 son genéricos (EFG). Precios y situación de suministro.

## HALEON SPAIN S.A.

47 envases, 21 principios activos, 2 genéricos.

⚠️ Aquí no hay consejo médico : son datos de registro. [Qué dice y qué no dice este sitio](/entender.md).

*Envases de HALEON SPAIN S.A. (40 de 47)*

| Medicamento | Forma | PVP con IVA | EFG | Situación |
|---|---|---|---|---|
| **BICARBONATO DE SOSA TORRES MUÑOZ 500 mg COMPRIMIDOS** | COMPRIMIDO | — | — | no comercializado |
| **BICARBONATO DE SOSA TORRES MUÑOZ POLVO PARA SOLUCION ORAL** | POLVO ORAL | — | — | no comercializado |
| **BICARBONATO DE SOSA TORRES MUÑOZ POLVO PARA SOLUCION ORAL** | POLVO ORAL | — | — | no comercializado |
| **CALCIUMOSTEO 500 mg COMPRIMIDOS EFERVESCENTES** | COMPRIMIDO EFERVESCENTE | 4,04 € | — | sin stock |
| **CALCIUMOSTEO 500 mg COMPRIMIDOS EFERVESCENTES** | COMPRIMIDO EFERVESCENTE | 7,43 € | — | no comercializado |
| **CALCIUMOSTEO D 1000 mg/880 UI COMPRIMIDOS EFERVESCENTES** | COMPRIMIDO EFERVESCENTE | 7,93 € | — | no comercializado |
| **CALCIUMOSTEO D 1200 mg/800 UI COMPRIMIDOS EFERVESCENTES** | COMPRIMIDO EFERVESCENTE | 8,02 € | — | sin stock |
| **CALCIUMOSTEO D 600 mg/400 UI COMPRIMIDOS EFERVESCENTES** | COMPRIMIDO EFERVESCENTE | 8,02 € | — | sin stock |
| **EXCEDITE 250 MG/250 MG/65 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON P** | COMPRIMIDO RECUBIERTO CON | — | — | no comercializado |
| **FENISTIL 1 MG/ML EMULSIÓN CUTÁNEA** | EMULSIÓN CUTÁNEA | — | — | comercializado |
| **FENISTIL 1 mg/g GEL** | GEL | — | — | comercializado |
| **FENISTIL 1 mg/g GEL** | GEL | — | — | comercializado |
| **RHINOVIN ALERGIA 50 MICROGRAMOS/PULVERIZACION SUSPENSION P** | SUSPENSIÓN PARA PULVERIZAC | — | — | comercializado |
| **RHINOVIN DUO 0,5 mg/ml + 0.6 mg/ml SOLUCION PARA PULVERIZA** | SOLUCION PARA PULVERIZACIO | — | — | comercializado |
| **RHINOVIN DUO 0,5 mg/ml + 0.6 mg/ml SOLUCION PARA PULVERIZA** | SOLUCION PARA PULVERIZACIO | — | — | comercializado |
| **RHINOVÍN 1 MG/ML SOLUCIÓN PARA PULVERIZACIÓN NASAL** | SOLUCION PARA PULVERIZACIO | — | — | comercializado |
| **RHINOVÍN KIDS 0,5 MG/ML GOTAS NASALES EN SOLUCIÓN** | GOTAS NASALES EN SOLUCIÓN | — | — | comercializado |
| **SAL DE FRUTA ENO POLVO EFERVESCENTE** | POLVO EFERVESCENTE | — | — | no comercializado |
| **SAL DE FRUTA ENO POLVO EFERVESCENTE** | POLVO EFERVESCENTE | — | — | no comercializado |
| **SAL DE FRUTA ENO POLVO EFERVESCENTE SABOR NARANJA** | POLVO EFERVESCENTE | — | — | no comercializado |
| **SAL DE FRUTA ENO POLVO EFERVESCENTE SABOR NARANJA** | POLVO EFERVESCENTE | — | — | no comercializado |
| **SAL DE FRUTA ENO POLVO EFERVESCENTE SABOR LIMON** | POLVO EFERVESCENTE | — | — | no comercializado |
| **SAL DE FRUTA ENO POLVO EFERVESCENTE SABOR LIMON** | POLVO EFERVESCENTE | — | — | no comercializado |
| **TERMALGIN 500 mg COMPRIMIDOS** | COMPRIMIDO | — | — | no comercializado |
| **TERMALGIN 500 mg COMPRIMIDOS** | COMPRIMIDO | — | — | comercializado |
| **TERMALGIN 500 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA** | COMPRIMIDO | — | — | comercializado |
| **TERMALGIN 500 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA** | COMPRIMIDO | — | — | no comercializado |
| **TERMALGIN 650 mg COMPRIMIDOS** | COMPRIMIDO | — | — | comercializado |
| **TERMALGIN GRIPE 650 MG/15,58 MG/4 MG GRANULADO PARA SOLUCI** | GRANULADO PARA SOLUCIÓN OR | — | — | comercializado |
| **TERMALGIN RESFRIADO 500 MG/30 MG POLVO PARA SOLUCION ORAL** | POLVO PARA SOLUCIÓN ORAL | — | — | comercializado |
| **VOLTADOL 11,6 mg/g GEL** | GEL | — | — | no comercializado |
| **VOLTADOL 11,6 mg/g GEL** | GEL | — | — | comercializado |
| **VOLTADOL 11,6 mg/g GEL** | GEL | — | — | comercializado |
| **VOLTADOL 11,6 mg/g GEL** | GEL | — | — | no comercializado |
| **VOLTADOL 140 MG APOSITO ADHESIVO MEDICAMENTOSO** | APÓSITO ADHESIVO MEDICAMEN | — | — | comercializado |
| **VOLTADOL 140 MG APOSITO ADHESIVO MEDICAMENTOSO** | APÓSITO ADHESIVO MEDICAMEN | — | — | comercializado |
| **VOLTADOL FORTE 23,2 MG/G GEL** | GEL | — | — | comercializado |
| **VOLTADOL FORTE 23,2 MG/G GEL** | GEL | — | — | comercializado |
| **VOLTADOL FORTE 23,2 MG/G GEL** | GEL | — | — | comercializado |
| **VOLTADUO 500 MG/200 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICUL** | COMPRIMIDO RECUBIERTO CON | — | sí | comercializado |

Hay 7 envases más de este laboratorio ; se encuentran por el buscador.

### Los envases y su Código Nacional

*Envases de HALEON SPAIN S.A.*

| Código Nacional | Envase | Laboratorio | PVP con IVA | Aportación | Situación |
|---|---|---|---|---|---|
| `653551` | CALCIUMOSTEO 500 mg COMPRIMIDOS EFERVESCENTES , 30 comprimidos | HALEON SPAIN S.A. | 4,04 € | NORMAL | sin stock |
| `717876` | CALCIUMOSTEO 500 mg COMPRIMIDOS EFERVESCENTES , 60 comprimidos | HALEON SPAIN S.A. | 7,43 € | NORMAL | no comercializado |
| `660691` | CALCIUMOSTEO D 1000 mg/880 UI COMPRIMIDOS EFERVESCENTES , 30 comprimidos | HALEON SPAIN S.A. | 7,93 € | NORMAL | no comercializado |
| `679643` | CALCIUMOSTEO D 600 mg/400 UI COMPRIMIDOS EFERVESCENTES , 60 comprimidos | HALEON SPAIN S.A. | 8,02 € | NORMAL | sin stock |
| `679644` | CALCIUMOSTEO D 1200 mg/800 UI COMPRIMIDOS EFERVESCENTES , 30 comprimidos | HALEON SPAIN S.A. | 8,02 € | NORMAL | sin stock |
| `629501` | TERMALGIN 500 mg COMPRIMIDOS, 500 comprimidos | HALEON SPAIN S.A. | — | — | no comercializado |
| `659885` | ZOVICREM LABIAL 50 mg/g CREMA, 1 frasco de 2 g | HALEON SPAIN S.A. | — | — | comercializado |
| `662794` | RHINOVIN DUO 0,5 mg/ml + 0.6 mg/ml SOLUCION PARA PULVERIZACION NASAL, 1 enva | HALEON SPAIN S.A. | — | — | comercializado |
| `664208` | VOLTADOL 11,6 mg/g GEL , 1 tubo de 50 g | HALEON SPAIN S.A. | — | — | no comercializado |
| `665331` | ZOVICREM LABIAL 50 mg/g CREMA, 1 tubo de 2 g | HALEON SPAIN S.A. | — | — | comercializado |
| `671539` | EXCEDITE 250 MG/250 MG/65 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 20 compr | HALEON SPAIN S.A. | — | — | no comercializado |
| `671705` | ZOVIDUO 50 mg/g + 10 mg/g CREMA , 1 tubo de 2 g | HALEON SPAIN S.A. | — | — | comercializado |
| `697492` | VOLTADOL 11,6 mg/g GEL , 60 g | HALEON SPAIN S.A. | — | — | comercializado |
| `698419` | VOLTADOL 11,6 mg/g GEL 100 g GEL | HALEON SPAIN S.A. | — | — | comercializado |
| `701285` | VOLTADOL FORTE 23,2 MG/G GEL 1 tubo de 50 g | HALEON SPAIN S.A. | — | — | comercializado |
| `703220` | FENISTIL 1 mg/g GEL , 1 tubo de 50 g | HALEON SPAIN S.A. | — | — | comercializado |
| `706363` | ZOVIRAX 50 mg/g CREMA ,1 tubo de 10 g | HALEON SPAIN S.A. | — | — | comercializado |
| `706809` | RHINOVIN ALERGIA 50 MICROGRAMOS/PULVERIZACION SUSPENSION PARA PULVERIZACION | HALEON SPAIN S.A. | — | — | comercializado |
| `710830` | TERMALGIN RESFRIADO 500 MG/30 MG POLVO PARA SOLUCION ORAL, 10 sobres | HALEON SPAIN S.A. | — | — | comercializado |
| `716166` | TERMALGIN GRIPE 650 MG/15,58 MG/4 MG GRANULADO PARA SOLUCION ORAL, 10 sobres | HALEON SPAIN S.A. | — | — | comercializado |
| `717322` | BICARBONATO DE SOSA TORRES MUÑOZ POLVO PARA SOLUCION ORAL , 1 bolsa de 750 g | HALEON SPAIN S.A. | — | — | no comercializado |
| `717330` | BICARBONATO DE SOSA TORRES MUÑOZ 500 mg COMPRIMIDOS , 30 comprimidos | HALEON SPAIN S.A. | — | — | no comercializado |
| `717355` | BICARBONATO DE SOSA TORRES MUÑOZ POLVO PARA SOLUCION ORAL , 1 tarro de 200 g | HALEON SPAIN S.A. | — | — | no comercializado |
| `721435` | VOLTADOL 11,6 mg/g GEL,1 tubo de 75 g | HALEON SPAIN S.A. | — | — | no comercializado |
| `726161` | VOLTADOL FORTE 23,2 MG/G GEL,1 tubo de 100 g | HALEON SPAIN S.A. | — | — | comercializado |
| `758548` | VOLTADOL 140 MG APOSITO ADHESIVO MEDICAMENTOSO, 5 apósitos | HALEON SPAIN S.A. | — | — | comercializado |
| `764108` | VOLTADOL 140 MG APOSITO ADHESIVO MEDICAMENTOSO, 10 apósitos | HALEON SPAIN S.A. | — | — | comercializado |
| `764794` | RHINOVIN DUO 0,5 mg/ml + 0.6 mg/ml SOLUCION PARA PULVERIZACION NASAL, 1 enva | HALEON SPAIN S.A. | — | — | comercializado |
| `764986` | VOLTADUO 500 MG/200 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 10 comprimidos | HALEON SPAIN S.A. | — | — | comercializado |
| `764987` | VOLTADUO 500 MG/200 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 20 comprimidos | HALEON SPAIN S.A. | — | — | comercializado |
| `768260` | VOLTADOL FORTE 23,2 MG/G GEL, 1 tubo de 150 g | HALEON SPAIN S.A. | — | — | comercializado |
| `799890` | RHINOVÍN KIDS 0,5 MG/ML GOTAS NASALES EN SOLUCIÓN, 1 frasco de 10 ml | HALEON SPAIN S.A. | — | — | comercializado |
| `799908` | RHINOVÍN 1 MG/ML SOLUCIÓN PARA PULVERIZACIÓN NASAL, 1 frasco de 10 ml | HALEON SPAIN S.A. | — | — | comercializado |
| `833673` | TERMALGIN 500 mg COMPRIMIDOS, 20 comprimidos | HALEON SPAIN S.A. | — | — | comercializado |
| `851162` | TERMALGIN 650 mg COMPRIMIDOS, 20 comprimidos | HALEON SPAIN S.A. | — | — | comercializado |
| `857227` | FENISTIL 1 mg/g GEL , 1 tubo de 30 g | HALEON SPAIN S.A. | — | — | comercializado |
| `881581` | FENISTIL 1 MG/ML EMULSIÓN CUTÁNEA , 1 frasco de 8 ml | HALEON SPAIN S.A. | — | — | comercializado |
| `926758` | SAL DE FRUTA ENO POLVO EFERVESCENTE , 1 frasco de 150 g | HALEON SPAIN S.A. | — | — | no comercializado |
| `926766` | SAL DE FRUTA ENO POLVO EFERVESCENTE , 10 sobres | HALEON SPAIN S.A. | — | — | no comercializado |
| `944751` | SAL DE FRUTA ENO POLVO EFERVESCENTE SABOR LIMON , 10 sobres | HALEON SPAIN S.A. | — | — | no comercializado |
| `944769` | SAL DE FRUTA ENO POLVO EFERVESCENTE SABOR LIMON , 1 frasco de 150 g | HALEON SPAIN S.A. | — | — | no comercializado |
| `947663` | TERMALGIN 500 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 24 comprimidos | HALEON SPAIN S.A. | — | — | comercializado |
| `961482` | TERMALGIN 500 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 12 comprimidos | HALEON SPAIN S.A. | — | — | no comercializado |
| `966341` | ZOVIRAX 50 mg/g CREMA , 1 tubo de 15 g | HALEON SPAIN S.A. | — | — | no comercializado |
| `969659` | ZOVIRAX 50 mg/g CREMA , 1 tubo de 2 g | HALEON SPAIN S.A. | — | — | comercializado |
| `997056` | SAL DE FRUTA ENO POLVO EFERVESCENTE SABOR NARANJA , 10 sobres | HALEON SPAIN S.A. | — | — | no comercializado |
| `997064` | SAL DE FRUTA ENO POLVO EFERVESCENTE SABOR NARANJA , 1 frasco de 150 g | HALEON SPAIN S.A. | — | — | no comercializado |

### Principios activos

- [ACETILSALICILICO ACIDO](/sustancia/acetilsalicilico-acido.md)
- [ACICLOVIR](/sustancia/aciclovir.md)
- [CAFEINA](/sustancia/cafeina.md)
- [CALCIO CARBONATO](/sustancia/calcio-carbonato.md)
- [CITRICO ACIDO](/sustancia/citrico-acido.md)
- [CLORFENAMINA](/sustancia/clorfenamina.md)
- [COLECALCIFEROL](/sustancia/colecalciferol.md)
- [DICLOFENACO DIETILAMINA](/sustancia/diclofenaco-dietilamina.md)
- [DICLOFENACO](/sustancia/diclofenaco.md)
- [DIMETINDENO](/sustancia/dimetindeno.md)
- [FENILEFRINA](/sustancia/fenilefrina.md)
- [FLUTICASONA](/sustancia/fluticasona.md)
- [HIDROCORTISONA](/sustancia/hidrocortisona.md)
- [IBUPROFENO](/sustancia/ibuprofeno.md)
- [IPRATROPIO](/sustancia/ipratropio.md)
- [LACTOGLUCONATO CALCIO](/sustancia/lactogluconato-calcio.md)
- [PARACETAMOL](/sustancia/paracetamol.md)
- [PSEUDOEFEDRINA HIDROCLORURO](/sustancia/pseudoefedrina-hidrocloruro.md)
- [SODIO BICARBONATO](/sustancia/sodio-bicarbonato.md)
- [SODIO CARBONATO](/sustancia/sodio-carbonato.md)

### Agrupaciones homogéneas

- [CALCIO CARBONATO/COLECALCIFEROL 2500MG (1000MG)/](/agrupacion/calcio-carbonato-colecalciferol-comprimidos-efervescentes.md)

### ¿Maneja estas referencias en volumen?

HALEON SPAIN S.A. tiene 47 envases en el registro. ¿Tiene una lista de códigos que resolver o precios que vigilar? Díganoslo. [Lo que hacemos](/pro.md).

No pedimos ningún dato de salud. [Qué hacemos con su consulta](/privacidad.md).

### Laboratorios de tamaño parecido

- [VANTIVE HEALTH S.L.](/laboratorio/vantive-health-s-l.md) (50)
- [JANSSEN CILAG S.A.](/laboratorio/janssen-cilag-s-a.md) (49)
- [LABORATORIOS BOHM S.A.](/laboratorio/laboratorios-bohm-s-a.md) (49)
- [LABORATORIOS RUBIO S.A.](/laboratorio/laboratorios-rubio-s-a.md) (49)
- [UXA FARMA S.A.](/laboratorio/uxa-farma-s-a.md) (49)
- [ISDIN S.A.](/laboratorio/isdin-s-a.md) (48)
- [LABORATORIOS BLUEPHARMA, S.L.](/laboratorio/laboratorios-bluepharma-s-l.md) (48)
- [CSL BEHRING GMBH](/laboratorio/csl-behring-gmbh.md) (46)
- [MEDOCHEMIE LIMITED](/laboratorio/medochemie-limited.md) (46)
- [FARMASIERRA LABORATORIOS S.L.](/laboratorio/farmasierra-laboratorios-s-l.md) (45)
- [GLAXOSMITHKLINE TRADING SERVICES LIMIT](/laboratorio/glaxosmithkline-trading-services-limited.md) (45)
- [LABORATORIOS TILLOMED SPAIN S.L.](/laboratorio/laboratorios-tillomed-spain-s-l.md) (45)
- [LABORATORIOS FRANCISCO DURBAN S.A.](/laboratorio/laboratorios-francisco-durban-s-a.md) (44)

---

Página: https://codigonacional.pages.dev/laboratorio/haleon-spain-s-a/
Fonte: Nomenclátor de Prescripción y de Facturación
Recolha: 2026-08-30
