# LABORATORIOS ERN S.A. — 168 envases y sus Códigos Nacionales

> LABORATORIOS ERN S.A. figura como laboratorio de 168 envases, con 68 principios activos y 34 formas. 2 son genéricos (EFG). Precios y situación de suministro.

## LABORATORIOS ERN S.A.

168 envases, 68 principios activos, 2 genéricos.

⚠️ Aquí no hay consejo médico : son datos de registro. [Qué dice y qué no dice este sitio](/entender.md).

*Envases de LABORATORIOS ERN S.A. (40 de 168)*

| Medicamento | Forma | PVP con IVA | EFG | Situación |
|---|---|---|---|---|
| **ADRENALINA LEVEL 1mg/ml SOLUCION INYECTABLE JERINGA PRE** | SOLUCIÓN INYECTABLE EN JER | — | — | comercializado |
| **ADRENALINA LEVEL 1mg/ml SOLUCION INYECTABLE JERINGA PRE** | SOLUCIÓN INYECTABLE EN JER | 5,04 € | — | comercializado |
| **AFTAJUVENTUS 2 MG/ML + 0,1 MG/ML SOLUCION BUCAL** | SOLUCIÓN BUCAL | — | — | comercializado |
| **ALERJUVENTUS EXPECTORANTE JARABE** | JARABE | — | — | no comercializado |
| **ALERJUVENTUS JARABE** | JARABE | — | — | no comercializado |
| **ALGIDOL 650 mg/ 10 mg/ 500 mg GRANULADO PARA SOLUCION ORAL** | GRANULADO PARA SOLUCIÓN OR | 2,33 € | — | comercializado |
| **ALGIDOL 650 mg/ 10 mg/ 500 mg GRANULADO PARA SOLUCION ORAL** | GRANULADO PARA SOLUCIÓN OR | 3,34 € | — | comercializado |
| **AMANTADINE LEVEL 100 mg CAPSULAS DURAS** | CÁPSULA DURA | 4,73 € | — | comercializado |
| **APIRETAL 100 mg/ml SOLUCION ORAL** | SOLUCIÓN ORAL | — | — | comercializado |
| **APIRETAL 100 mg/ml SOLUCION ORAL** | SOLUCIÓN ORAL | — | — | no comercializado |
| **APIRETAL 100 mg/ml SOLUCION ORAL** | SOLUCIÓN ORAL | 3,12 € | — | comercializado |
| **APIRETAL 100 mg/ml SOLUCION ORAL** | SOLUCIÓN ORAL | 1,75 € | — | comercializado |
| **APIRETAL 100 mg/ml SOLUCION ORAL SABOR CEREZA** | SOLUCIÓN ORAL | — | — | no comercializado |
| **APIRETAL 24 MG/ML SUSPENSION ORAL** | SUSPENSIÓN ORAL | — | — | no comercializado |
| **APIRETAL 250 mg COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES** | COMPRIMIDO BUCODISPERSABLE | 2,50 € | — | comercializado |
| **APIRETAL 325 mg COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES** | COMPRIMIDO BUCODISPERSABLE | 4,06 € | — | comercializado |
| **APIRETAL 500 mg COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES** | COMPRIMIDO BUCODISPERSABLE | — | — | comercializado |
| **APIRETAL 500 mg COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES** | COMPRIMIDO BUCODISPERSABLE | 2,50 € | — | comercializado |
| **APIRETAL NIÑOS 250mg SUPOSITORIOS** | SUPOSITORIO | — | — | sin stock |
| **APIROFENO 40 mg/ml SUSPENSION ORAL** | SUSPENSIÓN ORAL | 3,75 € | — | comercializado |
| **APIROFENO 40 mg/ml SUSPENSION ORAL** | SUSPENSIÓN ORAL | 2,03 € | — | comercializado |
| **APIROFENO 40 mg/ml SUSPENSION ORAL** | SUSPENSIÓN ORAL | 5,00 € | — | comercializado |
| **ASTONIN 0,1 mg COMPRIMIDOS** | COMPRIMIDO | 8,98 € | — | comercializado |
| **BARIGRAF 555,2 g POLVO PARA SUSPENSION RECTAL** | POLVO PARA SUSPENSIÓN RECT | — | — | comercializado |
| **BARIGRAF 555,2 g POLVO PARA SUSPENSION RECTAL** | POLVO PARA SUSPENSIÓN RECT | — | — | comercializado |
| **BARIGRAF AD 333,2 g POLVO PARA SUSPENSION ORAL** | POLVO PARA SUSPENSIÓN ORAL | — | — | comercializado |
| **BARIGRAF AD 333,2 g POLVO PARA SUSPENSION ORAL** | POLVO PARA SUSPENSIÓN ORAL | — | — | comercializado |
| **BARIGRAF TAC POLVO PARA SUSPENSION ORAL** | POLVO PARA SUSPENSIÓN ORAL | — | — | comercializado |
| **BIOPLAK 125 mg COMPRIMIDOS** | COMPRIMIDO | — | — | no comercializado |
| **BIOPLAK 125 mg COMPRIMIDOS** | COMPRIMIDO | 2,50 € | — | comercializado |
| **BIOPLAK 250 mg COMPRIMIDOS** | COMPRIMIDO | 2,50 € | — | comercializado |
| **CAOSINA 1.000 MG POLVO PARA SUSPENSIÓN ORAL.** | SUSPENSIÓN ORAL | 2,50 € | — | comercializado |
| **CAOSINA 1.000 MG POLVO PARA SUSPENSIÓN ORAL.** | SUSPENSIÓN ORAL | 5,50 € | — | comercializado |
| **CINODIO COMPRIMIDOS RECUBIERTOS** | COMPRIMIDO RECUBIERTO | — | — | no comercializado |
| **CINODIO COMPRIMIDOS RECUBIERTOS** | COMPRIMIDO RECUBIERTO | — | — | no comercializado |
| **CITORSAL POLVO PARA SOLUCIÓN ORAL EN SOBRE** | POLVO PARA SOLUCIÓN ORAL | 4,62 € | — | comercializado |
| **CITORSAL POLVO PARA SOLUCIÓN ORAL EN SOBRE** | POLVO PARA SOLUCIÓN ORAL | 6,43 € | — | sin stock |
| **CUPANOL ADULTOS 500 mg COMPRIMIDOS** | COMPRIMIDO | — | — | no comercializado |
| **CUPANOL NIÑOS 250 mg COMPRIMIDOS** | COMPRIMIDO | — | — | no comercializado |
| **DACORTIN 2,5 mg COMPRIMIDOS** | COMPRIMIDO | 1,89 € | — | comercializado |

Hay 128 envases más de este laboratorio ; se encuentran por el buscador.

### Los envases y su Código Nacional

*Envases de LABORATORIOS ERN S.A.*

| Código Nacional | Envase | Laboratorio | PVP con IVA | Aportación | Situación |
|---|---|---|---|---|---|
| `691899` | TALGO 500 mg CAPSULAS DURAS , 20 cápsulas | LABORATORIOS ERN S.A. | 1,16 € | NORMAL | no comercializado |
| `658228` | PARACETAMOL LEVEL 100 mg/ml SOLUCION ORAL EFG, 1 frasco de 30 ml | LABORATORIOS ERN S.A. | 1,75 € | NORMAL | comercializado |
| `750711` | APIRETAL 100 mg/ml SOLUCION ORAL, 1 frasco de 30 ml | LABORATORIOS ERN S.A. | 1,75 € | NORMAL | comercializado |
| `739276` | DACORTIN 2,5 mg COMPRIMIDOS, 30 comprimidos | LABORATORIOS ERN S.A. | 1,89 € | NORMAL | comercializado |
| `999789` | SUERO FISIOLOGICO VITULIA 0,9% SOLUCION PARA PERFUSION, 1 frasco de 100 ml | LABORATORIOS ERN S.A. | 1,90 € | NORMAL | comercializado |
| `739284` | DACORTIN 5 mg COMPRIMIDOS, 30 comprimidos | LABORATORIOS ERN S.A. | 1,95 € | NORMAL | comercializado |
| `664267` | APIROFENO 40 mg/ml SUSPENSION ORAL , 1 frasco de 50 ml | LABORATORIOS ERN S.A. | 2,03 € | NORMAL | comercializado |
| `999790` | SUERO FISIOLOGICO VITULIA 0,9% SOLUCION PARA PERFUSION, 1 frasco de 250 ml | LABORATORIOS ERN S.A. | 2,05 € | NORMAL | comercializado |
| `759423` | FORTECORTIN 4 mg SOLUCION INYECTABLE, 3 ampollas de 1 ml | LABORATORIOS ERN S.A. | 2,12 € | ESPECIAL | comercializado |
| `999791` | SUERO FISIOLOGICO VITULIA 0,9% SOLUCION PARA PERFUSION, 1 frasco de 500 ml | LABORATORIOS ERN S.A. | 2,25 € | NORMAL | comercializado |
| `741512` | ALGIDOL 650 mg/ 10 mg/ 500 mg GRANULADO PARA SOLUCION ORAL , 12 sobres | LABORATORIOS ERN S.A. | 2,33 € | NORMAL | comercializado |
| `653453` | LACTULOSA LEVEL 667,5 mg/ml SOLUCION ORAL , 1 frasco de 200 ml | LABORATORIOS ERN S.A. | 2,50 € | NORMAL | no comercializado |
| `653627` | CAOSINA 1.000 MG POLVO PARA SUSPENSIÓN ORAL. , 24 sobres | LABORATORIOS ERN S.A. | 2,50 € | NORMAL | comercializado |
| `662409` | APIRETAL 250 mg COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES, 12 comprimidos | LABORATORIOS ERN S.A. | 2,50 € | NORMAL | comercializado |
| `662414` | APIRETAL 500 mg COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES, 12 comprimidos | LABORATORIOS ERN S.A. | 2,50 € | NORMAL | comercializado |
| `672099` | BIOPLAK 250 mg COMPRIMIDOS , 30 comprimidos | LABORATORIOS ERN S.A. | 2,50 € | NORMAL | comercializado |
| `672976` | BIOPLAK 125 mg COMPRIMIDOS, 30 comprimidos | LABORATORIOS ERN S.A. | 2,50 € | NORMAL | comercializado |
| `679639` | PARACETAMOL/ CODEINA LEVEL 24mg/ml +2,40mg/ml SOLUCION ORAL , 1 frasco de 24 | LABORATORIOS ERN S.A. | 2,50 € | NORMAL | comercializado |
| `700564` | METALGIAL 500 MG/ML GOTAS ORALES EN SOLUCION , 1 frasco de 20 ml | LABORATORIOS ERN S.A. | 2,50 € | NORMAL | comercializado |
| `713438` | PIREXIN 20 mg/ml SUSPENSION ORAL, 1 frasco de 200 ml y jeringa oral graduada | LABORATORIOS ERN S.A. | 2,50 € | NORMAL | no comercializado |
| `739292` | DACORTIN 5 mg COMPRIMIDOS, 60 comprimidos | LABORATORIOS ERN S.A. | 2,50 € | NORMAL | comercializado |
| `783993` | ERNODASA CÁPSULAS DURAS, 20 cápsulas | LABORATORIOS ERN S.A. | 2,50 € | ESPECIAL | comercializado |
| `999792` | SUERO FISIOLOGICO VITULIA 0,9% SOLUCION PARA PERFUSION, 1 frasco de 1.000 ml | LABORATORIOS ERN S.A. | 2,53 € | NORMAL | comercializado |
| `991638` | LEVELINA 10 mg/g POLVO CUTANEO , 1 frasco de 20 g | LABORATORIOS ERN S.A. | 2,89 € | NORMAL | comercializado |
| `672694` | PENILEVEL RETARD 1.000.000 U.I. , 1 vial + 1 ampolla de disolvente | LABORATORIOS ERN S.A. | 2,93 € | NORMAL | comercializado |
| `747105` | DOLMEN 500 MG/250 MG/10 MG COMPRIMIDOS EFERVESCENTES , 20 comprimidos | LABORATORIOS ERN S.A. | 3,06 € | NORMAL | comercializado |
| `653439` | PENILEVEL 1.000.000 U.I. POLVO Y DISOLVENTE PARA SOLUCIÓN INYECTABLE, 1 vial | LABORATORIOS ERN S.A. | 3,09 € | NORMAL | comercializado |
| `658230` | PARACETAMOL LEVEL 100 mg/ml SOLUCION ORAL EFG, 1 frasco de 60 ml | LABORATORIOS ERN S.A. | 3,12 € | NORMAL | comercializado |
| `750521` | APIRETAL 100 mg/ml SOLUCION ORAL, 1 frasco de 60 ml | LABORATORIOS ERN S.A. | 3,12 € | NORMAL | comercializado |
| `654385` | SENIORAL COMPRIMIDOS, 20 comprimidos | LABORATORIOS ERN S.A. | 3,15 € | NORMAL | comercializado |
| `762633` | GELIDINA 0,25 MG/G GEL , 1 tubo de 30 g | LABORATORIOS ERN S.A. | 3,29 € | NORMAL | comercializado |
| `770370` | ALGIDOL 650 mg/ 10 mg/ 500 mg GRANULADO PARA SOLUCION ORAL , 20 sobres | LABORATORIOS ERN S.A. | 3,34 € | NORMAL | comercializado |
| `700503` | DECENTAN 8 MG COMPRIMIDOS , 50 comprimidos | LABORATORIOS ERN S.A. | 3,59 € | ESPECIAL | comercializado |
| `700667` | FURANTOINA 50 mg COMPRIMIDOS , 21 comprimidos | LABORATORIOS ERN S.A. | 3,61 € | NORMAL | comercializado |
| `699264` | SENIORAL JARABE ADULTOS, 1 frasco de 150 ml | LABORATORIOS ERN S.A. | 3,64 € | NORMAL | comercializado |
| `672975` | SENIORAL JARABE NIÑOS, 1 frasco de 150 ml | LABORATORIOS ERN S.A. | 3,68 € | NORMAL | comercializado |
| `651177` | PIREXIN 40 mg/ml SUSPENSION ORAL 1 frasco de 150 ml y jeringa oral graduada | LABORATORIOS ERN S.A. | 3,75 € | NORMAL | comercializado |
| `656565` | APIROFENO 40 mg/ml SUSPENSION ORAL , 1 frasco de 150 ml | LABORATORIOS ERN S.A. | 3,75 € | NORMAL | comercializado |
| `721997` | METALGIAL 500 MG/ML GOTAS ORALES EN SOLUCION 1 frasco de 30 ml | LABORATORIOS ERN S.A. | 3,75 € | NORMAL | comercializado |
| `995233` | DACORTIN 30 mg COMPRIMIDOS, 30 comprimidos | LABORATORIOS ERN S.A. | 3,76 € | NORMAL | comercializado |
| `653441` | PENILEVEL 600.000 U.I. POLVO Y DISOLVENTE PARA SOLUCIÓN INYECTABLE, 1 vial + | LABORATORIOS ERN S.A. | 3,86 € | NORMAL | comercializado |
| `762641` | GELIDINA 0,25 MG/G GEL , 1 tubo de 60 g | LABORATORIOS ERN S.A. | 3,98 € | NORMAL | comercializado |
| `662410` | APIRETAL 325 mg COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES, 24 comprimidos | LABORATORIOS ERN S.A. | 4,06 € | NORMAL | comercializado |
| `700608` | TERBASMIN 0,3 mg/ml SOLUCION ORAL , 1 frasco de 180 ml | LABORATORIOS ERN S.A. | 4,14 € | NORMAL | comercializado |
| `654767` | FORTECORTIN 1 mg COMPRIMIDOS, 30 comprimidos | LABORATORIOS ERN S.A. | 4,34 € | NORMAL | comercializado |
| `693838` | LEVELINA 10 mg/g CREMA , 1 tubo de 30 g | LABORATORIOS ERN S.A. | 4,34 € | NORMAL | comercializado |
| `991620` | LEVELINA 10 mg/ml SOLUCION PARA PULVERIZACION CUTANEA , 1 frasco de 30 ml | LABORATORIOS ERN S.A. | 4,34 € | NORMAL | comercializado |
| `653440` | PENILEVEL 2.000.000 U.I. POLVO Y DISOLVENTE PARA SOLUCIÓN INYECTABLE, 1 vial | LABORATORIOS ERN S.A. | 4,48 € | NORMAL | sin stock |
| `700549` | CITORSAL POLVO PARA SOLUCIÓN ORAL EN SOBRE , 2 bolsas | LABORATORIOS ERN S.A. | 4,62 € | NORMAL | comercializado |
| `656733` | FOSFOCINA 500 MG CAPSULAS DURAS, 12 cápsulas | LABORATORIOS ERN S.A. | 4,73 € | NORMAL | comercializado |

Hay 118 envases más ; escriba su Código Nacional en el buscador para abrir su ficha.

### Principios activos

- [ACETILSALICILICO ACIDO](/sustancia/acetilsalicilico-acido.md)
- [ASCORBICO ACIDO](/sustancia/ascorbico-acido.md)
- [BARIO SULFATO](/sustancia/bario-sulfato.md)
- [BECLOMETASONA](/sustancia/beclometasona.md)
- [BENCILPENICILINA SODICA](/sustancia/bencilpenicilina-sodica.md)
- [BENCILPENICILINA-BENZATINA](/sustancia/bencilpenicilina-benzatina.md)
- [BENZALCONIO](/sustancia/benzalconio.md)
- [BIFONAZOL](/sustancia/bifonazol.md)
- [CALCIO CARBONATO](/sustancia/calcio-carbonato.md)
- [CALCIO CLORURO DIHIDRATO](/sustancia/calcio-cloruro-dihidrato.md)
- [CITRICO ACIDO](/sustancia/citrico-acido.md)
- [CLORFENAMINA](/sustancia/clorfenamina.md)
- [CLORURO DE POTASIO](/sustancia/cloruro-de-potasio.md)
- [CODEINA](/sustancia/codeina.md)
- [CODEINA](/sustancia/codeina.md)
- [DEXAMETASONA](/sustancia/dexametasona.md)
- [DEXAMETASONA DISODIO](/sustancia/dexametasona-disodio.md)
- [DEXAMETASONA SODIO](/sustancia/dexametasona-sodio.md)
- [EFEDRINA HIDROCLORURO](/sustancia/efedrina-hidrocloruro.md)
- [FENOXIMETILPENICILINA POTASICA](/sustancia/fenoximetilpenicilina-potasica.md)

### Agrupaciones homogéneas

- [BENCILPENICILINA 1250 MG 1 INYECTABLE GENERAL PA](/agrupacion/bencilpenicilina-inyectable-general-parenteral.md)
- [BENCILPENICILINA 3125 MG 1 INYECTABLE GENERAL PA](/agrupacion/bencilpenicilina-inyectable-general-parenteral.md)
- [BENCILPENICILINA 625 MG 1 INYECTABLE GENERAL PAR](/agrupacion/bencilpenicilina-inyectable-general-parenteral.md)
- [DEXAMETASONA 4MG 30 COMPRIMIDOS](/agrupacion/dexametasona-comprimidos.md)
- [DEXAMETASONA 8MG 30 COMPRIMIDOS](/agrupacion/dexametasona-comprimidos.md)
- [DEXAMETASONA 4 MG 3 INYECTABLE GENERAL PARENTERA](/agrupacion/dexametasona-inyectable-general-parenteral.md)
- [FLUTRIMAZOL 10MG/G 30 G CREMA](/agrupacion/flutrimazol-g-crema.md)
- [FLUTRIMAZOL 10MG/G 60 G CREMA](/agrupacion/flutrimazol-g-crema.md)
- [FLUTRIMAZOL 10MG/G 100 G GEL](/agrupacion/flutrimazol-g-gel.md)
- [FOSFOMICINA 500 MG 12 CAPSULAS](/agrupacion/fosfomicina-capsulas.md)
- [FOSFOMICINA 500 MG 24 CAPSULAS](/agrupacion/fosfomicina-capsulas.md)
- [FOSFOMICINA 1000 MG 1 INYECTABLE GENERAL INTRAVE](/agrupacion/fosfomicina-inyectable-general-intravenosa.md)
- [IBUPROFENO 20MG/ML 200 ML SOLUCION/SUSPENSION OR](/agrupacion/ibuprofeno-ml-solucion-suspension-oral.md)
- [IBUPROFENO 40MG/ML 150ML SOLUCION/SUSPENSION ORA](/agrupacion/ibuprofeno-ml-solucion-suspension-oral.md)

### ¿Maneja estas referencias en volumen?

LABORATORIOS ERN S.A. tiene 168 envases en el registro. ¿Tiene una lista de códigos que resolver o precios que vigilar? Díganoslo. [Lo que hacemos](/pro.md).

No pedimos ningún dato de salud. [Qué hacemos con su consulta](/privacidad.md).

### Laboratorios de tamaño parecido

- [NEURAXPHARM SPAIN S.L.](/laboratorio/neuraxpharm-spain-s-l.md) (203)
- [SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES (EUROPE)](/laboratorio/sun-pharmaceutical-industries-europe-b-v.md) (200)
- [APOTEX EUROPE B.V.](/laboratorio/apotex-europe-b-v.md) (192)
- [LABORATORIO REIG JOFRE, S.A.](/laboratorio/laboratorio-reig-jofre-s-a.md) (190)
- [ARISTO PHARMA GMBH](/laboratorio/aristo-pharma-gmbh.md) (187)
- [BAYER HISPANIA S.L.](/laboratorio/bayer-hispania-s-l.md) (183)
- [PFIZER S.L.](/laboratorio/pfizer-s-l.md) (170)
- [B BRAUN MEDICAL S.A.](/laboratorio/b-braun-medical-s-a.md) (165)
- [OXIGEN SALUD S.A.](/laboratorio/oxigen-salud-s-a.md) (164)
- [GLENMARK ARZNEIMITTEL GMBH](/laboratorio/glenmark-arzneimittel-gmbh.md) (162)
- [ALMUS FARMACEUTICA S.A.U.](/laboratorio/almus-farmaceutica-s-a-u.md) (157)
- [FERRER INTERNACIONAL S.A.](/laboratorio/ferrer-internacional-s-a.md) (156)
- [PFIZER EUROPE MA EEIG](/laboratorio/pfizer-europe-ma-eeig.md) (156)

---

Página: https://codigonacional.pages.dev/laboratorio/laboratorios-ern-s-a/
Fonte: Nomenclátor de Prescripción y de Facturación
Recolha: 2026-08-30
