# ORGANON N.V. — 64 envases y sus Códigos Nacionales

> ORGANON N.V. figura como laboratorio de 64 envases, con 20 principios activos y 12 formas. 0 son genéricos (EFG). Precios y situación de suministro.

## ORGANON N.V.

64 envases, 20 principios activos, 0 genéricos.

⚠️ Aquí no hay consejo médico : son datos de registro. [Qué dice y qué no dice este sitio](/entender.md).

*Envases de ORGANON N.V. (40 de 64)*

| Medicamento | Forma | PVP con IVA | EFG | Situación |
|---|---|---|---|---|
| **ADROVANCE 70 MG/2.800 UI COMPRIMIDOS** | COMPRIMIDO | 17,92 € | — | comercializado |
| **ADROVANCE 70 MG/5.600 UI COMPRIMIDOS** | COMPRIMIDO | 17,92 € | — | comercializado |
| **ADROVANCE 70 MG/5.600 UI COMPRIMIDOS** | COMPRIMIDO | 17,92 € | — | comercializado |
| **ADROVANCE 70 MG/5.600 UI COMPRIMIDOS** | COMPRIMIDO | 17,92 € | — | comercializado |
| **AERINAZE 2,5 MG/120 MG COMPRIMIDOS DE LIBERACION MODIFICAD** | COMPRIMIDO DE LIBERACIÓN M | — | — | no comercializado |
| **AERIUS 0,5 MG/ML SOLUCION ORAL** | SOLUCIÓN ORAL | 3,98 € | — | comercializado |
| **AERIUS 5 MG COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES** | COMPRIMIDO BUCODISPERSABLE | — | — | no comercializado |
| **AERIUS 5 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA** | COMPRIMIDO RECUBIERTO | 6,63 € | — | comercializado |
| **AERIUS 5 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA** | COMPRIMIDO RECUBIERTO | 6,63 € | — | comercializado |
| **ATOZET 10 MG/20 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA** | COMPRIMIDO RECUBIERTO CON | 21,37 € | — | comercializado |
| **ATOZET 10 MG/20 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA** | COMPRIMIDO RECUBIERTO CON | 21,37 € | — | comercializado |
| **ATOZET 10 MG/20 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA** | COMPRIMIDO RECUBIERTO CON | 21,37 € | — | comercializado |
| **ATOZET 10 MG/40 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA** | COMPRIMIDO RECUBIERTO CON | 21,37 € | — | comercializado |
| **ATOZET 10 MG/40 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA** | COMPRIMIDO RECUBIERTO CON | 21,37 € | — | comercializado |
| **ATOZET 10 MG/40 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA** | COMPRIMIDO RECUBIERTO CON | 21,37 € | — | comercializado |
| **ATOZET 10 MG/80 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA** | COMPRIMIDO RECUBIERTO CON | 21,37 € | — | comercializado |
| **ATOZET 10 MG/80 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA** | COMPRIMIDO RECUBIERTO CON | 21,37 € | — | comercializado |
| **ATOZET 10 MG/80 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA** | COMPRIMIDO RECUBIERTO CON | 21,37 € | — | comercializado |
| **ATOZET 10 MG/80 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA** | COMPRIMIDO RECUBIERTO CON | 21,37 € | — | comercializado |
| **CELESTODERM 1 MG/G + 1 MG/G CREMA** | CREMA | — | — | comercializado |
| **ELONVA 100 MICROGRAMOS SOLUCION INYECTABLE** | SOLUCIÓN INYECTABLE | 509,51 € | — | comercializado |
| **ELONVA 150 MICROGRAMOS SOLUCION INYECTABLE** | SOLUCIÓN INYECTABLE | 509,51 € | — | comercializado |
| **ELONVA 150 MICROGRAMOS SOLUCION INYECTABLE** | SOLUCIÓN INYECTABLE | 509,51 € | — | comercializado |
| **EZETROL 10 MG COMPRIMIDOS** | COMPRIMIDO | 30,85 € | — | comercializado |
| **EZETROL 10 MG COMPRIMIDOS** | COMPRIMIDO | 30,85 € | — | comercializado |
| **EZETROL 10 MG COMPRIMIDOS** | COMPRIMIDO | 30,85 € | — | comercializado |
| **EZETROL 10 MG COMPRIMIDOS** | COMPRIMIDO | 30,85 € | — | comercializado |
| **EZETROL 10 MG COMPRIMIDOS** | COMPRIMIDO | 30,85 € | — | comercializado |
| **EZETROL 10 mg COMPRIMIDOS** | COMPRIMIDO | 30,85 € | — | comercializado |
| **EZETROL 10 mg COMPRIMIDOS** | COMPRIMIDO | 30,85 € | — | comercializado |
| **FOSAVANCE 70 MG/2.800 UI COMPRIMIDOS** | COMPRIMIDO | 17,92 € | — | comercializado |
| **FOSAVANCE 70 MG/2.800 UI COMPRIMIDOS** | COMPRIMIDO | 17,92 € | — | comercializado |
| **FOSAVANCE 70 MG/2.800 UI COMPRIMIDOS** | COMPRIMIDO | 17,92 € | — | comercializado |
| **FOSAVANCE 70 MG/5.600 UI COMPRIMIDOS** | COMPRIMIDO | 17,92 € | — | comercializado |
| **FOSAVANCE 70 MG/5.600 UI COMPRIMIDOS** | COMPRIMIDO | 17,92 € | — | comercializado |
| **FOSAVANCE 70 MG/5.600 UI COMPRIMIDOS** | COMPRIMIDO | 17,92 € | — | comercializado |
| **FOSAVANCE 70 MG/5.600 UI COMPRIMIDOS** | COMPRIMIDO | 17,92 € | — | comercializado |
| **INEGY 10 MG/20 MG COMPRIMIDOS** | COMPRIMIDO | 32,72 € | — | comercializado |
| **INEGY 10 MG/20 MG COMPRIMIDOS** | COMPRIMIDO | 32,72 € | — | comercializado |
| **INEGY 10 MG/40 MG COMPRIMIDOS** | COMPRIMIDO | 32,72 € | — | comercializado |

Hay 24 envases más de este laboratorio ; se encuentran por el buscador.

### Los envases y su Código Nacional

*Envases de ORGANON N.V.*

| Código Nacional | Envase | Laboratorio | PVP con IVA | Aportación | Situación |
|---|---|---|---|---|---|
| `659175` | AERIUS 0,5 MG/ML SOLUCION ORAL , 1 frasco de 120 ml | ORGANON N.V. | 3,98 € | NORMAL | comercializado |
| `759163` | AERIUS 5 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 20 comprimidos | ORGANON N.V. | 6,63 € | NORMAL | comercializado |
| `938548` | AERIUS 5 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 20 comprimidos | ORGANON N.V. | 6,63 € | NORMAL | comercializado |
| `656746` | FOSAVANCE 70 MG/2.800 UI COMPRIMIDOS, 4 comprimidos | ORGANON N.V. | 17,92 € | NORMAL | comercializado |
| `658667` | ADROVANCE 70 MG/2.800 UI COMPRIMIDOS , 4 comprimidos | ORGANON N.V. | 17,92 € | NORMAL | comercializado |
| `660088` | FOSAVANCE 70 MG/5.600 UI COMPRIMIDOS, 4 comprimidos | ORGANON N.V. | 17,92 € | NORMAL | comercializado |
| `660438` | ADROVANCE 70 MG/5.600 UI COMPRIMIDOS , 4 comprimidos | ORGANON N.V. | 17,92 € | NORMAL | comercializado |
| `764526` | FOSAVANCE 70 MG/2.800 UI COMPRIMIDOS, 4 comprimidos | ORGANON N.V. | 17,92 € | NORMAL | comercializado |
| `764527` | FOSAVANCE 70 MG/5.600 UI COMPRIMIDOS, 4 comprimidos | ORGANON N.V. | 17,92 € | NORMAL | comercializado |
| `764701` | FOSAVANCE 70 MG/2.800 UI COMPRIMIDOS, 4 comprimidos | ORGANON N.V. | 17,92 € | NORMAL | comercializado |
| `765163` | FOSAVANCE 70 MG/5.600 UI COMPRIMIDOS, 4 comprimidos | ORGANON N.V. | 17,92 € | NORMAL | comercializado |
| `765350` | ADROVANCE 70 MG/5.600 UI COMPRIMIDOS, 4 comprimidos | ORGANON N.V. | 17,92 € | NORMAL | comercializado |
| `765581` | FOSAVANCE 70 MG/5.600 UI COMPRIMIDOS, 4 comprimidos | ORGANON N.V. | 17,92 € | NORMAL | comercializado |
| `767547` | ADROVANCE 70 MG/5.600 UI COMPRIMIDOS, 4 comprimidos | ORGANON N.V. | 17,92 € | NORMAL | comercializado |
| `759453` | SINGULAIR 10 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 28 comprimidos | ORGANON N.V. | 21,06 € | ESPECIAL | comercializado |
| `768627` | SINGULAIR 10 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 28 comprimidos | ORGANON N.V. | 21,06 € | ESPECIAL | comercializado |
| `759257` | ATOZET 10 MG/80 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 30 comprimidos | ORGANON N.V. | 21,37 € | NORMAL | comercializado |
| `759259` | ATOZET 10 MG/40 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 30 comprimidos | ORGANON N.V. | 21,37 € | NORMAL | comercializado |
| `759288` | ATOZET 10 MG/20 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 30 comprimidos | ORGANON N.V. | 21,37 € | NORMAL | comercializado |
| `763322` | ATOZET 10 MG/20 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 30 comprimidos | ORGANON N.V. | 21,37 € | NORMAL | comercializado |
| `763378` | ATOZET 10 MG/40 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 30 comprimidos | ORGANON N.V. | 21,37 € | NORMAL | comercializado |
| `763379` | ATOZET 10 MG/80 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 30 comprimidos | ORGANON N.V. | 21,37 € | NORMAL | comercializado |
| `763383` | ATOZET 10 MG/20 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 30 comprimidos | ORGANON N.V. | 21,37 € | NORMAL | comercializado |
| `763385` | ATOZET 10 MG/40 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 30 comprimidos | ORGANON N.V. | 21,37 € | NORMAL | comercializado |
| `763386` | ATOZET 10 MG/80 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 30 comprimidos | ORGANON N.V. | 21,37 € | NORMAL | comercializado |
| `769124` | ATOZET 10 MG/80 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 30 comprimidos | ORGANON N.V. | 21,37 € | NORMAL | comercializado |
| `903955` | ORGALUTRAN 0,25 MG/0,5 ML SOLUCION INYECTABLE, 1 jeringa precargada de 0,5 m | ORGANON N.V. | 23,70 € | ESPECIAL | comercializado |
| `721157` | MAXALT MAX 10 MG LIOFILIZADO ORAL, 6 liofilizados | ORGANON N.V. | 26,40 € | NORMAL | comercializado |
| `729289` | EZETROL 10 mg COMPRIMIDOS, 28 comprimidos | ORGANON N.V. | 30,85 € | NORMAL | comercializado |
| `732406` | EZETROL 10 mg COMPRIMIDOS, 28 comprimidos | ORGANON N.V. | 30,85 € | NORMAL | comercializado |
| `763101` | EZETROL 10 MG COMPRIMIDOS, 28 comprimidos | ORGANON N.V. | 30,85 € | NORMAL | comercializado |
| `763873` | EZETROL 10 MG COMPRIMIDOS, 28 comprimidos | ORGANON N.V. | 30,85 € | NORMAL | comercializado |
| `764026` | EZETROL 10 MG COMPRIMIDOS, 28 comprimidos | ORGANON N.V. | 30,85 € | NORMAL | comercializado |
| `764033` | EZETROL 10 MG COMPRIMIDOS, 28 comprimidos | ORGANON N.V. | 30,85 € | NORMAL | comercializado |
| `765483` | EZETROL 10 MG COMPRIMIDOS, 28 comprimidos | ORGANON N.V. | 30,85 € | NORMAL | comercializado |
| `763713` | VYTORIN 10 MG/40 MG COMPRIMIDOS, 28 comprimidos | ORGANON N.V. | 32,72 € | NORMAL | comercializado |
| `763757` | VYTORIN 10 MG/20 MG COMPRIMIDOS, 28 comprimidos | ORGANON N.V. | 32,72 € | NORMAL | comercializado |
| `765001` | VYTORIN 10 MG/40 MG COMPRIMIDOS, 28 comprimidos | ORGANON N.V. | 32,72 € | NORMAL | comercializado |
| `765005` | VYTORIN 10 MG/20 MG COMPRIMIDOS, 28 comprimidos | ORGANON N.V. | 32,72 € | NORMAL | comercializado |
| `766272` | INEGY 10 MG/20 MG COMPRIMIDOS, 28 comprimidos | ORGANON N.V. | 32,72 € | NORMAL | comercializado |
| `766273` | INEGY 10 MG/40 MG COMPRIMIDOS, 28 comprimidos | ORGANON N.V. | 32,72 € | NORMAL | comercializado |
| `768612` | INEGY 10 MG/20 MG COMPRIMIDOS, 28 comprimidos | ORGANON N.V. | 32,72 € | NORMAL | comercializado |
| `768617` | INEGY 10 MG/40 MG COMPRIMIDOS, 28 comprimidos | ORGANON N.V. | 32,72 € | NORMAL | comercializado |
| `903963` | ORGALUTRAN 0,25 MG/0,5 ML SOLUCION INYECTABLE, 5 jeringas precargadas de 0,5 | ORGANON N.V. | 118,49 € | ESPECIAL | comercializado |
| `856120` | PUREGON 300 UI/0,36 ML SOLUCION INYECTABLE 1 cartucho de 0,36 ml | ORGANON N.V. | 147,74 € | ESPECIAL | comercializado |
| `665907` | SYCREST 5 MG COMPRIMIDOS SUBLINGUALES , 60 comprimidos | ORGANON N.V. | 156,32 € | ESPECIAL | comercializado |
| `665908` | SYCREST 10 MG COMPRIMIDOS SUBLINGUALES , 60 comprimidos | ORGANON N.V. | 156,32 € | ESPECIAL | comercializado |
| `731555` | SYCREST 10 MG COMPRIMIDOS SUBLINGUALES, 60 comprimidos | ORGANON N.V. | 156,32 € | ESPECIAL | comercializado |
| `732465` | SYCREST 5 MG COMPRIMIDOS SUBLINGUALES, 60 comprimidos | ORGANON N.V. | 156,32 € | ESPECIAL | comercializado |
| `762293` | SYCREST 5 MG COMPRIMIDOS SUBLINGUALES, 60 comprimidos | ORGANON N.V. | 156,32 € | ESPECIAL | comercializado |

Hay 14 envases más ; escriba su Código Nacional en el buscador para abrir su ficha.

### Principios activos

- [ALENDRONATO SODIO](/sustancia/alendronato-sodio.md)
- [ALENDRONICO ACIDO](/sustancia/alendronico-acido.md)
- [ASENAPINA](/sustancia/asenapina.md)
- [ATORVASTATINA](/sustancia/atorvastatina.md)
- [ATORVASTATINA CALCICA](/sustancia/atorvastatina-calcica.md)
- [BETAMETASONA 17-VALERATO](/sustancia/betametasona-17-valerato.md)
- [COLECALCIFEROL](/sustancia/colecalciferol.md)
- [DESLORATADINA](/sustancia/desloratadina.md)
- [DESOGESTREL](/sustancia/desogestrel.md)
- [ETINILESTRADIOL](/sustancia/etinilestradiol.md)
- [EZETIMIBA](/sustancia/ezetimiba.md)
- [GANIRELIX](/sustancia/ganirelix.md)
- [GENTAMICINA](/sustancia/gentamicina.md)
- [MONTELUKAST](/sustancia/montelukast.md)
- [MONTELUKAST](/sustancia/montelukast.md)
- [PSEUDOEFEDRINA](/sustancia/pseudoefedrina.md)
- [RIZATRIPTAN](/sustancia/rizatriptan.md)
- [SIMVASTATINA](/sustancia/simvastatina.md)

### Agrupaciones homogéneas

- [ACIDO ALENDRONICO/COLECALCIFEROL 70MG/2800 UI 4](/agrupacion/acido-alendronico-colecalciferol-comprimidos.md)
- [ACIDO ALENDRONICO/COLECALCIFEROL 70MG/5600 UI 4](/agrupacion/acido-alendronico-colecalciferol-comprimidos.md)
- [ATORVASTATINA /EZETIMIBA 20MG/10MG 30 COMPRIMIDO](/agrupacion/atorvastatina-ezetimiba-comprimidos.md)
- [ATORVASTATINA /EZETIMIBA 40MG/10MG 30 COMPRIMIDO](/agrupacion/atorvastatina-ezetimiba-comprimidos.md)
- [ATORVASTATINA /EZETIMIBA 80MG/10MG 30 COMPRIMIDO](/agrupacion/atorvastatina-ezetimiba-comprimidos.md)
- [DESLORATADINA 5 MG 20 COMPRIMIDOS](/agrupacion/desloratadina-comprimidos.md)
- [DESLORATADINA 0,5MG/ML 120 ML SOLUCION/SUSPENSIO](/agrupacion/desloratadina-ml-solucion-suspension-oral.md)
- [EZETIMIBA 10 MG 28 COMPRIMIDOS](/agrupacion/ezetimiba-comprimidos.md)
- [MONTELUKAST 10 MG 28 COMPRIMIDOS](/agrupacion/montelukast-comprimidos.md)
- [RIZATRIPTAN 10 MG 6 COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES](/agrupacion/rizatriptan-comprimidos-bucodispersables-liotabs.md)
- [SIMVASTATINA/EZETIMIBA 20MG/10MG 28 COMPRIMIDOS](/agrupacion/simvastatina-ezetimiba-comprimidos.md)
- [SIMVASTATINA/EZETIMIBA 40MG/10MG 28 COMPRIMIDOS](/agrupacion/simvastatina-ezetimiba-comprimidos.md)

### ¿Maneja estas referencias en volumen?

ORGANON N.V. tiene 64 envases en el registro. ¿Tiene una lista de códigos que resolver o precios que vigilar? Díganoslo. [Lo que hacemos](/pro.md).

No pedimos ningún dato de salud. [Qué hacemos con su consulta](/privacidad.md).

### Laboratorios de tamaño parecido

- [AMGEN EUROPE B.V.](/laboratorio/amgen-europe-b-v.md) (68)
- [LINDE GAS ESPANA S.A.U.](/laboratorio/linde-gas-espana-s-a-u.md) (68)
- [NIPPON SANSO ESPANA S.L.U.](/laboratorio/nippon-sanso-espana-s-l-u.md) (67)
- [MERCK S.L.](/laboratorio/merck-s-l.md) (65)
- [SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CARBUROS METALICO](/laboratorio/sociedad-espanola-de-carburos-metalicos-s-a.md) (65)
- [UPJOHN EESV](/laboratorio/upjohn-eesv.md) (65)
- [LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI S.A.](/laboratorio/laboratorios-farmaceuticos-rovi-s-a.md) (64)
- [ANGELINI PHARMA ESPANA S.L.](/laboratorio/angelini-pharma-espana-s-l.md) (62)
- [JNTL CONSUMER HEALTH (SPAIN) S.L.](/laboratorio/jntl-consumer-health-spain-s-l.md) (62)
- [LABORATORIO ALDO UNION S.L.](/laboratorio/laboratorio-aldo-union-s-l.md) (62)
- [TAD PHARMA GMBH](/laboratorio/tad-pharma-gmbh.md) (62)
- [TECSOLPAR S.A.](/laboratorio/tecsolpar-s-a.md) (62)
- [THERAMEX IRELAND LIMITED](/laboratorio/theramex-ireland-limited.md) (62)

---

Página: https://codigonacional.pages.dev/laboratorio/organon-n-v/
Fonte: Nomenclátor de Prescripción y de Facturación
Recolha: 2026-08-30
