# PFIZER S.L. — 170 envases y sus Códigos Nacionales

> PFIZER S.L. figura como laboratorio de 170 envases, con 58 principios activos y 29 formas. 13 son genéricos (EFG). Precios y situación de suministro.

## PFIZER S.L.

170 envases, 58 principios activos, 13 genéricos.

⚠️ Aquí no hay consejo médico : son datos de registro. [Qué dice y qué no dice este sitio](/entender.md).

*Envases de PFIZER S.L. (40 de 170)*

| Medicamento | Forma | PVP con IVA | EFG | Situación |
|---|---|---|---|---|
| **ACIDO ZOLEDRONICO PFIZER 4 MG/5 ML CONCENTRADO PARA SOLUCI** | CONCENTRADO PARA SOLUCIÓN | — | sí | no comercializado |
| **ALDACTACINE 25 mg/15 mg COMPRIMIDOS** | COMPRIMIDO | 4,56 € | — | no comercializado |
| **ALDACTONE 100 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA** | COMPRIMIDO RECUBIERTO CON | — | — | comercializado |
| **ALDACTONE 100 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA** | COMPRIMIDO RECUBIERTO CON | 2,50 € | — | comercializado |
| **ALDACTONE 25 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA** | COMPRIMIDO RECUBIERTO CON | 2,29 € | — | comercializado |
| **ALDACTONE 25 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA** | COMPRIMIDO RECUBIERTO CON | 2,50 € | — | comercializado |
| **ALPROSTADIL PFIZER 0,5 mg/ml SOLUCION INYECTABLE** | SOLUCIÓN PARA PERFUSIÓN | — | — | comercializado |
| **AROMASIL 25 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS** | COMPRIMIDO RECUBIERTO | 96,66 € | — | comercializado |
| **AROMASIL 25 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS** | COMPRIMIDO RECUBIERTO | 96,66 € | — | comercializado |
| **ARTROTEC 50 mg/200 microgramos COMPRIMIDOS RECUBIERTOS** | COMPRIMIDO | 12,89 € | — | comercializado |
| **CAVERJECT 10 microgramos POLVO Y DISOLVENTE PARA SOLUCION ** | POLVO Y DISOLVENTE PARA SO | 8,60 € | — | comercializado |
| **CAVERJECT 20 microgramos POLVO Y DISOLVENTE PARA SOLUCION ** | POLVO Y DISOLVENTE PARA SO | 13,71 € | — | comercializado |
| **CITARABINA PFIZER 100 mg POLVO Y DISOLVENTE PARA SOLUCIÓN ** | POLVO Y DISOLVENTE PARA SO | — | — | sin stock |
| **CITARABINA PFIZER 100 mg POLVO Y DISOLVENTE PARA SOLUCIÓN ** | POLVO Y DISOLVENTE PARA SO | — | — | sin stock |
| **CITARABINA PFIZER 20 MG/ML SOLUCION INYECTABLE Y PARA PERF** | SOLUCION INYECTABLE Y PARA | — | — | comercializado |
| **CITARABINA PFIZER 20 MG/ML SOLUCION INYECTABLE Y PARA PERF** | SOLUCION INYECTABLE Y PARA | — | — | sin stock |
| **CITARABINA PFIZER 500 mg POLVO Y DISOLVENTE PARA SOLUCIÓN ** | POLVO Y DISOLVENTE PARA SO | — | — | sin stock |
| **CITARABINA PFIZER 500 mg POLVO Y DISOLVENTE PARA SOLUCIÓN ** | POLVO Y DISOLVENTE PARA SO | — | — | comercializado |
| **CLARITROMICINA PFIZER 500 mg LIOFILIZADO PARA SOLUCION PAR** | POLVO PARA SOLUCIÓN PARA P | — | sí | no comercializado |
| **COSLAN 250 MG CAPSULAS DURAS** | CÁPSULA DURA | 1,67 € | — | comercializado |
| **CYTOTEC 200 MICROGRAMOS COMPRIMIDOS** | COMPRIMIDO | 10,49 € | — | comercializado |
| **DALACIN 10 MG EMULSION CUTANEA** | EMULSIÓN CUTÁNEA | 3,12 € | — | sin stock |
| **DALACIN 100 mg OVULOS** | ÓVULO | 6,96 € | — | comercializado |
| **DALACIN 150 mg CAPSULAS DURAS** | CÁPSULA DURA | — | — | comercializado |
| **DALACIN 150 mg CAPSULAS DURAS** | CÁPSULA DURA | 3,29 € | — | comercializado |
| **DALACIN 20 mg/g CREMA VAGINAL** | CREMA VAGINAL | 12,96 € | — | comercializado |
| **DALACIN 300 mg CAPSULAS DURAS** | CÁPSULA DURA | — | — | comercializado |
| **DALACIN 300 mg CAPSULAS DURAS** | CÁPSULA DURA | 6,57 € | — | comercializado |
| **DAUNOBLASTINA 20 mg POLVO Y DISOLVENTE PARA SOLUCION INYEC** | POLVO Y DISOLVENTE PARA SO | — | — | comercializado |
| **DEPO-PROGEVERA 150 mg/ml SUSPENSION INYECTABLE** | SUSPENSIÓN INYECTABLE | 2,50 € | — | comercializado |
| **DINISOR RETARD 120 mg COMPRIMIDOS LIBERACION MODIFICADA** | COMPRIMIDO DE LIBERACIÓN M | — | — | comercializado |
| **DINISOR RETARD 120 mg COMPRIMIDOS LIBERACION MODIFICADA** | COMPRIMIDO DE LIBERACIÓN M | 12,18 € | — | comercializado |
| **DINISOR RETARD 180 mg COMPRIMIDOS DE LIBERACION MODIFICADA** | COMPRIMIDO DE LIBERACIÓN M | 13,71 € | — | comercializado |
| **DOCETAXEL HOSPIRA 10 mg/ml CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA ** | CONCENTRADO PARA SOLUCIÓN | — | — | no comercializado |
| **DOCETAXEL HOSPIRA 10 mg/ml CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA ** | CONCENTRADO PARA SOLUCIÓN | — | — | comercializado |
| **DOCETAXEL HOSPIRA 10 mg/ml CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA ** | CONCENTRADO PARA SOLUCIÓN | — | — | comercializado |
| **DOCETAXEL PFIZER 10 MG/ML CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA P** | CONCENTRADO PARA SOLUCIÓN | — | — | no comercializado |
| **DOCETAXEL PFIZER 10 MG/ML CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA P** | CONCENTRADO PARA SOLUCIÓN | — | — | no comercializado |
| **DOSTINEX 0,5 mg COMPRIMIDOS** | COMPRIMIDO | — | — | no comercializado |
| **DOSTINEX 0,5 mg COMPRIMIDOS** | COMPRIMIDO | — | — | no comercializado |

Hay 130 envases más de este laboratorio ; se encuentran por el buscador.

### Los envases y su Código Nacional

*Envases de PFIZER S.L.*

| Código Nacional | Envase | Laboratorio | PVP con IVA | Aportación | Situación |
|---|---|---|---|---|---|
| `770057` | ORFIDAL 1 mg COMPRIMIDOS, 25 comprimidos | PFIZER S.L. | 1,37 € | NORMAL | comercializado |
| `693853` | LINCOCIN 600 mg INYECTABLE, 1 vial de 2 ml | PFIZER S.L. | 1,56 € | NORMAL | no comercializado |
| `993188` | COSLAN 250 MG CAPSULAS DURAS , 20 cápsulas | PFIZER S.L. | 1,67 € | NORMAL | comercializado |
| `770065` | ORFIDAL 1 mg COMPRIMIDOS, 50 comprimidos | PFIZER S.L. | 1,72 € | NORMAL | comercializado |
| `683219` | PROGEVERA 5 mg COMPRIMIDOS, 24 comprimidos | PFIZER S.L. | 2,29 € | ESPECIAL | comercializado |
| `702951` | ALDACTONE 25 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 20 comprimidos | PFIZER S.L. | 2,29 € | ESPECIAL | comercializado |
| `702969` | ALDACTONE 25 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 50 comprimidos | PFIZER S.L. | 2,50 € | ESPECIAL | comercializado |
| `737338` | ALDACTONE 100 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 20 comprimidos | PFIZER S.L. | 2,50 € | ESPECIAL | comercializado |
| `741629` | DEPO-PROGEVERA 150 mg/ml SUSPENSION INYECTABLE, 1 vial de 1 ml | PFIZER S.L. | 2,50 € | ESPECIAL | comercializado |
| `825539` | SOLU-MODERIN 125 MG POLVO Y DISOLVENTE PARA SOLUCIÓN INYECTABLE , 1 vial + 1 | PFIZER S.L. | 2,50 € | ESPECIAL | comercializado |
| `946202` | FELDENE 10 MG CAPSULAS DURAS , 30 cápsulas | PFIZER S.L. | 2,50 € | NORMAL | no comercializado |
| `698993` | HALCION 0,125 mg COMPRIMIDOS , 30 comprimidos | PFIZER S.L. | 2,54 € | NORMAL | comercializado |
| `693770` | ZITROMAX 200 mg/5 ml POLVO PARA SUSPENSION ORAL EN FRASCO, 1 frasco de 15 ml | PFIZER S.L. | 3,01 € | NORMAL | comercializado |
| `699702` | FELDENE FLAS 20 mg LIOFILIZADO ORAL, 20 liofilizados | PFIZER S.L. | 3,12 € | NORMAL | no comercializado |
| `765875` | DALACIN 10 MG EMULSION CUTANEA , 1 frasco de 30 ml | PFIZER S.L. | 3,12 € | NORMAL | sin stock |
| `940056` | MINIPRES 1 mg COMPRIMIDOS, 60 comprimidos | PFIZER S.L. | 3,12 € | ESPECIAL | comercializado |
| `995431` | FELDENE 20 MG CAPSULAS DURAS , 20 cápsulas | PFIZER S.L. | 3,12 € | NORMAL | no comercializado |
| `654278` | DALACIN 150 mg CAPSULAS DURAS , 24 cápsulas | PFIZER S.L. | 3,29 € | NORMAL | comercializado |
| `788869` | MINODIAB 5 mg COMPRIMIDOS , 100 comprimidos | PFIZER S.L. | 3,45 € | ESPECIAL | comercializado |
| `699793` | ZITROMAX 1000 mg POLVO PARA SUSPENSION ORAL EN SOBRE, 1 sobre | PFIZER S.L. | 3,75 € | NORMAL | comercializado |
| `710401` | DOSTINEX 0,5 mg COMPRIMIDOS , 2 comprimidos | PFIZER S.L. | 4,14 € | NORMAL | comercializado |
| `702944` | ALDACTACINE 25 mg/15 mg COMPRIMIDOS, 40 comprimidos | PFIZER S.L. | 4,56 € | ESPECIAL | no comercializado |
| `940072` | MINIPRES 2 mg COMPRIMIDOS, 60 comprimidos | PFIZER S.L. | 4,67 € | ESPECIAL | comercializado |
| `683201` | PROGEVERA 10 mg COMPRIMIDOS, 30 comprimidos | PFIZER S.L. | 4,79 € | ESPECIAL | comercializado |
| `986281` | LINCOCIN 500 MG CAPSULAS DURAS , 24 cápsulas | PFIZER S.L. | 5,01 € | NORMAL | sin stock |
| `939975` | MINIPRES 5 mg COMPRIMIDOS, 30 comprimidos | PFIZER S.L. | 5,04 € | ESPECIAL | comercializado |
| `700634` | SALAZOPYRINA 500 MG COMPRIMIDOS, 50 comprimidos | PFIZER S.L. | 5,06 € | ESPECIAL | comercializado |
| `663198` | SOLU-MODERIN 125 MG POLVO Y DISOLVENTE PARA SOLUCIÓN INYECTABLE , 3 viales + | PFIZER S.L. | 5,29 € | ESPECIAL | comercializado |
| `676635` | ZITROMAX 500 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 3 comprimidos | PFIZER S.L. | 5,62 € | NORMAL | comercializado |
| `699785` | ZITROMAX 500 mg POLVO PARA SUSPENSION ORAL EN SOBRE, 3 sobres | PFIZER S.L. | 5,62 € | NORMAL | comercializado |
| `781591` | ZITROMAX 250 mg CAPSULAS DURAS, 6 cápsulas | PFIZER S.L. | 5,62 € | NORMAL | comercializado |
| `781633` | ZITROMAX 250 mg POLVO PARA SUSPENSION ORAL EN SOBRE, 6 sobres | PFIZER S.L. | 5,62 € | NORMAL | comercializado |
| `781583` | ZITROMAX 200 mg/5 ml POLVO PARA SUSPENSION ORAL EN FRASCO, 1 frasco de 30 ml | PFIZER S.L. | 6,03 € | NORMAL | comercializado |
| `700701` | HUMATIN 250 MG CAPSULAS DURAS, 8 cápsulas | PFIZER S.L. | 6,24 € | NORMAL | comercializado |
| `950675` | LONITEN 10 mg comprimidos , 30 comprimidos | PFIZER S.L. | 6,35 € | ESPECIAL | comercializado |
| `654286` | DALACIN 300 mg CAPSULAS DURAS , 24 cápsulas | PFIZER S.L. | 6,57 € | NORMAL | comercializado |
| `851568` | DALACIN 100 mg OVULOS , 3 óvulos | PFIZER S.L. | 6,96 € | NORMAL | comercializado |
| `882654` | SOLU-MODERIN 500 MG POLVO Y DISOLVENTE PARA SOLUCIÓN INYECTABLE , 1 vial + 1 | PFIZER S.L. | 7,06 € | ESPECIAL | comercializado |
| `680348` | LOPID 900 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 30 comprimidos | PFIZER S.L. | 7,35 € | NORMAL | comercializado |
| `721514` | ZITROMAX 200 mg/5 ml POLVO PARA SUSPENSION ORAL EN FRASCO, 1 frasco de 37,5 | PFIZER S.L. | 7,54 € | NORMAL | comercializado |
| `682245` | CAVERJECT 10 microgramos POLVO Y DISOLVENTE PARA SOLUCION INYECTABLE , 1 via | PFIZER S.L. | 8,60 € | NORMAL | comercializado |
| `963470` | LEDERFOLIN 15 mg COMPRIMIDOS, 10 comprimidos | PFIZER S.L. | 8,99 € | ESPECIAL | comercializado |
| `997015` | LOPID 600 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 60 comprimidos | PFIZER S.L. | 9,80 € | NORMAL | comercializado |
| `688105` | ENZUDE 50 MG COMPRIMIDOS DE LIBERACION PROLONGADA , 28 comprimidos | PFIZER S.L. | 10,19 € | ESPECIAL | no comercializado |
| `688231` | PRISTIQ 50 mg COMPRIMIDOS DE LIBERACION PROLONGADA , 28 comprimidos | PFIZER S.L. | 10,19 € | ESPECIAL | comercializado |
| `990317` | CYTOTEC 200 MICROGRAMOS COMPRIMIDOS , 40 comprimidos | PFIZER S.L. | 10,49 € | NORMAL | comercializado |
| `677422` | VANCOMICINA PFIZER 1000 mg POLVO PARA CONCENTRADO PARA SOLUCION PARA PERFUSI | PFIZER S.L. | 10,77 € | NORMAL | no comercializado |
| `995910` | TROSID 280 mg/ml BARNIZ DE UÑAS MEDICAMENTOSO, 1 frasco de 12 ml | PFIZER S.L. | 10,97 € | NORMAL | comercializado |
| `662395` | NOREBOX 4 mg COMPRIMIDOS, 20 comprimidos (Al-PVDC/PVC-PVDC) | PFIZER S.L. | 11,96 € | ESPECIAL | comercializado |
| `885863` | IRENOR 4 mg COMPRIMIDOS, 20 comprimidos (Al-PVDC/PVC-PVDC ) | PFIZER S.L. | 11,96 € | ESPECIAL | comercializado |

Hay 120 envases más ; escriba su Código Nacional en el buscador para abrir su ficha.

### Principios activos

- [ACIDO ZOLEDRONICO](/sustancia/acido-zoledronico.md)
- [ALPROSTADIL](/sustancia/alprostadil.md)
- [AZITROMICINA](/sustancia/azitromicina.md)
- [AZITROMICINA](/sustancia/azitromicina.md)
- [CABERGOLINA](/sustancia/cabergolina.md)
- [CITARABINA](/sustancia/citarabina.md)
- [CLARITROMICINA](/sustancia/claritromicina.md)
- [CLINDAMICINA](/sustancia/clindamicina.md)
- [CLINDAMICINA HIDROCLORURO](/sustancia/clindamicina-hidrocloruro.md)
- [DALTEPARINA SODICA](/sustancia/dalteparina-sodica.md)
- [DESVENLAFAXINA](/sustancia/desvenlafaxina.md)
- [DICLOFENACO](/sustancia/diclofenaco.md)
- [DILTIAZEM HIDROCLORURO](/sustancia/diltiazem-hidrocloruro.md)
- [DOCETAXEL](/sustancia/docetaxel.md)
- [DOXORUBICINA HIDROCLORURO](/sustancia/doxorubicina-hidrocloruro.md)
- [EPIRUBICINA HIDROCLORURO](/sustancia/epirubicina-hidrocloruro.md)
- [ESPIRONOLACTONA](/sustancia/espironolactona.md)
- [ESTRADIOL](/sustancia/estradiol.md)
- [EXEMESTANO](/sustancia/exemestano.md)
- [FOLINATO CALCIO](/sustancia/folinato-calcio.md)

### Agrupaciones homogéneas

- [AZITROMICINA 500 MG 3 COMPRIMIDOS](/agrupacion/azitromicina-comprimidos.md)
- [AZITROMICINA 250 MG 6 SOBRES SOLUCION/SUSPENSION](/agrupacion/azitromicina-sobres-solucion-suspension-oral.md)
- [AZITROMICINA 500 MG 3 SOBRES SOLUCION/SUSPENSION](/agrupacion/azitromicina-sobres-solucion-suspension-oral.md)
- [AZITROMICINA 200MG/5ML 15 ML SOLUCION/SUSPENSION](/agrupacion/azitromicina-solucion-suspension-oral.md)
- [AZITROMICINA 200MG/5ML 30 ML SOLUCION/SUSPENSION](/agrupacion/azitromicina-solucion-suspension-oral.md)
- [AZITROMICINA 200MG/5ML 37,5 ML SOLUCION/SUSPENSI](/agrupacion/azitromicina-solucion-suspension-oral.md)
- [CABERGOLINA 0,5MG 2 COMPRIMIDOS](/agrupacion/cabergolina-comprimidos.md)
- [CABERGOLINA 0,5MG 8 COMPRIMIDOS](/agrupacion/cabergolina-comprimidos.md)
- [CABERGOLINA 1MG 20 COMPRIMIDOS](/agrupacion/cabergolina-comprimidos.md)
- [CABERGOLINA 2MG 20 COMPRIMIDOS](/agrupacion/cabergolina-comprimidos.md)
- [CLINDAMICINA 150 MG 24 CAPSULAS](/agrupacion/clindamicina-capsulas.md)
- [CLINDAMICINA 300 MG 24 CAPSULAS](/agrupacion/clindamicina-capsulas.md)
- [CLINDAMICINA 100 MG 3 OVULO/COMPRIMIDO VAGINAL](/agrupacion/clindamicina-ovulo-comprimido-vaginal.md)
- [ESPIRONOLACTONA 100MG 20 COMPRIMIDOS](/agrupacion/espironolactona-comprimidos.md)

### ¿Maneja estas referencias en volumen?

PFIZER S.L. tiene 170 envases en el registro. ¿Tiene una lista de códigos que resolver o precios que vigilar? Díganoslo. [Lo que hacemos](/pro.md).

No pedimos ningún dato de salud. [Qué hacemos con su consulta](/privacidad.md).

### Laboratorios de tamaño parecido

- [LABORATORIOS AUROBINDO S.L.U.](/laboratorio/laboratorios-aurobindo-s-l-u.md) (204)
- [NEURAXPHARM SPAIN S.L.](/laboratorio/neuraxpharm-spain-s-l.md) (203)
- [SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES (EUROPE)](/laboratorio/sun-pharmaceutical-industries-europe-b-v.md) (200)
- [APOTEX EUROPE B.V.](/laboratorio/apotex-europe-b-v.md) (192)
- [LABORATORIO REIG JOFRE, S.A.](/laboratorio/laboratorio-reig-jofre-s-a.md) (190)
- [ARISTO PHARMA GMBH](/laboratorio/aristo-pharma-gmbh.md) (187)
- [BAYER HISPANIA S.L.](/laboratorio/bayer-hispania-s-l.md) (183)
- [LABORATORIOS ERN S.A.](/laboratorio/laboratorios-ern-s-a.md) (168)
- [B BRAUN MEDICAL S.A.](/laboratorio/b-braun-medical-s-a.md) (165)
- [OXIGEN SALUD S.A.](/laboratorio/oxigen-salud-s-a.md) (164)
- [GLENMARK ARZNEIMITTEL GMBH](/laboratorio/glenmark-arzneimittel-gmbh.md) (162)
- [ALMUS FARMACEUTICA S.A.U.](/laboratorio/almus-farmaceutica-s-a-u.md) (157)
- [FERRER INTERNACIONAL S.A.](/laboratorio/ferrer-internacional-s-a.md) (156)

---

Página: https://codigonacional.pages.dev/laboratorio/pfizer-s-l/
Fonte: Nomenclátor de Prescripción y de Facturación
Recolha: 2026-08-30
