# SANDOZ FARMACEUTICA S.A. — 800 envases y sus Códigos Nacionales

> SANDOZ FARMACEUTICA S.A. figura como laboratorio de 800 envases, con 256 principios activos y 49 formas. 737 son genéricos (EFG). Precios y situación de suministro.

## SANDOZ FARMACEUTICA S.A.

800 envases, 256 principios activos, 737 genéricos.

⚠️ Aquí no hay consejo médico : son datos de registro. [Qué dice y qué no dice este sitio](/entender.md).

*Envases de SANDOZ FARMACEUTICA S.A. (40 de 800)*

| Medicamento | Forma | PVP con IVA | EFG | Situación |
|---|---|---|---|---|
| **ABACAVIR/LAMIVUDINA SANDOZ 600 MG/300 MG COMPRIMIDOS RECUB** | COMPRIMIDO RECUBIERTO CON | — | sí | no comercializado |
| **ABIRATERONA SANDOZ 500 MG COMPRIMDOS RECUBIERTOS CON PELIC** | COMPRIMIDO RECUBIERTO CON | — | sí | comercializado |
| **ACETATO DE CIPROTERONA/ETINILESTRADIOL SANDOZ 2 mg/ 0.035 ** | COMPRIMIDO RECUBIERTO | — | sí | no comercializado |
| **ACETILCISTEINA SANDOZ 20 MG/ML SOLUCION ORAL EFG** | SOLUCIÓN ORAL | — | sí | no comercializado |
| **ACETILCISTEINA SANDOZ CARE 200 mg POLVO PARA SOLUCIÓN ORAL** | POLVO PARA SOLUCIÓN ORAL | — | sí | no comercializado |
| **ACETILCISTEINA SANDOZ CARE 200 mg POLVO PARA SOLUCIÓN ORAL** | POLVO PARA SOLUCIÓN ORAL | — | sí | no comercializado |
| **ACETILCISTEINA SANDOZ CARE 600 mg COMPRIMIDOS EFERVESCENTE** | COMPRIMIDO EFERVESCENTE | — | sí | comercializado |
| **ACETILCISTEINA SANDOZ CARE 600 mg COMPRIMIDOS EFERVESCENTE** | COMPRIMIDO EFERVESCENTE | — | sí | comercializado |
| **ACICLOVIR SANDOZ 200 MG COMPRIMIDOS EFG** | COMPRIMIDO | 9,80 € | sí | sin stock |
| **ACICLOVIR SANDOZ 800 MG COMPRIMIDOS EFG** | COMPRIMIDO | 52,95 € | sí | no comercializado |
| **ACICLOVIR SANDOZ CARE 50 MG/G CREMA** | CREMA | — | sí | no comercializado |
| **ACIDO ALENDRONICO SEMANAL SANDOZ 70 mg COMPRIMIDOS EFG** | COMPRIMIDO | — | sí | no comercializado |
| **ACIDO ALENDRONICO/COLECALCIFEROL SEMANAL SANDOZ 70 MG/5.60** | COMPRIMIDO | — | sí | no comercializado |
| **ACIDO IBANDRONICO SANDOZ 150 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CO** | COMPRIMIDO RECUBIERTO CON | 13,00 € | sí | comercializado |
| **ACIDO IBANDRONICO SANDOZ 150 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CO** | COMPRIMIDO RECUBIERTO CON | 39,00 € | sí | comercializado |
| **ACIDO ZOLEDRONICO SANDOZ 4 MG/100ML SOLUCION PARA PERFUSI** | SOLUCIÓN PARA PERFUSIÓN | — | — | no comercializado |
| **ADOPORT 0,5 mg CAPSULAS DURAS EFG** | CÁPSULA DURA | 17,98 € | sí | comercializado |
| **ADOPORT 1 mg CAPSULAS DURAS EFG** | CÁPSULA DURA | 35,97 € | sí | comercializado |
| **ADOPORT 1 mg CAPSULAS DURAS EFG** | CÁPSULA DURA | 71,93 € | sí | comercializado |
| **ADOPORT 2 MG CAPSULAS DURAS** | CÁPSULA DURA | 71,93 € | — | comercializado |
| **ADOPORT 5 mg CAPSULAS DURAS EFG** | CÁPSULA DURA | 167,55 € | sí | comercializado |
| **AIRFLUSAL FORSPIRO 50 MICROGRAMOS/250 MICROGRAMOS/INHALACI** | POLVO PARA INHALACIÓN | 41,28 € | — | comercializado |
| **AIRFLUSAL FORSPIRO 50 MICROGRAMOS/500 MICROGRAMOS/INHALACI** | POLVO PARA INHALACIÓN | 41,28 € | — | comercializado |
| **ALFUZOSINA SANDOZ 10 mg COMPRIMIDOS DE LIBERACION PROLONGA** | COMPRIMIDO DE LIBERACIÓN P | — | sí | no comercializado |
| **ALFUZOSINA SANDOZ 5 mg COMPRIMIDOS DE LIBERACION PROLONGAD** | COMPRIMIDO DE LIBERACIÓN P | — | sí | no comercializado |
| **ALMOTRIPTAN SANDOZ 12,5 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PEL** | COMPRIMIDO RECUBIERTO CON | — | sí | no comercializado |
| **ALPRAZOLAM SANDOZ 0,25 mg COMPRIMIDOS EFG** | COMPRIMIDO | 1,64 € | sí | comercializado |
| **ALPRAZOLAM SANDOZ 0,50 mg COMPRIMIDOS EFG** | COMPRIMIDO | 2,11 € | sí | comercializado |
| **ALPRAZOLAM SANDOZ 1 mg COMPRIMIDOS EFG** | COMPRIMIDO | 2,50 € | sí | comercializado |
| **ALPRAZOLAM SANDOZ 2 mg COMPRIMIDOS EFG** | COMPRIMIDO | 8,07 € | sí | comercializado |
| **ALPRAZOLAM SANDOZ 2 mg COMPRIMIDOS EFG** | COMPRIMIDO | 4,84 € | sí | comercializado |
| **AMBRISENTAN SANDOZ 10 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELIC** | COMPRIMIDO RECUBIERTO CON | — | sí | no comercializado |
| **AMBRISENTAN SANDOZ 5 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICU** | COMPRIMIDO RECUBIERTO CON | — | sí | no comercializado |
| **AMLODIPINO SANDOZ 10 mg COMPRIMIDOS EFG** | COMPRIMIDO | 2,50 € | sí | comercializado |
| **AMLODIPINO SANDOZ 5 MG COMPRIMIDOS EFG** | COMPRIMIDO | 1,25 € | sí | comercializado |
| **AMLODIPINO/VALSARTAN SANDOZ 10 MG/160 MG COMPRIMIDOS RECUB** | COMPRIMIDO RECUBIERTO CON | 13,27 € | sí | comercializado |
| **AMLODIPINO/VALSARTAN SANDOZ 5 MG/160 MG COMPRIMIDOS RECUBI** | COMPRIMIDO RECUBIERTO CON | 13,27 € | sí | comercializado |
| **AMLODIPINO/VALSARTAN/HIDROCLOROTIAZIDA SANDOZ 5 MG/160 MG** | COMPRIMIDO RECUBIERTO CON | 13,27 € | sí | comercializado |
| **AMLODIPINO/VALSARTAN/HIDROCLOROTIAZIDA SANDOZ 10 MG/160 MG** | COMPRIMIDO RECUBIERTO CON | 14,11 € | sí | comercializado |
| **AMLODIPINO/VALSARTAN/HIDROCLOROTIAZIDA SANDOZ 10 MG/160 MG** | COMPRIMIDO RECUBIERTO CON | 14,11 € | sí | comercializado |

Hay 760 envases más de este laboratorio ; se encuentran por el buscador.

### Los envases y su Código Nacional

*Envases de SANDOZ FARMACEUTICA S.A.*

| Código Nacional | Envase | Laboratorio | PVP con IVA | Aportación | Situación |
|---|---|---|---|---|---|
| `652504` | SIMVASTATINA SANDOZ 10 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELÍCULA EFG , 28 comp | SANDOZ FARMACEUTICA S.A. | 0,95 € | NORMAL | comercializado |
| `656153` | FUROSEMIDA SANDOZ 40 mg COMPRIMIDOS EFG, 30 comprimidos | SANDOZ FARMACEUTICA S.A. | 1,06 € | ESPECIAL | comercializado |
| `658980` | AMLODIPINO SANDOZ 5 MG COMPRIMIDOS EFG , 30 comprimidos | SANDOZ FARMACEUTICA S.A. | 1,25 € | ESPECIAL | comercializado |
| `651300` | OMEPRAZOL SANDOZ FARMACEUTICA 20 MG CAPSULAS DURAS GASTRORRESISTENTES EFG , | SANDOZ FARMACEUTICA S.A. | 1,26 € | NORMAL | comercializado |
| `652496` | SIMVASTATINA SANDOZ 20 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELÍCULA EFG, 28 compr | SANDOZ FARMACEUTICA S.A. | 1,58 € | NORMAL | comercializado |
| `650896` | ENALAPRIL SANDOZ 20 mg COMPRIMIDOS EFG, 28 comprimidos | SANDOZ FARMACEUTICA S.A. | 1,61 € | ESPECIAL | no comercializado |
| `663922` | ALPRAZOLAM SANDOZ 0,25 mg COMPRIMIDOS EFG , 30 comprimidos | SANDOZ FARMACEUTICA S.A. | 1,64 € | NORMAL | comercializado |
| `661158` | ENALAPRIL/HIDROCLOROTIAZIDA SANDOZ 20/12,5 mg COMPRIMIDOS EFG , 28 comprimid | SANDOZ FARMACEUTICA S.A. | 1,84 € | NORMAL | comercializado |
| `662029` | PARACETAMOL SANDOZ 1 g COMPRIMIDOS EFG, 20 comprimidos | SANDOZ FARMACEUTICA S.A. | 1,90 € | NORMAL | no comercializado |
| `728616` | PARACETAMOL SANDOZ FARMACEUTICA 1 G COMPRIMIDOS EFG 20 comprimidos | SANDOZ FARMACEUTICA S.A. | 1,90 € | NORMAL | comercializado |
| `658689` | METFORMINA PLACASOD 850 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 50 comp | SANDOZ FARMACEUTICA S.A. | 1,94 € | ESPECIAL | no comercializado |
| `650140` | IBUPROFENO SANDOZ 600 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 40 compr | SANDOZ FARMACEUTICA S.A. | 1,97 € | NORMAL | comercializado |
| `704478` | ENALAPRIL SANDOZ 5 mg COMPRIMIDOS EFG, 60 comprimidos | SANDOZ FARMACEUTICA S.A. | 1,98 € | ESPECIAL | no comercializado |
| `663930` | ALPRAZOLAM SANDOZ 0,50 mg COMPRIMIDOS EFG, 30 comprimidos | SANDOZ FARMACEUTICA S.A. | 2,11 € | NORMAL | comercializado |
| `652488` | SIMVASTATINA SANDOZ 40 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELÍCULA EFG, 28 compr | SANDOZ FARMACEUTICA S.A. | 2,17 € | NORMAL | comercializado |
| `651175` | OMEPRAZOL SANDOZ FARMACEUTICA 10 MG CAPSULAS DURAS GASTRORRESISTENTES, 28 cá | SANDOZ FARMACEUTICA S.A. | 2,19 € | NORMAL | comercializado |
| `697496` | LORMETAZEPAM SANDOZ 2 MG COMPRIMIDOS EFG , 20 comprimidos | SANDOZ FARMACEUTICA S.A. | 2,31 € | NORMAL | no comercializado |
| `763926` | METFORMINA SANDOZ 850 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 60 compri | SANDOZ FARMACEUTICA S.A. | 2,33 € | ESPECIAL | comercializado |
| `732584` | HIDROCLOROTIAZIDA SANDOZ 25 MG COMPRIMIDOS EFG, 20 comprimidos | SANDOZ FARMACEUTICA S.A. | 2,34 € | ESPECIAL | comercializado |
| `673873` | BISOPROLOL COR SANDOZ 5 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 30 comp | SANDOZ FARMACEUTICA S.A. | 2,36 € | ESPECIAL | comercializado |
| `670014` | BISOPROLOL COR SANDOZ 2.5 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 co | SANDOZ FARMACEUTICA S.A. | 2,40 € | ESPECIAL | comercializado |
| `673261` | OMEPRAZOL SANDOZ FARMACEUTICA 20 MG CAPSULAS DURAS GASTRORRESISTENTES EFG , | SANDOZ FARMACEUTICA S.A. | 2,42 € | NORMAL | comercializado |
| `705832` | OMEPRAZOL SANDOZ FARMACEUTICA 20 MG CAPSULAS DURAS GASTRORRESISTENTES EFG, 2 | SANDOZ FARMACEUTICA S.A. | 2,42 € | NORMAL | comercializado |
| `650714` | VALSARTAN SANDOZ 40 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 14 comprimi | SANDOZ FARMACEUTICA S.A. | 2,50 € | ESPECIAL | comercializado |
| `650789` | AMLODIPINO SANDOZ 10 mg COMPRIMIDOS EFG , 30 comprimidos | SANDOZ FARMACEUTICA S.A. | 2,50 € | ESPECIAL | comercializado |
| `652124` | FINASTERIDA SANDOZ 5 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 28 compri | SANDOZ FARMACEUTICA S.A. | 2,50 € | NORMAL | no comercializado |
| `660692` | IBUPROFENO (ARGININA) SANDOZ 600 mg GRANULADO PARA SOLUCION ORAL EFG , 20 so | SANDOZ FARMACEUTICA S.A. | 2,50 € | NORMAL | no comercializado |
| `662030` | PARACETAMOL SANDOZ 1 g COMPRIMIDOS EFG, 40 comprimidos | SANDOZ FARMACEUTICA S.A. | 2,50 € | NORMAL | no comercializado |
| `663948` | ALPRAZOLAM SANDOZ 1 mg COMPRIMIDOS EFG, 30 comprimidos | SANDOZ FARMACEUTICA S.A. | 2,50 € | NORMAL | comercializado |
| `667379` | CANDESARTAN SANDOZ 4 mg COMPRIMIDOS EFG , 14 comprimidos | SANDOZ FARMACEUTICA S.A. | 2,50 € | ESPECIAL | comercializado |
| `670003` | BISOPROLOL COR SANDOZ 1,25 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 20 c | SANDOZ FARMACEUTICA S.A. | 2,50 € | ESPECIAL | comercializado |
| `673872` | BISOPROLOL COR SANDOZ 5 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 comp | SANDOZ FARMACEUTICA S.A. | 2,50 € | ESPECIAL | comercializado |
| `698067` | ANAOMI DIARIO 0,1 MG/0,02 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELÍCULA EFG , 1 x | SANDOZ FARMACEUTICA S.A. | 2,50 € | NORMAL | comercializado |
| `704569` | LOVASTATINA SANDOZ 20 mg COMPRIMIDOS EFG , 28 comprimidos | SANDOZ FARMACEUTICA S.A. | 2,50 € | NORMAL | no comercializado |
| `704619` | CARVEDILOL SANDOZ 6,25 mg COMPRIMIDOS EFG , 28 comprimidos | SANDOZ FARMACEUTICA S.A. | 2,50 € | ESPECIAL | comercializado |
| `720039` | METFORMINA SANDOZ 1.000 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 60 comp | SANDOZ FARMACEUTICA S.A. | 2,50 € | ESPECIAL | comercializado |
| `728617` | PARACETAMOL SANDOZ FARMACEUTICA 1 G COMPRIMIDOS EFG 40 comprimidos | SANDOZ FARMACEUTICA S.A. | 2,50 € | NORMAL | comercializado |
| `750505` | ATENOLOL SANDOZ 50 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELÍCULA EFG , 30 comprimi | SANDOZ FARMACEUTICA S.A. | 2,50 € | ESPECIAL | comercializado |
| `750588` | ATENOLOL SANDOZ 50 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELÍCULA EFG , 60 comprimi | SANDOZ FARMACEUTICA S.A. | 2,50 € | ESPECIAL | comercializado |
| `764250` | AMOXICILINA SANDOZ FARMACÉUTICA 250 MG/5 ML POLVO PARA SUSPENSIÓN ORAL EFG, | SANDOZ FARMACEUTICA S.A. | 2,50 € | NORMAL | comercializado |
| `786129` | DEFLAZACORT SANDOZ 6 mg COMPRIMIDOS EFG, 20 comprimidos | SANDOZ FARMACEUTICA S.A. | 2,50 € | NORMAL | no comercializado |
| `791327` | RAMIPRIL SANDOZ 2,5 mg COMPRIMIDOS EFG , 28 comprimidos | SANDOZ FARMACEUTICA S.A. | 2,50 € | ESPECIAL | comercializado |
| `668301` | TIMOLOL SANDOZ 2,5 MG/ML COLIRIO EN SOLUCION EFG , 1 frasco de 3 ml | SANDOZ FARMACEUTICA S.A. | 2,64 € | NORMAL | no comercializado |
| `650148` | TORASEMIDA SANDOZ 5 MG COMPRIMIDOS EFG , 30 comprimidos | SANDOZ FARMACEUTICA S.A. | 2,65 € | ESPECIAL | comercializado |
| `790725` | DEFLAZACORT SANDOZ 30 mg COMPRIMIDOS EFG, 10 comprimidos | SANDOZ FARMACEUTICA S.A. | 2,67 € | NORMAL | no comercializado |
| `764251` | AMOXICILINA SANDOZ FARMACÉUTICA 250 MG/5 ML POLVO PARA SUSPENSIÓN ORAL EFG, | SANDOZ FARMACEUTICA S.A. | 2,69 € | NORMAL | comercializado |
| `668293` | TIMOLOL SANDOZ 5 MG/ML COLIRIO EN SOLUCION EFG , 1 frasco de 3 ml | SANDOZ FARMACEUTICA S.A. | 2,75 € | NORMAL | no comercializado |
| `735621` | ZOLPIDEM SANDOZ 10 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 30 comprim | SANDOZ FARMACEUTICA S.A. | 2,78 € | NORMAL | comercializado |
| `651449` | LOSARTAN/HIDROCLOROTIAZIDA SANDOZ 50 mg/12.5 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON | SANDOZ FARMACEUTICA S.A. | 2,92 € | NORMAL | comercializado |
| `668716` | LOSARTAN/HIDROCLOROTIAZIDA SANDOZ 50 mg/12.5 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON | SANDOZ FARMACEUTICA S.A. | 2,92 € | NORMAL | comercializado |

Hay 750 envases más ; escriba su Código Nacional en el buscador para abrir su ficha.

### Principios activos

- [ABACAVIR](/sustancia/abacavir.md)
- [ABIRATERONA](/sustancia/abiraterona.md)
- [ACETILCISTEINA](/sustancia/acetilcisteina.md)
- [ACICLOVIR](/sustancia/aciclovir.md)
- [ACIDO ZOLEDRONICO](/sustancia/acido-zoledronico.md)
- [ALENDRONATO SODIO](/sustancia/alendronato-sodio.md)
- [ALFUZOSINA HIDROCLORURO](/sustancia/alfuzosina-hidrocloruro.md)
- [ALMOTRIPTAN](/sustancia/almotriptan.md)
- [ALPRAZOLAM](/sustancia/alprazolam.md)
- [AMBRISENTAN](/sustancia/ambrisentan.md)
- [AMBROXOL HIDROCLORURO](/sustancia/ambroxol-hidrocloruro.md)
- [AMLODIPINO](/sustancia/amlodipino.md)
- [AMOXICILINA](/sustancia/amoxicilina.md)
- [AMOXICILINA SODICA](/sustancia/amoxicilina-sodica.md)
- [AMOXICILINA](/sustancia/amoxicilina.md)
- [ANASTROZOL](/sustancia/anastrozol.md)
- [ARIPIPRAZOL](/sustancia/aripiprazol.md)
- [ATENOLOL](/sustancia/atenolol.md)
- [ATORVASTATINA CALCICA](/sustancia/atorvastatina-calcica.md)
- [ATORVASTATINA CALCICA](/sustancia/atorvastatina-calcica.md)

### Agrupaciones homogéneas

- [ACICLOVIR 200 MG 25 COMPRIMIDOS](/agrupacion/aciclovir-comprimidos.md)
- [ACICLOVIR 800 MG 35 COMPRIMIDOS](/agrupacion/aciclovir-comprimidos.md)
- [ACIDO IBANDRONICO 150 MG 1 COMPRIMIDOS](/agrupacion/acido-ibandronico-comprimidos.md)
- [ACIDO IBANDRONICO 150 MG 3 COMPRIMIDOS](/agrupacion/acido-ibandronico-comprimidos.md)
- [ACIDO RISEDRONICO 75 MG 2 COMPRIMIDOS](/agrupacion/acido-risedronico-comprimidos.md)
- [ACIDO RISEDRONICO 35 MG 4 COMPRIMIDOS](/agrupacion/acido-risedronico-comprimidos.md)
- [AMLODIPINO 10 MG 30 COMPRIMIDOS](/agrupacion/amlodipino-comprimidos.md)
- [AMLODIPINO 5 MG 30 COMPRIMIDOS](/agrupacion/amlodipino-comprimidos.md)
- [AMOXICILINA/ AC CLAVULANICO 500MG/125MG 30 COMPR](/agrupacion/amoxicilina-ac-clavulanico-comprimidos.md)
- [AMOXICILINA/ AC CLAVULANICO 875MG/125MG 20 COMPR](/agrupacion/amoxicilina-ac-clavulanico-comprimidos.md)
- [AMOXICILINA/ AC CLAVULANICO 875MG/125MG 30 COMPR](/agrupacion/amoxicilina-ac-clavulanico-comprimidos.md)
- [AMOXICILINA/ AC CLAVULANICO (250MG/62,5MG)/5ML 1](/agrupacion/amoxicilina-ac-clavulanico-solucion-suspension-oral.md)
- [AMOXICILINA 500 MG 20 CAPSULAS](/agrupacion/amoxicilina-capsulas.md)
- [AMOXICILINA 500 MG 30 CAPSULAS](/agrupacion/amoxicilina-capsulas.md)

### ¿Maneja estas referencias en volumen?

SANDOZ FARMACEUTICA S.A. tiene 800 envases en el registro. ¿Tiene una lista de códigos que resolver o precios que vigilar? Díganoslo. [Lo que hacemos](/pro.md).

No pedimos ningún dato de salud. [Qué hacemos con su consulta](/privacidad.md).

### Laboratorios de tamaño parecido

- [LABORATORIOS NORMON S.A.](/laboratorio/laboratorios-normon-s-a.md) (1198)
- [TEVA PHARMA S.L.U.](/laboratorio/teva-pharma-s-l-u.md) (1194)
- [LABORATORIOS CINFA S.A.](/laboratorio/laboratorios-cinfa-s-a.md) (1009)
- [LABORATORIO STADA S.L.](/laboratorio/laboratorio-stada-s-l.md) (934)
- [KERN PHARMA S.L.](/laboratorio/kern-pharma-s-l.md) (800)
- [AUROVITAS SPAIN, S.A.U.](/laboratorio/aurovitas-spain-s-a-u.md) (695)
- [LABORATORIOS ALTER S.A.](/laboratorio/laboratorios-alter-s-a.md) (569)
- [TARBIS FARMA S.L.](/laboratorio/tarbis-farma-s-l.md) (557)
- [ACCORD HEALTHCARE S.L.U.](/laboratorio/accord-healthcare-s-l-u.md) (493)
- [ARISTO PHARMA IBERIA S.L.](/laboratorio/aristo-pharma-iberia-s-l.md) (464)
- [LABORATORIOS COMBIX S.L.U.](/laboratorio/laboratorios-combix-s-l-u.md) (451)
- [KRKA D.D. NOVO MESTO](/laboratorio/krka-d-d-novo-mesto.md) (442)
- [TOWA PHARMACEUTICAL S.A.](/laboratorio/towa-pharmaceutical-s-a.md) (424)

---

Página: https://codigonacional.pages.dev/laboratorio/sandoz-farmaceutica-s-a/
Fonte: Nomenclátor de Prescripción y de Facturación
Recolha: 2026-08-30
