# AMOXICILINA SODICA — 21 envases, precios y genéricos

> Medicamentos con AMOXICILINA SODICA: 21 envases de 15 marcas y 6 laboratorios. Precio, aportación, Código Nacional y situación de suministro.

## Medicamentos con AMOXICILINA SODICA

21 envases, 15 marcas, 6 laboratorios. 12 son genéricos (EFG).

⚠️ Aquí no hay consejo médico : son datos de registro. [Qué dice y qué no dice este sitio](/entender.md).

*Medicamentos con AMOXICILINA SODICA (21 de 21)*

| Medicamento | Laboratorio | Forma | PVP con IVA | EFG | Situación |
|---|---|---|---|---|---|
| **AMOXICILINA /ACIDO CLAVULANICO SALA 500/50 mg POLVO PARA S** | LABORATORIO REIG JOFRE, S.A. | POLVO PARA SOLUCIÓN INYECT | — | sí | sin stock |
| **AMOXICILINA/ACIDO CLAVULANICO NORMON 500 mg/50 mg POLVO PA** | LABORATORIOS NORMON S.A. | POLVO PARA SOLUCIÓN INYECT | — | sí | no comercializado |
| **AMOXICILINA/ACIDO CLAVULANICO NORMON 1.000 mg/200 mg POLVO** | LABORATORIOS NORMON S.A. | POLVO PARA SOLUCIÓN INYECT | — | sí | comercializado |
| **AMOXICILINA/ACIDO CLAVULANICO SANDOZ 1000 mg/200 mg POLVO** | SANDOZ FARMACEUTICA S.A. | POLVO PARA SOLUCIÓN INYECT | — | sí | no comercializado |
| **AMOXICILINA/ACIDO CLAVULANICO SANDOZ 2000mg/200mg POLVO PA** | SANDOZ FARMACEUTICA S.A. | POLVO PARA SOLUCIÓN PARA P | — | sí | comercializado |
| **AUGMENTINE 1.000 mg/200 mg POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE** | GLAXOSMITHKLINE S.A. | POLVO PARA SOLUCIÓN INYECT | — | — | no comercializado |
| **AUGMENTINE 2.000 mg/200 mg POLVO PARA SOLUCION PARA PERFUS** | GLAXOSMITHKLINE S.A. | POLVO PARA SOLUCIÓN PARA P | — | — | no comercializado |
| **AMOXICILINA/ACIDO CLAVULANICO NORMON 2000 mg/200 mg POLVO ** | LABORATORIOS NORMON S.A. | POLVO PARA SOLUCIÓN PARA P | — | sí | comercializado |
| **AMOXICILINA/ACIDO CLAVULANICO KABI 1000 MG/200 MG POLVO PA** | FRESENIUS KABI ESPAÑA, S.A.U | POLVO PARA SOLUCIÓN INYECT | — | sí | comercializado |
| **AMOXICILINA ACIDO CLAVULANICO SALA 2.000 mg/200 mg POLVO P** | LABORATORIO REIG JOFRE, S.A. | POLVO PARA SOLUCIÓN PARA P | — | sí | comercializado |
| **AMOXICILINA/ACIDO CLAVULANICO SALA 1.000 mg/200 mg POLVO P** | LABORATORIO REIG JOFRE, S.A. | POLVO PARA SOLUCIÓN INYECT | — | sí | comercializado |
| **AUGMENTINE PLUS 1.000 mg/62,5 mg COMPRIMIDOS DE LIBERACION** | GLAXOSMITHKLINE S.A. | COMPRIMIDO DE LIBERACIÓN P | — | — | no comercializado |
| **AMOXICILINA/ACIDO CLAVULANICO NORMON 500 mg/50 mg POLVO PA** | LABORATORIOS NORMON S.A. | POLVO PARA SOLUCIÓN INYECT | — | sí | comercializado |
| **AMOXICILINA/ACIDO CLAVULANICO NORMON 2000 mg/200 mg POLVO ** | LABORATORIOS NORMON S.A. | POLVO PARA SOLUCIÓN PARA P | — | sí | comercializado |
| **AUGMENTINE PLUS 1.000 mg/62,5 mg COMPRIMIDOS DE LIBERACION** | GLAXOSMITHKLINE S.A. | COMPRIMIDO DE LIBERACIÓN P | — | — | no comercializado |
| **AMOXICILINA/ACIDO CLAVULANICO SANDOZ 1000 mg/200 mg POLVO** | SANDOZ FARMACEUTICA S.A. | POLVO PARA SOLUCIÓN INYECT | — | sí | comercializado |
| **AUGMENTINE PLUS 1.000 mg/62,5 mg COMPRIMIDOS DE LIBERACION** | GLAXOSMITHKLINE S.A. | COMPRIMIDO DE LIBERACIÓN P | — | — | no comercializado |
| **AUGMENTINE PLUS 1.000 mg/62,5 mg COMPRIMIDOS DE LIBERACION** | GLAXOSMITHKLINE S.A. | COMPRIMIDO DE LIBERACIÓN P | — | — | no comercializado |
| **AMITRON 250 MG POLVO Y DISOLVENTE PARA SOLUCIÓN INYECTABLE** | LDP LABORATORIOS TORLAN S.A. | POLVO Y DISOLVENTE PARA SO | — | — | no comercializado |
| **AMITRON 500 MG POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE** | LDP LABORATORIOS TORLAN S.A. | POLVO PARA SOLUCIÓN INYECT | — | — | no comercializado |
| **AMITRON 1 g POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE** | LDP LABORATORIOS TORLAN S.A. | POLVO PARA SOLUCIÓN INYECT | — | — | no comercializado |

### Marcas con este principio activo

- AMITRON 1 g POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE
- AMITRON 250 MG POLVO Y DISOLVENTE PARA SOLUC
- AMITRON 500 MG POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABL
- AMOXICILINA /ACIDO CLAVULANICO SALA 500/50 m
- AMOXICILINA ACIDO CLAVULANICO SALA 2.000 mg/
- AMOXICILINA/ACIDO CLAVULANICO KABI 1000 MG/2
- AMOXICILINA/ACIDO CLAVULANICO NORMON 1.000 m
- AMOXICILINA/ACIDO CLAVULANICO NORMON 2000 mg
- AMOXICILINA/ACIDO CLAVULANICO NORMON 500 mg/
- AMOXICILINA/ACIDO CLAVULANICO SALA 1.000 mg/
- AMOXICILINA/ACIDO CLAVULANICO SANDOZ 1000 m
- AMOXICILINA/ACIDO CLAVULANICO SANDOZ 2000mg/
- AUGMENTINE 1.000 mg/200 mg POLVO PARA SOLUCI
- AUGMENTINE 2.000 mg/200 mg POLVO PARA SOLUCI
- AUGMENTINE PLUS 1.000 mg/62

### Los envases y su Código Nacional

*Envases con AMOXICILINA SODICA, del más barato al más caro*

| Código Nacional | Envase | Laboratorio | PVP con IVA | Aportación | Situación |
|---|---|---|---|---|---|
| `600000` | AMOXICILINA /ACIDO CLAVULANICO SALA 500/50 mg POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE | LABORATORIO REIG JOFRE, S.A. | — | — | sin stock |
| `600027` | AMOXICILINA/ACIDO CLAVULANICO NORMON 500 mg/50 mg POLVO PARA SOLUCION INYECT | LABORATORIOS NORMON S.A. | — | — | no comercializado |
| `600028` | AMOXICILINA/ACIDO CLAVULANICO NORMON 1.000 mg/200 mg POLVO PARA SOLUCION INY | LABORATORIOS NORMON S.A. | — | — | comercializado |
| `600144` | AMOXICILINA/ACIDO CLAVULANICO SANDOZ 1000 mg/200 mg POLVO PARA SOLUCION INY | SANDOZ FARMACEUTICA S.A. | — | — | no comercializado |
| `606021` | AMOXICILINA/ACIDO CLAVULANICO SANDOZ 2000mg/200mg POLVO PARA SOLUCION PARA P | SANDOZ FARMACEUTICA S.A. | — | — | comercializado |
| `606817` | AUGMENTINE 1.000 mg/200 mg POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE Y PARA PERFUSION, | GLAXOSMITHKLINE S.A. | — | — | no comercializado |
| `606840` | AUGMENTINE 2.000 mg/200 mg POLVO PARA SOLUCION PARA PERFUSION, 10 viales | GLAXOSMITHKLINE S.A. | — | — | no comercializado |
| `606907` | AMOXICILINA/ACIDO CLAVULANICO NORMON 2000 mg/200 mg POLVO PARA SOLUCION PARA | LABORATORIOS NORMON S.A. | — | — | comercializado |
| `607220` | AMOXICILINA/ACIDO CLAVULANICO KABI 1000 MG/200 MG POLVO PARA SOLUCION INYECT | FRESENIUS KABI ESPAÑA, S.A.U. | — | — | comercializado |
| `608679` | AMOXICILINA ACIDO CLAVULANICO SALA 2.000 mg/200 mg POLVO PARA SOLUCION PARA | LABORATORIO REIG JOFRE, S.A. | — | — | comercializado |
| `626051` | AMOXICILINA/ACIDO CLAVULANICO SALA 1.000 mg/200 mg POLVO PARA SOLUCION INYEC | LABORATORIO REIG JOFRE, S.A. | — | — | comercializado |
| `631432` | AUGMENTINE PLUS 1.000 mg/62,5 mg COMPRIMIDOS DE LIBERACION PROLONGADA , 500 | GLAXOSMITHKLINE S.A. | — | — | no comercializado |
| `650356` | AMOXICILINA/ACIDO CLAVULANICO NORMON 500 mg/50 mg POLVO PARA SOLUCION INYECT | LABORATORIOS NORMON S.A. | — | — | comercializado |
| `650359` | AMOXICILINA/ACIDO CLAVULANICO NORMON 2000 mg/200 mg POLVO PARA SOLUCION PARA | LABORATORIOS NORMON S.A. | — | — | comercializado |
| `698151` | AUGMENTINE PLUS 1.000 mg/62,5 mg COMPRIMIDOS DE LIBERACION PROLONGADA , 20 c | GLAXOSMITHKLINE S.A. | — | — | no comercializado |
| `728379` | AMOXICILINA/ACIDO CLAVULANICO SANDOZ 1000 mg/200 mg POLVO PARA SOLUCION INY | SANDOZ FARMACEUTICA S.A. | — | — | comercializado |
| `858837` | AUGMENTINE PLUS 1.000 mg/62,5 mg COMPRIMIDOS DE LIBERACION PROLONGADA , 28 c | GLAXOSMITHKLINE S.A. | — | — | no comercializado |
| `859405` | AUGMENTINE PLUS 1.000 mg/62,5 mg COMPRIMIDOS DE LIBERACION PROLONGADA , 40 c | GLAXOSMITHKLINE S.A. | — | — | no comercializado |
| `959858` | AMITRON 250 MG POLVO Y DISOLVENTE PARA SOLUCIÓN INYECTABLE, 1 vial + 1 ampol | LDP LABORATORIOS TORLAN S.A. | — | — | no comercializado |
| `959866` | AMITRON 500 MG POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE, 1 vial | LDP LABORATORIOS TORLAN S.A. | — | — | no comercializado |
| `959874` | AMITRON 1 g POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE, 1 vial | LDP LABORATORIOS TORLAN S.A. | — | — | no comercializado |

### Laboratorios

- [FRESENIUS KABI ESPAÑA, S.A.U.](/laboratorio/fresenius-kabi-espana-s-a-u.md)
- [GLAXOSMITHKLINE S.A.](/laboratorio/glaxosmithkline-s-a.md)
- [LABORATORIO REIG JOFRE, S.A.](/laboratorio/laboratorio-reig-jofre-s-a.md)
- [LABORATORIOS NORMON S.A.](/laboratorio/laboratorios-normon-s-a.md)
- [LDP LABORATORIOS TORLAN S.A.](/laboratorio/ldp-laboratorios-torlan-s-a.md)
- [SANDOZ FARMACEUTICA S.A.](/laboratorio/sandoz-farmaceutica-s-a.md)

### Clasificación ATC

El código ATC es internacional : designa la misma molécula en todos los países. `J01CA04` J01CA04 - Amoxicilina · `J01CR02` J01CR02 - Amoxicilina e inhibidores de la be

### ¿Maneja estas referencias en volumen?

21 envases con este principio activo. ¿Tiene una lista de códigos que resolver o precios que vigilar? Díganoslo. [Lo que hacemos](/pro.md).

No pedimos ningún dato de salud. [Qué hacemos con su consulta](/privacidad.md).

### Otros principios activos

- [travoprost](/sustancia/travoprost.md) (22)
- [metilprednisolona aceponato](/sustancia/metilprednisolona-aceponato.md) (22)
- [deferasirox](/sustancia/deferasirox.md) (22)
- [morfina](/sustancia/morfina.md) (22)
- [tocilizumab](/sustancia/tocilizumab.md) (22)
- [manidipino hidrocloruro](/sustancia/manidipino-hidrocloruro.md) (22)
- [ropivacaina hidrocloruro](/sustancia/ropivacaina-hidrocloruro.md) (22)
- [tobramicina](/sustancia/tobramicina.md) (21)
- [picosulfato sodio](/sustancia/picosulfato-sodio.md) (21)
- [zidovudina](/sustancia/zidovudina.md) (21)
- [buprenorfina hidrocloruro](/sustancia/buprenorfina-hidrocloruro.md) (21)
- [triflusal](/sustancia/triflusal.md) (21)
- [diosmina](/sustancia/diosmina.md) (21)

---

Página: https://codigonacional.pages.dev/sustancia/amoxicilina-sodica/
Fonte: Nomenclátor de Prescripción y de Facturación
Recolha: 2026-08-30
