Medicamentos con MENTA PIPERITA, ACEITE ESENCIAL DE
8 envases, 3 marcas, 3 laboratorios. 0 son genéricos (EFG).
⚠️ Aquí no hay consejo médico : son datos de registro. Qué dice y qué no dice este sitio.
8envases
3marcas
3laboratorios
0genéricos EFG
—más barato
| Medicamento | Laboratorio | Forma | PVP con IVA | EFG | Situación |
|---|---|---|---|---|---|
| GASTROPAN 90 MG/50 MG CAPSULAS BLANDAS GASTRORRESISTENTES | DR. WILLMAR SCHWABE GMBH & C | CÁPSULA BLANDA GASTRORRESI | — | — | comercializado |
| GASTROPAN 90 MG/50 MG CAPSULAS BLANDAS GASTRORRESISTENTES | DR. WILLMAR SCHWABE GMBH & C | CÁPSULA BLANDA GASTRORRESI | — | — | comercializado |
| GASTROPAN 90 MG/50 MG CAPSULAS BLANDAS GASTRORRESISTENTES | DR. WILLMAR SCHWABE GMBH & C | CÁPSULA BLANDA GASTRORRESI | — | — | comercializado |
| BUSCAPIDOL 0,2 ML CAPSULAS BLANDAS GASTRORRESISTENTES | OPELLA HEALTHCARE SPAIN S.L. | CÁPSULA BLANDA GASTRORRESI | — | — | no comercializado |
| CASENMIN 182 MG CAPSULAS BLANDAS GASTRORRESISTENTES | CASEN RECORDATI S.L. | CÁPSULA BLANDA GASTRORRESI | — | — | no comercializado |
| CASENMIN 182 MG CAPSULAS BLANDAS GASTRORRESISTENTES | CASEN RECORDATI S.L. | CÁPSULA BLANDA GASTRORRESI | — | — | no comercializado |
| CASENMIN 182 MG CAPSULAS BLANDAS GASTRORRESISTENTES | CASEN RECORDATI S.L. | CÁPSULA BLANDA GASTRORRESI | — | — | no comercializado |
| CASENMIN 182 MG CAPSULAS BLANDAS GASTRORRESISTENTES | CASEN RECORDATI S.L. | CÁPSULA BLANDA GASTRORRESI | — | — | no comercializado |
Marcas con este principio activo
- BUSCAPIDOL 0
- CASENMIN 182 MG CAPSULAS BLANDAS GASTRORRESI
- GASTROPAN 90 MG/50 MG CAPSULAS BLANDAS GASTR
Los envases y su Código Nacional
| Código Nacional | Envase | Laboratorio | PVP con IVA | Aportación | Situación |
|---|---|---|---|---|---|
728062 | GASTROPAN 90 MG/50 MG CAPSULAS BLANDAS GASTRORRESISTENTES 14 cápsulas | DR. WILLMAR SCHWABE GMBH & CO. | — | — | comercializado |
728063 | GASTROPAN 90 MG/50 MG CAPSULAS BLANDAS GASTRORRESISTENTES 42 cápsulas | DR. WILLMAR SCHWABE GMBH & CO. | — | — | comercializado |
728064 | GASTROPAN 90 MG/50 MG CAPSULAS BLANDAS GASTRORRESISTENTES 84 cápsulas | DR. WILLMAR SCHWABE GMBH & CO. | — | — | comercializado |
728665 | BUSCAPIDOL 0,2 ML CAPSULAS BLANDAS GASTRORRESISTENTES, 24 cápsulas | OPELLA HEALTHCARE SPAIN S.L. | — | — | no comercializado |
730857 | CASENMIN 182 MG CAPSULAS BLANDAS GASTRORRESISTENTES, 30 cápsulas | CASEN RECORDATI S.L. | — | — | no comercializado |
730858 | CASENMIN 182 MG CAPSULAS BLANDAS GASTRORRESISTENTES, 60 cápsulas | CASEN RECORDATI S.L. | — | — | no comercializado |
730859 | CASENMIN 182 MG CAPSULAS BLANDAS GASTRORRESISTENTES, 90 cápsulas | CASEN RECORDATI S.L. | — | — | no comercializado |
730860 | CASENMIN 182 MG CAPSULAS BLANDAS GASTRORRESISTENTES, 120 cápsulas | CASEN RECORDATI S.L. | — | — | no comercializado |
Laboratorios
Clasificación ATC
El código ATC es internacional : designa la misma molécula en todos los países. A03AX A03AX - Otros agentes contra padecimientos f · A03AX15 A03AX15 - Menta piperita, aceite esencial de
¿Maneja estas referencias en volumen?
8 envases con este principio activo. ¿Tiene una lista de códigos que resolver o precios que vigilar? Díganoslo. Lo que hacemos.
No pedimos ningún dato de salud. Qué hacemos con su consulta.
Otros principios activos
- hidroxizina hidrocloruro (8)
- carmustina (8)
- selexipag (8)
- emicizumab (8)
- abemaciclib (8)
- tezacaftor (8)
- levosulpirida (8)
- selpercatinib (8)
- odevixibat sesquihidrato (8)
- sulfadiazina argentica (7)
- folinico acido (7)
- gadoversetamida (7)
- cefepima dihidrocloruro (7)