Medicamentos con TODO-ALFA-TOCOFEROL
7 envases, 5 marcas, 3 laboratorios. 0 son genéricos (EFG).
⚠️ Aquí no hay consejo médico : son datos de registro. Qué dice y qué no dice este sitio.
7envases
5marcas
3laboratorios
0genéricos EFG
2,37 €más barato
Del envase más barato al más caro con este principio activo : 2,37 € a 2,50 € — 0,13 € de diferencia. No son envases equivalentes entre sí : cambian la dosis, la forma y el contenido. Lo que sí es intercambiable está en la agrupación homogénea.
| Medicamento | Laboratorio | Forma | PVP con IVA | EFG | Situación |
|---|---|---|---|---|---|
| AUXINA E-50 UI CAPSULAS BLANDAS | CHIESI ESPAÑA S.A.U. | CÁPSULA BLANDA | 2,37 € | — | comercializado |
| AUXINA E-200 UI CAPSULAS BLANDAS | CHIESI ESPAÑA S.A.U. | CÁPSULA BLANDA | 2,50 € | — | comercializado |
| VITALIPID INFANTIL | FRESENIUS KABI ESPAÑA, S.A.U | CONCENTRADO PARA SOLUCIÓN | — | — | comercializado |
| VITALIPID ADULTOS | FRESENIUS KABI ESPAÑA, S.A.U | CONCENTRADO PARA SOLUCIÓN | — | — | comercializado |
| AUXINA E-50 UI CAPSULAS BLANDAS | CHIESI ESPAÑA S.A.U. | CÁPSULA BLANDA | — | — | no comercializado |
| AUXINA E-200 UI CAPSULAS BLANDAS | CHIESI ESPAÑA S.A.U. | CÁPSULA BLANDA | — | — | no comercializado |
| VITESTABLE TABLETAS | ALCOR, S.L. | COMPRIMIDO | — | — | no comercializado |
Marcas con este principio activo
- AUXINA E-200 UI CAPSULAS BLANDAS
- AUXINA E-50 UI CAPSULAS BLANDAS
- VITALIPID ADULTOS
- VITALIPID INFANTIL
- VITESTABLE TABLETAS
Los envases y su Código Nacional
| Código Nacional | Envase | Laboratorio | PVP con IVA | Aportación | Situación |
|---|---|---|---|---|---|
770586 | AUXINA E-50 UI CAPSULAS BLANDAS , 20 cápsulas | CHIESI ESPAÑA S.A.U. | 2,37 € | NORMAL | comercializado |
787267 | AUXINA E-200 UI CAPSULAS BLANDAS , 20 cápsulas | CHIESI ESPAÑA S.A.U. | 2,50 € | NORMAL | comercializado |
680397 | VITALIPID INFANTIL, 10 ampollas de 10 ml | FRESENIUS KABI ESPAÑA, S.A.U. | — | — | comercializado |
680405 | VITALIPID ADULTOS, 10 ampollas de 10 ml | FRESENIUS KABI ESPAÑA, S.A.U. | — | — | comercializado |
701113 | AUXINA E-50 UI CAPSULAS BLANDAS , 60 cápsulas | CHIESI ESPAÑA S.A.U. | — | — | no comercializado |
701122 | AUXINA E-200 UI CAPSULAS BLANDAS , 60 cápsulas | CHIESI ESPAÑA S.A.U. | — | — | no comercializado |
848218 | VITESTABLE TABLETAS, 20 comprimidos | ALCOR, S.L. | — | — | no comercializado |
Laboratorios
Clasificación ATC
El código ATC es internacional : designa la misma molécula en todos los países. A11HA03 A11HA03 - Tocoferol (vit E) · A13A A13A - TONICOS · B05XC B05XC - Vitaminas
¿Maneja estas referencias en volumen?
7 envases con este principio activo. ¿Tiene una lista de códigos que resolver o precios que vigilar? Díganoslo. Lo que hacemos.
No pedimos ningún dato de salud. Qué hacemos con su consulta.
Otros principios activos
- pegfilgrastim (7)
- dronedarona (7)
- imipenem (7)
- imiquimod (7)
- piroxicam (7)
- verapamilo hidrocloruro (7)
- hipromelosa (7)
- moroctocog alfa (7)
- tretinoina (7)
- panax ginseng (7)
- fampridina (7)
- ursodeoxicolico acido (7)
- gadoteridol (7)