# TOXINA BOTULINICA TIPO A — 25 envases, precios y genéricos

> Medicamentos con TOXINA BOTULINICA TIPO A: 25 envases de 15 marcas y 6 laboratorios. Precio, aportación, Código Nacional y situación de suministro.

## Medicamentos con TOXINA BOTULINICA TIPO A

25 envases, 15 marcas, 6 laboratorios. 0 son genéricos (EFG).

⚠️ Aquí no hay consejo médico : son datos de registro. [Qué dice y qué no dice este sitio](/entender.md).

*Medicamentos con TOXINA BOTULINICA TIPO A (25 de 25)*

| Medicamento | Laboratorio | Forma | PVP con IVA | EFG | Situación |
|---|---|---|---|---|---|
| **BOTOX 50 UNIDADES ALLERGAN, POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE** | ABBVIE SPAIN, S.L.U. | POLVO PARA SOLUCIÓN INYECT | — | — | comercializado |
| **BOTOX 100 UNIDADES ALLERGAN, POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABL** | ABBVIE SPAIN, S.L.U. | POLVO PARA SOLUCIÓN INYECT | — | — | comercializado |
| **BOCOUTURE 50 UNIDADES POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE** | MERZ PHARMACEUTICALS GMBH | POLVO PARA SOLUCIÓN INYECT | — | — | comercializado |
| **XEOMIN 100 UNIDADES POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE** | MERZ PHARMACEUTICALS GMBH | POLVO PARA SOLUCIÓN INYECT | — | — | comercializado |
| **VISTABEL 4 UNIDADES ALLERGAN/0,1 ml POLVO PARA SOLUCION I** | ABBVIE SPAIN, S.L.U. | POLVO PARA SOLUCIÓN INYECT | — | — | no comercializado |
| **VISTABEL 4 UNIDADES ALLERGAN/0,1 ml POLVO PARA SOLUCION I** | ABBVIE SPAIN, S.L.U. | POLVO PARA SOLUCIÓN INYECT | — | — | comercializado |
| **XEOMIN 100 UNIDADES POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE** | MERZ PHARMACEUTICALS GMBH | POLVO PARA SOLUCIÓN INYECT | — | — | comercializado |
| **AZZALURE 125 UNIDADES SPEYWOOD POLVO PARA SOLUCION INYECTA** | IPSEN PHARMA S.A.U. | POLVO PARA SOLUCIÓN INYECT | — | — | comercializado |
| **BOTOX 200 UNIDADES ALLERGAN, POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABL** | ABBVIE SPAIN, S.L.U. | POLVO PARA SOLUCIÓN INYECT | — | — | comercializado |
| **BOCOUTURE 50 UNIDADES POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE** | MERZ PHARMACEUTICALS GMBH | POLVO PARA SOLUCIÓN INYECT | — | — | no comercializado |
| **BOCOUTURE 50 UNIDADES POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE** | MERZ PHARMACEUTICALS GMBH | POLVO PARA SOLUCIÓN INYECT | — | — | comercializado |
| **DYSPORT 500 U POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE** | IPSEN PHARMA S.A.U. | POLVO PARA SOLUCIÓN INYECT | — | — | comercializado |
| **XEOMIN 50 UNIDADES POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE** | MERZ PHARMACEUTICALS GMBH | POLVO PARA SOLUCIÓN INYECT | — | — | comercializado |
| **XEOMIN 200 UNIDADES POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE** | MERZ PHARMACEUTICALS GMBH | POLVO PARA SOLUCIÓN INYECT | — | — | comercializado |
| **BOCOUTURE 100 UNIDADES POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE** | MERZ PHARMACEUTICALS GMBH | POLVO PARA SOLUCIÓN INYECT | — | — | comercializado |
| **BOCOUTURE 100 UNIDADES POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE** | MERZ PHARMACEUTICALS GMBH | POLVO PARA SOLUCIÓN INYECT | — | — | comercializado |
| **XEOMIN 200 UNIDADES POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE** | MERZ PHARMACEUTICALS GMBH | POLVO PARA SOLUCIÓN INYECT | — | — | comercializado |
| **VISTABEL 4 UNIDADES ALLERGAN/0,1 ml POLVO PARA SOLUCION I** | ABBVIE SPAIN, S.L.U. | POLVO PARA SOLUCIÓN INYECT | — | — | comercializado |
| **ALLUZIENCE 200 UNIDADES SPEYWOOD/ML SOLUCION INYECTABLE** | IPSEN PHARMA | SOLUCIÓN INYECTABLE | — | — | comercializado |
| **NUCEIVA 50 UNIDADES POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE** | EVOLUS PHARMA B.V. | POLVO PARA SOLUCIÓN INYECT | — | — | comercializado |
| **LETYBO 50 UNIDADES POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE** | CROMA-PHARMA GMBH | POLVO PARA SOLUCIÓN INYECT | — | — | comercializado |
| **NUCEIVA 50 UNIDADES POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE** | EVOLUS PHARMA B.V. | POLVO PARA SOLUCIÓN INYECT | — | — | comercializado |
| **RELFYDESS 100 UNIDADES/ML SOLUCION INYECTABLE** | IPSEN PHARMA | SOLUCIÓN INYECTABLE | — | — | comercializado |
| **RELFYDESS 100 UNIDADES/ML SOLUCION INYECTABLE** | IPSEN PHARMA | SOLUCIÓN INYECTABLE | — | — | comercializado |
| **BOTOX 100 UNIDADES ALLERGAN, POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABL** | ABBVIE SPAIN, S.L.U. | POLVO PARA SOLUCIÓN INYECT | — | — | comercializado |

### Marcas con este principio activo

- ALLUZIENCE 200 UNIDADES SPEYWOOD/ML SOLUCION
- AZZALURE 125 UNIDADES SPEYWOOD POLVO PARA SO
- BOCOUTURE 100 UNIDADES POLVO PARA SOLUCION I
- BOCOUTURE 50 UNIDADES POLVO PARA SOLUCION IN
- BOTOX 100 UNIDADES ALLERGAN
- BOTOX 200 UNIDADES ALLERGAN
- BOTOX 50 UNIDADES ALLERGAN
- DYSPORT 500 U POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE
- LETYBO 50 UNIDADES POLVO PARA SOLUCION INYEC
- NUCEIVA 50 UNIDADES POLVO PARA SOLUCIÓN INYE
- RELFYDESS 100 UNIDADES/ML SOLUCION INYECTABL
- VISTABEL 4 UNIDADES ALLERGAN/0
- XEOMIN 100 UNIDADES POLVO PARA SOLUCION INYE
- XEOMIN 200 UNIDADES POLVO PARA SOLUCION INYE
- XEOMIN 50 UNIDADES POLVO PARA SOLUCION INYEC

### Los envases y su Código Nacional

*Envases con TOXINA BOTULINICA TIPO A, del más barato al más caro*

| Código Nacional | Envase | Laboratorio | PVP con IVA | Aportación | Situación |
|---|---|---|---|---|---|
| `605396` | BOTOX 50 UNIDADES ALLERGAN, POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE , 10 viales | ABBVIE SPAIN, S.L.U. | — | — | comercializado |
| `605424` | BOTOX 100 UNIDADES ALLERGAN, POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE , 10 viales | ABBVIE SPAIN, S.L.U. | — | — | comercializado |
| `605577` | BOCOUTURE 50 UNIDADES POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE , 6 viales | MERZ PHARMACEUTICALS GMBH | — | — | comercializado |
| `605912` | XEOMIN 100 UNIDADES POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE , 4 viales | MERZ PHARMACEUTICALS GMBH | — | — | comercializado |
| `650509` | VISTABEL 4 UNIDADES ALLERGAN/0,1 ml POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE, 1 x 50 | ABBVIE SPAIN, S.L.U. | — | — | no comercializado |
| `652105` | VISTABEL 4 UNIDADES ALLERGAN/0,1 ml POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE, 2 x 50 | ABBVIE SPAIN, S.L.U. | — | — | comercializado |
| `659908` | XEOMIN 100 UNIDADES POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE , 1 vial | MERZ PHARMACEUTICALS GMBH | — | — | comercializado |
| `663750` | AZZALURE 125 UNIDADES SPEYWOOD POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE , 2 viales | IPSEN PHARMA S.A.U. | — | — | comercializado |
| `670615` | BOTOX 200 UNIDADES ALLERGAN, POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE , 1 vial | ABBVIE SPAIN, S.L.U. | — | — | comercializado |
| `674724` | BOCOUTURE 50 UNIDADES POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE , 1 vial | MERZ PHARMACEUTICALS GMBH | — | — | no comercializado |
| `674725` | BOCOUTURE 50 UNIDADES POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE , 2 viales | MERZ PHARMACEUTICALS GMBH | — | — | comercializado |
| `678599` | DYSPORT 500 U POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE , 2 viales | IPSEN PHARMA S.A.U. | — | — | comercializado |
| `680507` | XEOMIN 50 UNIDADES POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE , 2 viales | MERZ PHARMACEUTICALS GMBH | — | — | comercializado |
| `710530` | XEOMIN 200 UNIDADES POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE, 1 vial | MERZ PHARMACEUTICALS GMBH | — | — | comercializado |
| `712274` | BOCOUTURE 100 UNIDADES POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE, 2 viales | MERZ PHARMACEUTICALS GMBH | — | — | comercializado |
| `712276` | BOCOUTURE 100 UNIDADES POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE, 6 viales | MERZ PHARMACEUTICALS GMBH | — | — | comercializado |
| `714423` | XEOMIN 200 UNIDADES POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE, 2 viales | MERZ PHARMACEUTICALS GMBH | — | — | comercializado |
| `724564` | VISTABEL 4 UNIDADES ALLERGAN/0,1 ml POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE,1 x 100 | ABBVIE SPAIN, S.L.U. | — | — | comercializado |
| `731530` | ALLUZIENCE 200 UNIDADES SPEYWOOD/ML SOLUCION INYECTABLE, 2 viales de 125 uni | IPSEN PHARMA | — | — | comercializado |
| `732749` | NUCEIVA 50 UNIDADES POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE, 1 vial | EVOLUS PHARMA B.V. | — | — | comercializado |
| `757976` | LETYBO 50 UNIDADES POLVO PARA SOLUCION INYECTABLE, 1 vial | CROMA-PHARMA GMBH | — | — | comercializado |
| `764717` | NUCEIVA 50 UNIDADES POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE, 4 viales | EVOLUS PHARMA B.V. | — | — | comercializado |
| `765551` | RELFYDESS 100 UNIDADES/ML SOLUCION INYECTABLE, 1 vial de 1,5 ml | IPSEN PHARMA | — | — | comercializado |
| `765553` | RELFYDESS 100 UNIDADES/ML SOLUCION INYECTABLE, 10 viales de 1,5 ml | IPSEN PHARMA | — | — | comercializado |
| `888172` | BOTOX 100 UNIDADES ALLERGAN, POLVO PARA SOLUCIÓN INYECTABLE , 1 vial | ABBVIE SPAIN, S.L.U. | — | — | comercializado |

### Laboratorios

- [ABBVIE SPAIN, S.L.U.](/laboratorio/abbvie-spain-s-l-u.md)
- [IPSEN PHARMA](/laboratorio/ipsen-pharma.md)
- [IPSEN PHARMA S.A.U.](/laboratorio/ipsen-pharma-s-a-u.md)
- [MERZ PHARMACEUTICALS GMBH](/laboratorio/merz-pharmaceuticals-gmbh.md)

### Clasificación ATC

El código ATC es internacional : designa la misma molécula en todos los países. `M03AX01` M03AX01 - Botulinica, toxina

### ¿Maneja estas referencias en volumen?

25 envases con este principio activo. ¿Tiene una lista de códigos que resolver o precios que vigilar? Díganoslo. [Lo que hacemos](/pro.md).

No pedimos ningún dato de salud. [Qué hacemos con su consulta](/privacidad.md).

### Otros principios activos

- [dimenhidrinato](/sustancia/dimenhidrinato.md) (26)
- [filgrastim](/sustancia/filgrastim.md) (26)
- [guaifenesina](/sustancia/guaifenesina.md) (26)
- [capecitabina](/sustancia/capecitabina.md) (26)
- [linezolid](/sustancia/linezolid.md) (26)
- [bosentan](/sustancia/bosentan.md) (26)
- [naproxeno](/sustancia/naproxeno.md) (25)
- [acido zoledronico](/sustancia/acido-zoledronico.md) (25)
- [zolpidem](/sustancia/zolpidem.md) (25)
- [perindopril](/sustancia/perindopril.md) (25)
- [abacavir](/sustancia/abacavir.md) (25)
- [clormadinona](/sustancia/clormadinona.md) (25)
- [isotretinoina](/sustancia/isotretinoina.md) (25)

---

Página: https://codigonacional.pages.dev/sustancia/toxina-botulinica-tipo-a/
Fonte: Nomenclátor de Prescripción y de Facturación
Recolha: 2026-08-30
