TRAMADOL/PARACETAMOL 37,5MG/325MG 20 COMPRIMIDOS
92 envases intercambiables entre sí, de 31 laboratorios. 53 son genéricos.
⚠️ Aquí no hay consejo médico : son datos de registro. Qué dice y qué no dice este sitio.
92envases
31laboratorios
45marcas
53genéricos
2,97 €precio menor
Precio menor de la agrupación : 2,97 € — lo publica el Ministerio, y es el que marca la sustitución en la farmacia. El envase más caro de esta agrupación cuesta 17,75 € : 14,78 € de diferencia por lo mismo.
| Medicamento | Laboratorio | PVP con IVA | EFG | Situación |
|---|---|---|---|---|
| PAZITAL 37,5 mg/325 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICUL | GRÜNENTHAL PHARMA S.A. | 2,97 € | — | comercializado |
| TRAMADOL/PARACETAMOL TEVA 37,5 mg/325 mg COMPRIMIDOS RECUB | TEVA PHARMA S.L.U. | 2,97 € | sí | comercializado |
| TRAMADOL/PARACETAMOL SANDOZ 37,5 mg/325 mg COMPRIMIDOS REC | SANDOZ FARMACEUTICA S.A. | 2,97 € | sí | comercializado |
| TRAMADOL/PARACETAMOL NORMON 37,5 mg/ 325 mg COMPRIMIDOS RE | LABORATORIOS NORMON S.A. | 2,97 € | sí | comercializado |
| TRAMADOL/ PARACETAMOL KERN PHARMA 37,5 mg/325 mg COMPRIMID | KERN PHARMA S.L. | 2,97 € | sí | comercializado |
| TRAMADOL/PARACETAMOL TEVA-RATIOPHARM 37,5 mg/325 mg COMPRI | TEVA PHARMA S.L.U. | 2,97 € | sí | comercializado |
| TRAMADOL/PARACETAMOL DAVUR 37,5 mg/325 mg COMPRIMIDOS RECU | LABORATORIOS DAVUR, S.L.U. | 2,97 € | sí | no comercializado |
| TRAMADOL/PARACETAMOL CINFA 37,5 mg/325 mg COMPRIMIDOS RECU | LABORATORIOS CINFA S.A. | 2,97 € | sí | comercializado |
| TRAMADOL/PARACETAMOL VIATRIS 37,5 MG/325 MG COMPRIMIDOS RE | VIATRIS LIMITED | 2,97 € | sí | comercializado |
| TRAMADOL/PARACETAMOL STADA 37,5 mg / 325 mg COMPRIMIDOS RE | LABORATORIO STADA S.L. | 2,97 € | sí | no comercializado |
| TRAMADOL/PARACETAMOL MABO 37,5/325 mg COMPRIMIDOS RECUBIER | MABO FARMA S.A. | 2,97 € | sí | comercializado |
| TRAMADOL/PARACETAMOL QUALIGEN 37,5 / 325 mg COMPRIMIDOS RE | NEURAXPHARM SPAIN S.L. | 2,97 € | sí | comercializado |
| TRAMADOL/PARACETAMOL APOTEX AG 37,5 mg/325 mg COMPRIMIDOS | APOTEX EUROPE B.V. | 2,97 € | sí | no comercializado |
| TRAMADOL/PARACETAMOL ABAMED 37,5 mg/ 325 mg COMPRIMIDOS EF | ABAMED PHARMA S.L. | 2,97 € | sí | no comercializado |
| TRAMADOL/PARACETAMOL TECNIGEN 37,5 MG/325 MG COMPRIMIDOS E | TECNIMEDE ESPAÑA INDUSTRIA FAR | 2,97 € | sí | comercializado |
| TRAMADOL/PARACETAMOL PENSA 37.5 mg/ 325 mg COMPRIMIDOS EF | TOWA PHARMACEUTICAL S.A. | 2,97 € | sí | comercializado |
| TRAMADOL/PARACETAMOL VISO FARMACEUTICA 37,5 MG/325 MG COMP | GLENMARK PHARMACEUTICALS S.R.O | 2,97 € | sí | no comercializado |
| TRAMADOL/PARACETAMOL VIR 37,5 MG/325 MG COMPRIMIDOS RECUBI | INDUSTRIA QUIMICA Y FARMACEUTI | 2,97 € | sí | comercializado |
| TRAMADOL/PARACETAMOL KRKA 37,5 MG/325 MG COMPRIMIDOS RECUB | KRKA D.D. NOVO MESTO | 2,97 € | sí | comercializado |
| TRAMADOL/PARACETAMOL COMBIX 37,5 MG/325 MG COMPRIMIDOS REC | LABORATORIOS COMBIX S.L.U. | 2,97 € | sí | comercializado |
| TRAMADOL PARACETAMOL FARMA TARBIS 37,5 MG/325 MG COMPRIMID | TARBIS FARMA S.L. | 2,97 € | sí | comercializado |
| TRACIMOL 37,5 MG / 325 MG COMPRIMIDOS EFG | ACINO AG | 2,97 € | sí | no comercializado |
| TRAMADOL/PARACETAMOL AUROVITAS 37,5 MG / 325 MG COMPRIMIDO | AUROVITAS SPAIN, S.A.U. | 2,97 € | sí | comercializado |
| TRAMADOL/PARACETAMOL ALTER 37,5 MG/325 MG COMPRIMIDOS RECU | LABORATORIOS ALTER S.A. | 2,97 € | sí | comercializado |
| CLANDERON 37.5 MG/325 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELIC | ARISTO PHARMA IBERIA S.L. | 2,97 € | sí | comercializado |
| ZALDIAR 37,5 mg/325 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICUL | GRÜNENTHAL PHARMA S.A. | 2,97 € | — | comercializado |
| TRAMADOL/PARACETAMOL UXA 37,5 MG/325 MG COMPRIMIDOS RECUBI | UXA FARMA S.A. | 2,97 € | sí | no comercializado |
| TRAMADOL/PARACETAMOL STADA 37,5 mg / 325 mg COMPRIMIDOS RE | LABORATORIO STADA S.L. | 2,97 € | sí | comercializado |
| PONTALSIC 37,5 MG/325 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELIC | GRÜNENTHAL PHARMA S.A. | 2,97 € | — | comercializado |
| TRAMADOL/PARACETAMOL ANDROMACO 37,5/325 MG COMPRIMIDOS REC | ANDROMACO PHARMA S.L. | 2,97 € | sí | comercializado |
| TRAMADOL/PARACETAMOL AUROVITAS 37,5 MG / 325 MG COMPRIMIDO | AUROVITAS SPAIN, S.A.U. | 2,97 € | sí | no comercializado |
| ZALDIAR 37,5 MG/325 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICUL | GRUNENTHAL PHARMA LIMITED | 2,97 € | — | comercializado |
| CAPTOR 75 mg/650 mg COMPRIMIDOS | FERRER INTERNACIONAL S.A. | 5,92 € | — | comercializado |
| TRAMADOL/PARACETAMOL STADA 75 mg/650 mg COMPRIMIDOS | LABORATORIO STADA S.L. | 5,92 € | — | comercializado |
| DILIBAN 75 mg/650 mg COMPRIMIDOS | LABORATORIOS GEBRO PHARMA S.A. | 5,92 € | — | comercializado |
| TRACIMOL 75 MG/650 MG COMPRIMIDOS | ACINO AG | 5,92 € | — | no comercializado |
| TRAMADOL/PARACETAMOL KRKA 75 MG/650 MG COMPRIMIDOS RECUBIE | KRKA D.D. NOVO MESTO | 5,92 € | — | comercializado |
| TRAMADOL/PARACETAMOL TEVA 75 MG/ 650 MG COMPRIMIDOS RECUBI | TEVA PHARMA S.L.U. | 5,92 € | — | comercializado |
| TRAMADOL/PARACETAMOL TEVA-RATIOPHARM 75 MG/650 MG COMPRIMI | TEVA PHARMA S.L.U. | 5,92 € | — | comercializado |
| TRAMADOL/PARACETAMOL CINFA 75 MG/650 MG COMPRIMIDOS RECUBI | LABORATORIOS CINFA S.A. | 5,92 € | — | comercializado |
Las 4 dosis reunidas en esta página
El Ministerio mantiene una agrupación por dosis y por tamaño de envase. Separarlas daría páginas que no corresponden a ninguna búsqueda : se busca el medicamento, no la dosis exacta. Cada envase conserva la suya en su nombre.
- TRAMADOL/PARACETAMOL 37,5MG/325MG 20 COMPRIMIDOS
- TRAMADOL/PARACETAMOL 37,5MG/325MG 60 COMPRIMIDOS
- TRAMADOL/PARACETAMOL 75MG/650MG 20 COMPRIMIDOS
- TRAMADOL/PARACETAMOL 75MG/650MG 60 COMPRIMIDOS
Los envases y su Código Nacional
| Código Nacional | Envase | Laboratorio | PVP con IVA | Aportación | Situación |
|---|---|---|---|---|---|
651443 | PAZITAL 37,5 mg/325 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 20 comprimidos | GRÜNENTHAL PHARMA S.A. | 2,97 € | NORMAL | comercializado |
671463 | TRAMADOL/PARACETAMOL TEVA 37,5 mg/325 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICUL | TEVA PHARMA S.L.U. | 2,97 € | NORMAL | comercializado |
680698 | TRAMADOL/PARACETAMOL SANDOZ 37,5 mg/325 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELIC | SANDOZ FARMACEUTICA S.A. | 2,97 € | NORMAL | comercializado |
681769 | TRAMADOL/PARACETAMOL NORMON 37,5 mg/ 325 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELI | LABORATORIOS NORMON S.A. | 2,97 € | NORMAL | comercializado |
681990 | TRAMADOL/ PARACETAMOL KERN PHARMA 37,5 mg/325 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON | KERN PHARMA S.L. | 2,97 € | NORMAL | comercializado |
682706 | TRAMADOL/PARACETAMOL TEVA-RATIOPHARM 37,5 mg/325 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | TEVA PHARMA S.L.U. | 2,97 € | NORMAL | comercializado |
682775 | TRAMADOL/PARACETAMOL DAVUR 37,5 mg/325 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICU | LABORATORIOS DAVUR, S.L.U. | 2,97 € | NORMAL | no comercializado |
683650 | TRAMADOL/PARACETAMOL CINFA 37,5 mg/325 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICU | LABORATORIOS CINFA S.A. | 2,97 € | NORMAL | comercializado |
684893 | TRAMADOL/PARACETAMOL VIATRIS 37,5 MG/325 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELÍ | VIATRIS LIMITED | 2,97 € | NORMAL | comercializado |
685148 | TRAMADOL/PARACETAMOL STADA 37,5 mg / 325 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELI | LABORATORIO STADA S.L. | 2,97 € | NORMAL | no comercializado |
687940 | TRAMADOL/PARACETAMOL MABO 37,5/325 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA E | MABO FARMA S.A. | 2,97 € | NORMAL | comercializado |
688082 | TRAMADOL/PARACETAMOL QUALIGEN 37,5 / 325 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELI | NEURAXPHARM SPAIN S.L. | 2,97 € | NORMAL | comercializado |
688666 | TRAMADOL/PARACETAMOL APOTEX AG 37,5 mg/325 mg COMPRIMIDOS EFG, 20 comprimido | APOTEX EUROPE B.V. | 2,97 € | NORMAL | no comercializado |
688814 | TRAMADOL/PARACETAMOL ABAMED 37,5 mg/ 325 mg COMPRIMIDOS EFG , 20 comprimidos | ABAMED PHARMA S.L. | 2,97 € | NORMAL | no comercializado |
689861 | TRAMADOL/PARACETAMOL TECNIGEN 37,5 MG/325 MG COMPRIMIDOS EFG 20 comprimidos | TECNIMEDE ESPAÑA INDUSTRIA FAR | 2,97 € | NORMAL | comercializado |
692346 | TRAMADOL/PARACETAMOL PENSA 37.5 mg/ 325 mg COMPRIMIDOS EFG 20 comprimidos ( | TOWA PHARMACEUTICAL S.A. | 2,97 € | NORMAL | comercializado |
692841 | TRAMADOL/PARACETAMOL VISO FARMACEUTICA 37,5 MG/325 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTO | GLENMARK PHARMACEUTICALS S.R.O | 2,97 € | NORMAL | no comercializado |
694342 | TRAMADOL/PARACETAMOL VIR 37,5 MG/325 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | INDUSTRIA QUIMICA Y FARMACEUTI | 2,97 € | NORMAL | comercializado |
694416 | TRAMADOL/PARACETAMOL KRKA 37,5 MG/325 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICUL | KRKA D.D. NOVO MESTO | 2,97 € | NORMAL | comercializado |
696874 | TRAMADOL/PARACETAMOL COMBIX 37,5 MG/325 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELÍC | LABORATORIOS COMBIX S.L.U. | 2,97 € | NORMAL | comercializado |
697448 | TRAMADOL PARACETAMOL FARMA TARBIS 37,5 MG/325 MG COMPRIMIDOS EFG , 20 compri | TARBIS FARMA S.L. | 2,97 € | NORMAL | comercializado |
697454 | TRACIMOL 37,5 MG / 325 MG COMPRIMIDOS EFG, 20 comprimidos (blister) | ACINO AG | 2,97 € | NORMAL | no comercializado |
698702 | TRAMADOL/PARACETAMOL AUROVITAS 37,5 MG / 325 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON | AUROVITAS SPAIN, S.A.U. | 2,97 € | NORMAL | comercializado |
701097 | TRAMADOL/PARACETAMOL ALTER 37,5 MG/325 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICU | LABORATORIOS ALTER S.A. | 2,97 € | NORMAL | comercializado |
711361 | CLANDERON 37.5 MG/325 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG 20 comprim | ARISTO PHARMA IBERIA S.L. | 2,97 € | NORMAL | comercializado |
714014 | ZALDIAR 37,5 mg/325 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 20 comprimidos | GRÜNENTHAL PHARMA S.A. | 2,97 € | NORMAL | comercializado |
714602 | TRAMADOL/PARACETAMOL UXA 37,5 MG/325 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | UXA FARMA S.A. | 2,97 € | NORMAL | no comercializado |
716158 | TRAMADOL/PARACETAMOL STADA 37,5 mg / 325 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELI | LABORATORIO STADA S.L. | 2,97 € | NORMAL | comercializado |
718239 | PONTALSIC 37,5 MG/325 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 20 comprimid | GRÜNENTHAL PHARMA S.A. | 2,97 € | NORMAL | comercializado |
723582 | TRAMADOL/PARACETAMOL ANDROMACO 37,5/325 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELIC | ANDROMACO PHARMA S.L. | 2,97 € | NORMAL | comercializado |
724322 | TRAMADOL/PARACETAMOL AUROVITAS 37,5 MG / 325 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON | AUROVITAS SPAIN, S.A.U. | 2,97 € | NORMAL | no comercializado |
768496 | ZALDIAR 37,5 MG/325 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 20 comprimidos | GRUNENTHAL PHARMA LIMITED | 2,97 € | NORMAL | comercializado |
688661 | CAPTOR 75 mg/650 mg COMPRIMIDOS , 20 comprimidos (BLISTER) | FERRER INTERNACIONAL S.A. | 5,92 € | NORMAL | comercializado |
688672 | TRAMADOL/PARACETAMOL STADA 75 mg/650 mg COMPRIMIDOS , 20 comprimidos (BLISTE | LABORATORIO STADA S.L. | 5,92 € | NORMAL | comercializado |
688677 | DILIBAN 75 mg/650 mg COMPRIMIDOS, 20 comprimidos (BLISTER) | LABORATORIOS GEBRO PHARMA S.A. | 5,92 € | NORMAL | comercializado |
688849 | TRACIMOL 75 MG/650 MG COMPRIMIDOS, 20 comprimidos (blister) | ACINO AG | 5,92 € | NORMAL | no comercializado |
694656 | TRAMADOL/PARACETAMOL KRKA 75 MG/650 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | KRKA D.D. NOVO MESTO | 5,92 € | NORMAL | comercializado |
697523 | TRAMADOL/PARACETAMOL TEVA 75 MG/ 650 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | TEVA PHARMA S.L.U. | 5,92 € | NORMAL | comercializado |
697529 | TRAMADOL/PARACETAMOL TEVA-RATIOPHARM 75 MG/650 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CO | TEVA PHARMA S.L.U. | 5,92 € | NORMAL | comercializado |
700313 | TRAMADOL/PARACETAMOL CINFA 75 MG/650 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | LABORATORIOS CINFA S.A. | 5,92 € | NORMAL | comercializado |
711360 | CLANDERON 75 MG/650 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA 20 comprimidos | ARISTO PHARMA IBERIA S.L. | 5,92 € | NORMAL | comercializado |
726587 | TRAMADOL/PARACETAMOL NORMON 75 MG/650 MG COMPRIMIDOS, 20 comprimidos | LABORATORIOS NORMON S.A. | 5,92 € | NORMAL | comercializado |
727211 | TRAMADOL/PARACETAMOL QUALIGEN 75 MG/650 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELIC | NEURAXPHARM SPAIN S.L. | 5,92 € | NORMAL | comercializado |
732878 | ZESKOA 75 MG/650 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 20 comprimidos | ARISTO PHARMA IBERIA S.L. | 5,92 € | NORMAL | comercializado |
758106 | TRAMADOL/PARACETAMOL KERN PHARMA 75 MG/650 MG COMPRIMIDOS , 20 comprimidos | KERN PHARMA S.L. | 5,92 € | NORMAL | comercializado |
764709 | TRAMADOL/PARACETAMOL ALTER 75 MG/650 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | LABORATORIOS ALTER S.A. | 5,92 € | NORMAL | comercializado |
651444 | PAZITAL 37,5 mg/325 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 60 comprimidos | GRÜNENTHAL PHARMA S.A. | 8,88 € | NORMAL | comercializado |
681770 | TRAMADOL/PARACETAMOL NORMON 37,5 mg/ 325 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELI | LABORATORIOS NORMON S.A. | 8,88 € | NORMAL | comercializado |
681991 | TRAMADOL/ PARACETAMOL KERN PHARMA 37,5 mg/325 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON | KERN PHARMA S.L. | 8,88 € | NORMAL | comercializado |
683651 | TRAMADOL/PARACETAMOL CINFA 37,5 mg/325 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICU | LABORATORIOS CINFA S.A. | 8,88 € | NORMAL | comercializado |
Hay 42 envases más ; escriba su Código Nacional en el buscador para abrir su ficha.
Principio activo
Laboratorios de esta agrupación
- ABAMED PHARMA S.L.
- ALMUS FARMACEUTICA S.A.U.
- ANDROMACO PHARMA S.L.
- APOTEX EUROPE B.V.
- ARISTO PHARMA IBERIA S.L.
- AUROVITAS SPAIN, S.A.U.
- FERRER INTERNACIONAL S.A.
- GLENMARK PHARMACEUTICALS S.R.O.
- GRUNENTHAL PHARMA LIMITED
- GRÜNENTHAL PHARMA S.A.
- INDUSTRIA QUIMICA Y FARMACEUTICA VIR S.A
- KERN PHARMA S.L.
- KRKA D.D. NOVO MESTO
- LABORATORIO STADA S.L.
- LABORATORIOS ALTER S.A.
- LABORATORIOS CINFA S.A.
- LABORATORIOS COMBIX S.L.U.
- LABORATORIOS DAVUR, S.L.U.
¿Maneja estas referencias en volumen?
92 envases intercambiables aquí. ¿Tiene una lista de códigos que resolver o precios que vigilar? Díganoslo. Lo que hacemos.
No pedimos ningún dato de salud. Qué hacemos con su consulta.
Otras agrupaciones homogéneas
- valsartan comprimidos
- olmesartan amlodipino htz comprimidos
- citalopram comprimidos
- fluconazol capsulas
- lansoprazol capsulas entericas gastrorresistentes
- fentanilo parche transdermico
- paroxetina comprimidos
- clopidogrel comprimidos
- candesartan comprimidos
- simvastatina comprimidos
- olmesartan medoxomilo comprimidos
- sertralina comprimidos
- paracetamol comprimidos