TAKEDA PRODUCTS IRELAND LIMITED
5 envases, 2 principios activos, 0 genéricos.
⚠️ Aquí no hay consejo médico : son datos de registro. Qué dice y qué no dice este sitio.
5envases
2principios activos
1formas
0genéricos EFG
17,48 €precio mediano
| Medicamento | Forma | PVP con IVA | EFG | Situación |
|---|---|---|---|---|
| ANAGASTRA 20 mg COMPRIMIDOS GASTRORRESISTENTES | COMPRIMIDO GASTRORRESISTEN | 8,74 € | — | comercializado |
| ANAGASTRA 40 mg COMPRIMIDOS GASTRORRESISTENTES | COMPRIMIDO GASTRORRESISTEN | 17,48 € | — | comercializado |
| PANTECTA 20 mg COMPRIMIDOS GASTRORRESISTENTES | COMPRIMIDO GASTRORRESISTEN | 8,74 € | — | comercializado |
| PANTECTA 40 MG COMPRIMIDOS GASTRORRESISTENTES | COMPRIMIDO GASTRORRESISTEN | 17,48 € | — | comercializado |
| PANTECTA 40 mg COMPRIMIDOS GASTRORRESISTENTES | COMPRIMIDO GASTRORRESISTEN | 17,48 € | — | comercializado |
Los envases y su Código Nacional
| Código Nacional | Envase | Laboratorio | PVP con IVA | Aportación | Situación |
|---|---|---|---|---|---|
728989 | PANTECTA 20 mg COMPRIMIDOS GASTRORRESISTENTES, 28 comprimidos | TAKEDA PRODUCTS IRELAND LIMITE | 8,74 € | NORMAL | comercializado |
729187 | ANAGASTRA 20 mg COMPRIMIDOS GASTRORRESISTENTES, 28 comprimidos | TAKEDA PRODUCTS IRELAND LIMITE | 8,74 € | NORMAL | comercializado |
729010 | PANTECTA 40 mg COMPRIMIDOS GASTRORRESISTENTES, 28 comprimidos | TAKEDA PRODUCTS IRELAND LIMITE | 17,48 € | NORMAL | comercializado |
729711 | ANAGASTRA 40 mg COMPRIMIDOS GASTRORRESISTENTES, 28 comprimidos | TAKEDA PRODUCTS IRELAND LIMITE | 17,48 € | NORMAL | comercializado |
767725 | PANTECTA 40 MG COMPRIMIDOS GASTRORRESISTENTES, 28 comprimidos | TAKEDA PRODUCTS IRELAND LIMITE | 17,48 € | NORMAL | comercializado |
Principios activos
Agrupaciones homogéneas
¿Maneja estas referencias en volumen?
TAKEDA PRODUCTS IRELAND LIMITED tiene 5 envases en el registro. ¿Tiene una lista de códigos que resolver o precios que vigilar? Díganoslo. Lo que hacemos.
No pedimos ningún dato de salud. Qué hacemos con su consulta.
Laboratorios de tamaño parecido
- ROTOP PHARMAKA GMBH (5)
- SEQIRUS GMBH (5)
- STALLERGENES (5)
- STEMLINE THERAPEUTICS B.V. (5)
- SWAN POND INVESTMENTS LIMITED (5)
- SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM INTERNATIONAL (5)
- SYNER-MEDICA B.V. (5)
- TEVA PHARMA B.V. (5)
- TILLOTTS PHARMA GMBH (5)
- TILLOTTS PHARMA SPAIN S.L.U. (5)
- URQUIMA S.A. (5)
- VENIPHARM (5)
- VIFOR FRESENIUS MEDICAL CARE RENAL PHA (5)