Medicamentos con PANTOPRAZOL SESQUIHIDRATO
75 envases, 32 marcas, 18 laboratorios. 33 son genéricos (EFG).
⚠️ Aquí no hay consejo médico : son datos de registro. Qué dice y qué no dice este sitio.
| Medicamento | Laboratorio | Forma | PVP con IVA | EFG | Situación |
|---|---|---|---|---|---|
| NOLPAZA 20 mg COMPRIMIDOS GASTRORRESISTENTES EFG | KRKA D.D. NOVO MESTO | COMPRIMIDO GASTRORRESISTEN | 8,74 € | sí | comercializado |
| PANTOPRAZOL SUN 20 mg COMPRIMIDOS GASTRORRESISTENTES EFG | SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIE | COMPRIMIDO GASTRORRESISTEN | 8,74 € | sí | comercializado |
| ANAGASTRA 40 mg COMPRIMIDOS GASTRORRESISTENTES | TAKEDA GMBH | COMPRIMIDO GASTRORRESISTEN | 8,74 € | — | no comercializado |
| PANTOPRAZOL DURBAN 20 MG COMPRIMIDOS GASTRORRESISTENTES EF | LABORATORIOS FRANCISCO DURBA | COMPRIMIDO GASTRORRESISTEN | 8,74 € | sí | comercializado |
| PANTOPRAZOL ARISTO 40 MG COMPRIMIDOS GASTRORRESISTENTE EFG | ARISTO PHARMA IBERIA S.L. | COMPRIMIDO GASTRORRESISTEN | 8,74 € | sí | no comercializado |
| PANTOPRAZOL ARISTO 20 MG COMPRIMIDOS GASTRORRESISTENTE EFG | ARISTO PHARMA IBERIA S.L. | COMPRIMIDO GASTRORRESISTEN | 8,74 € | sí | no comercializado |
| PANTOPRAZOL AUROVITAS 20 MG COMPRIMIDOS GASTRORRESISTENTES | AUROVITAS SPAIN, S.A.U. | COMPRIMIDO GASTRORRESISTEN | 8,74 € | sí | comercializado |
| PANTOPRAZOL AUROVITAS 40 MG COMPRIMIDOS GASTRORRESISTENTES | AUROVITAS SPAIN, S.A.U. | COMPRIMIDO GASTRORRESISTEN | 8,74 € | sí | comercializado |
| PANTECTA 20 MG COMPRIMIDOS GASTRORRESISTENTES | TAKEDA PHARMA SP. Z O.O. | COMPRIMIDO GASTRORRESISTEN | 8,74 € | — | comercializado |
| ANAGASTRA 20 MG COMPRIMIDOS GASTRORRESISTENTES | TAKEDA PHARMA SP. Z O.O. | COMPRIMIDO GASTRORRESISTEN | 8,74 € | — | comercializado |
| PANTECTA 20 MG COMPRIMIDOS GASTRORRESISTENTES | TAKEDA PHARMA SP. Z O.O. | COMPRIMIDO GASTRORRESISTEN | 8,74 € | — | comercializado |
| ANAGASTRA 20 MG COMPRIMIDOS GASTRORRESISTENTES | TAKEDA PHARMA SP. Z O.O. | COMPRIMIDO GASTRORRESISTEN | 8,74 € | — | comercializado |
| PANTOPRAZOL TARBIS FARMA 40 MG COMPRIMIDOS GASTRORRESISTEN | TARBIS FARMA S.L. | COMPRIMIDO GASTRORRESISTEN | 8,74 € | sí | comercializado |
| PANTECTA 20 mg COMPRIMIDOS GASTRORRESISTENTES | TAKEDA PRODUCTS IRELAND LIMI | COMPRIMIDO GASTRORRESISTEN | 8,74 € | — | comercializado |
| ANAGASTRA 20 mg COMPRIMIDOS GASTRORRESISTENTES | TAKEDA PRODUCTS IRELAND LIMI | COMPRIMIDO GASTRORRESISTEN | 8,74 € | — | comercializado |
| ANAGASTRA 20 MG COMPRIMIDOS GASTRORRESISTENTES | TAKEDA BELGIUM | COMPRIMIDO GASTRORRESISTEN | 8,74 € | — | comercializado |
| PANTECTA 20 MG COMPRIMIDOS GASTRORRESISTENTES | TAKEDA BELGIUM | COMPRIMIDO GASTRORRESISTEN | 8,74 € | — | comercializado |
| PANTECTA 20 MG COMPRIMIDOS GASTRORRESISTENTES | TAKEDA BELGIUM | COMPRIMIDO GASTRORRESISTEN | 8,74 € | — | comercializado |
| ANAGASTRA 20 mg COMPRIMIDOS GASTRORRESISTENTES | TAKEDA BELGIUM | COMPRIMIDO GASTRORRESISTEN | 8,74 € | — | comercializado |
| ANAGASTRA 20 mg COMPRIMIDOS GASTRORRESISTENTES | TAKEDA GMBH | COMPRIMIDO GASTRORRESISTEN | 8,74 € | — | comercializado |
| PANTECTA 20 mg COMPRIMIDOS GASTRORRESISTENTES | TAKEDA GMBH | COMPRIMIDO GASTRORRESISTEN | 8,74 € | — | comercializado |
| PANTOPRAZOL SUN 40 mg COMPRIMIDOS GASTRORRESISTENTES EFG | SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIE | COMPRIMIDO GASTRORRESISTEN | 17,48 € | sí | comercializado |
| PANTOPRAZOL ARISTO 40 MG COMPRIMIDOS GASTRORRESISTENTE EFG | ARISTO PHARMA IBERIA S.L. | COMPRIMIDO GASTRORRESISTEN | 17,48 € | sí | comercializado |
| PANTECTA 40 mg COMPRIMIDOS GASTRORRESISTENTES | TAKEDA GMBH | COMPRIMIDO GASTRORRESISTEN | 17,48 € | — | no comercializado |
| PANTOPRAZOL AUROVITAS 40 MG COMPRIMIDOS GASTRORRESISTENTES | AUROVITAS SPAIN, S.A.U. | COMPRIMIDO GASTRORRESISTEN | 17,48 € | sí | comercializado |
| PANTECTA 40 MG COMPRIMIDOS GASTRORRESISTENTES | TAKEDA PHARMA SP. Z O.O. | COMPRIMIDO GASTRORRESISTEN | 17,48 € | — | comercializado |
| PANTECTA 40 MG COMPRIMIDOS GASTRORRESISTENTES | TAKEDA PHARMA SP. Z O.O. | COMPRIMIDO GASTRORRESISTEN | 17,48 € | — | comercializado |
| PANTOPRAZOL ARISTO 20 MG COMPRIMIDOS GASTRORRESISTENTE EFG | ARISTO PHARMA IBERIA S.L. | COMPRIMIDO GASTRORRESISTEN | 17,48 € | sí | no comercializado |
| PANTOPRAZOL DURBAN 20 MG COMPRIMIDOS GASTRORRESISTENTES EF | LABORATORIOS FRANCISCO DURBA | COMPRIMIDO GASTRORRESISTEN | 17,48 € | sí | comercializado |
| PANTECTA 40 MG COMPRIMIDOS GASTRORRESISTENTES | TAKEDA PHARMA SP. Z O.O. | COMPRIMIDO GASTRORRESISTEN | 17,48 € | — | comercializado |
| PANTOPRAZOL AUROVITAS 20 MG COMPRIMIDOS GASTRORRESISTENTES | AUROVITAS SPAIN, S.A.U. | COMPRIMIDO GASTRORRESISTEN | 17,48 € | sí | comercializado |
| PANTOPRAZOL TARBIS FARMA 40 MG COMPRIMIDOS GASTRORRESISTEN | TARBIS FARMA S.L. | COMPRIMIDO GASTRORRESISTEN | 17,48 € | sí | comercializado |
| PANTECTA 40 mg COMPRIMIDOS GASTRORRESISTENTES | TAKEDA PRODUCTS IRELAND LIMI | COMPRIMIDO GASTRORRESISTEN | 17,48 € | — | comercializado |
| ANAGASTRA 40 MG COMPRIMIDOS GASTRORRESISTENTES | TAKEDA GMBH | COMPRIMIDO GASTRORRESISTEN | 17,48 € | — | no comercializado |
| PANTECTA 40 MG COMPRIMIDOS GASTRORRESISTENTES | TAKEDA HELLAS S.A. | COMPRIMIDO GASTRORRESISTEN | 17,48 € | — | comercializado |
| PANTOPRAZOL KRKA 20 mg COMPRIMIDOS GASTRORRESISTENTES EFG | KRKA D.D. NOVO MESTO | COMPRIMIDO GASTRORRESISTEN | 17,48 € | sí | comercializado |
| ANAGASTRA 40 MG COMPRIMIDOS GASTRORRESISTENTES | TAKEDA HELLAS S.A. | COMPRIMIDO GASTRORRESISTEN | 17,48 € | — | comercializado |
| ANAGASTRA 40 mg COMPRIMIDOS GASTRORRESISTENTES | TAKEDA HELLAS S.A. | COMPRIMIDO GASTRORRESISTEN | 17,48 € | — | comercializado |
| ANAGASTRA 40 MG COMPRIMIDOS GASTRORRESISTENTES | TAKEDA BELGIUM | COMPRIMIDO GASTRORRESISTEN | 17,48 € | — | comercializado |
| PANTECTA 40 MG COMPRIMIDOS GASTRORRESISTENTES | TAKEDA PRODUCTS IRELAND LIMI | COMPRIMIDO GASTRORRESISTEN | 17,48 € | — | comercializado |
Hay 35 envases más con este principio activo ; se encuentran por el buscador.
Marcas con este principio activo
- ANAGASTRA 20 MG COMPRIMIDOS GASTRORRESISTENT
- ANAGASTRA 20 mg COMPRIMIDOS GASTRORRESISTENT
- ANAGASTRA 40 MG COMPRIMIDOS GASTRORRESISTENT
- ANAGASTRA 40 mg COMPRIMIDOS GASTRORRESISTENT
- ANAGASTRA 40 mg POLVO PARA SOLUCION INYECTAB
- NOLPAZA 20 mg COMPRIMIDOS GASTRORRESISTENTES
- PANTECTA 20 MG COMPRIMIDOS GASTRORRESISTENTE
- PANTECTA 20 mg COMPRIMIDOS GASTRORRESISTENTE
- PANTECTA 40 MG COMPRIMIDOS GASTRORRESISTENTE
- PANTECTA 40 mg COMPRIMIDOS GASTRORRESISTENTE
- PANTOPRAZOL ACCORD HEALTHCARE 40 MG POLVO PA
- PANTOPRAZOL ARISTO 20 MG COMPRIMIDOS GASTROR
- PANTOPRAZOL ARISTO 40 MG COMPRIMIDOS GASTROR
- PANTOPRAZOL AUROBINDO 20 MG COMPRIMIDOS GAST
- PANTOPRAZOL AUROBINDO 40 MG COMPRIMIDOS GAST
- PANTOPRAZOL AUROVITAS 20 MG COMPRIMIDOS GAST
- PANTOPRAZOL AUROVITAS 40 MG COMPRIMIDOS GAST
- PANTOPRAZOL AUROVITAS 40 MG POLVO PARA SOLUC
- PANTOPRAZOL DURBAN 20 MG COMPRIMIDOS GASTROR
- PANTOPRAZOL HAIOUPHARMA 40 MG POLVO PARA SOL
- PANTOPRAZOL HIKMA 40 MG POLVO PARA SOLUCION
- PANTOPRAZOL KRKA 20 mg COMPRIMIDOS GASTRORRE
- PANTOPRAZOL KRKA 40 mg COMPRIMIDOS GASTRORRE
- PANTOPRAZOL NORMOGEN 40 MG POLVO PARA SOLUCI
Los envases y su Código Nacional
| Código Nacional | Envase | Laboratorio | PVP con IVA | Aportación | Situación |
|---|---|---|---|---|---|
670639 | NOLPAZA 20 mg COMPRIMIDOS GASTRORRESISTENTES EFG , 28 comprimidos | KRKA D.D. NOVO MESTO | 8,74 € | NORMAL | comercializado |
673101 | PANTOPRAZOL SUN 20 mg COMPRIMIDOS GASTRORRESISTENTES EFG , 28 comprimidos | SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES | 8,74 € | NORMAL | comercializado |
680694 | ANAGASTRA 40 mg COMPRIMIDOS GASTRORRESISTENTES , 14 comprimidos | TAKEDA GMBH | 8,74 € | NORMAL | no comercializado |
701887 | PANTOPRAZOL DURBAN 20 MG COMPRIMIDOS GASTRORRESISTENTES EFG , 28 comprimidos | LABORATORIOS FRANCISCO DURBAN | 8,74 € | NORMAL | comercializado |
702271 | PANTOPRAZOL ARISTO 40 MG COMPRIMIDOS GASTRORRESISTENTE EFG , 14 comprimidos | ARISTO PHARMA IBERIA S.L. | 8,74 € | NORMAL | no comercializado |
702277 | PANTOPRAZOL ARISTO 20 MG COMPRIMIDOS GASTRORRESISTENTE EFG , 28 comprimidos | ARISTO PHARMA IBERIA S.L. | 8,74 € | NORMAL | no comercializado |
713374 | PANTOPRAZOL AUROVITAS 20 MG COMPRIMIDOS GASTRORRESISTENTES EFG, 28 comprimid | AUROVITAS SPAIN, S.A.U. | 8,74 € | NORMAL | comercializado |
713378 | PANTOPRAZOL AUROVITAS 40 MG COMPRIMIDOS GASTRORRESISTENTES EFG, 14 comprimid | AUROVITAS SPAIN, S.A.U. | 8,74 € | NORMAL | comercializado |
716326 | PANTECTA 20 mg COMPRIMIDOS GASTRORRESISTENTES, 28 comprimidos | TAKEDA PHARMA SP. Z O.O. | 8,74 € | NORMAL | comercializado |
716638 | ANAGASTRA 20 MG COMPRIMIDOS GASTRORRESISTENTES, 28 comprimidos | TAKEDA PHARMA SP. Z O.O. | 8,74 € | NORMAL | comercializado |
723962 | PANTECTA 20 mg COMPRIMIDOS GASTRORRESISTENTES, 28 comprimidos | TAKEDA PHARMA SP. Z O.O. | 8,74 € | NORMAL | comercializado |
723963 | ANAGASTRA 20 mg COMPRIMIDOS GASTRORRESISTENTES, 28 comprimidos | TAKEDA PHARMA SP. Z O.O. | 8,74 € | NORMAL | comercializado |
728432 | PANTOPRAZOL TARBIS FARMA 40 MG COMPRIMIDOS GASTRORRESISTENTES EFG, 14 compri | TARBIS FARMA S.L. | 8,74 € | NORMAL | comercializado |
728989 | PANTECTA 20 mg COMPRIMIDOS GASTRORRESISTENTES, 28 comprimidos | TAKEDA PRODUCTS IRELAND LIMITE | 8,74 € | NORMAL | comercializado |
729187 | ANAGASTRA 20 mg COMPRIMIDOS GASTRORRESISTENTES, 28 comprimidos | TAKEDA PRODUCTS IRELAND LIMITE | 8,74 € | NORMAL | comercializado |
767304 | ANAGASTRA 20 MG COMPRIMIDOS GASTRORRESISTENTES, 28 comprimidos | TAKEDA BELGIUM | 8,74 € | NORMAL | comercializado |
767806 | PANTECTA 20 MG COMPRIMIDOS GASTRORRESISTENTES, 28 comprimidos | TAKEDA BELGIUM | 8,74 € | NORMAL | comercializado |
768932 | PANTECTA 20 MG COMPRIMIDOS GASTRORRESISTENTES, 28 comprimidos | TAKEDA BELGIUM | 8,74 € | NORMAL | comercializado |
769114 | ANAGASTRA 20 mg COMPRIMIDOS GASTRORRESISTENTES, 28 comprimidos | TAKEDA BELGIUM | 8,74 € | NORMAL | comercializado |
776344 | ANAGASTRA 20 mg COMPRIMIDOS GASTRORRESISTENTES , 28 comprimidos | TAKEDA GMBH | 8,74 € | NORMAL | comercializado |
776435 | PANTECTA 20 mg COMPRIMIDOS GASTRORRESISTENTES, 28 comprimidos | TAKEDA GMBH | 8,74 € | NORMAL | comercializado |
673102 | PANTOPRAZOL SUN 40 mg COMPRIMIDOS GASTRORRESISTENTES EFG , 28 comprimidos | SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES | 17,48 € | NORMAL | comercializado |
702272 | PANTOPRAZOL ARISTO 40 MG COMPRIMIDOS GASTRORRESISTENTE EFG , 28 comprimidos | ARISTO PHARMA IBERIA S.L. | 17,48 € | NORMAL | comercializado |
707302 | PANTECTA 40 mg COMPRIMIDOS GASTRORRESISTENTES 28 comprimidos | TAKEDA GMBH | 17,48 € | NORMAL | no comercializado |
713379 | PANTOPRAZOL AUROVITAS 40 MG COMPRIMIDOS GASTRORRESISTENTES EFG, 28 comprimid | AUROVITAS SPAIN, S.A.U. | 17,48 € | NORMAL | comercializado |
716295 | PANTECTA 40 MG COMPRIMIDOS GASTRORRESISTENTES, 28 comprimidos | TAKEDA PHARMA SP. Z O.O. | 17,48 € | NORMAL | comercializado |
720760 | PANTECTA 40 MG COMPRIMIDOS GASTRORRESISTENTES, 28 comprimidos | TAKEDA PHARMA SP. Z O.O. | 17,48 € | NORMAL | comercializado |
721973 | PANTOPRAZOL ARISTO 20 MG COMPRIMIDOS GASTRORRESISTENTE EFG, 56 comprimidos | ARISTO PHARMA IBERIA S.L. | 17,48 € | NORMAL | no comercializado |
723340 | PANTOPRAZOL DURBAN 20 MG COMPRIMIDOS GASTRORRESISTENTES EFG 56 comprimidos | LABORATORIOS FRANCISCO DURBAN | 17,48 € | NORMAL | comercializado |
723552 | PANTECTA 40 MG COMPRIMIDOS GASTRORRESISTENTES, 28 comprimidos | TAKEDA PHARMA SP. Z O.O. | 17,48 € | NORMAL | comercializado |
724276 | PANTOPRAZOL AUROVITAS 20 MG COMPRIMIDOS GASTRORRESISTENTES EFG, 56 comprimid | AUROVITAS SPAIN, S.A.U. | 17,48 € | NORMAL | comercializado |
728433 | PANTOPRAZOL TARBIS FARMA 40 MG COMPRIMIDOS GASTRORRESISTENTES EFG, 28 compri | TARBIS FARMA S.L. | 17,48 € | NORMAL | comercializado |
729010 | PANTECTA 40 mg COMPRIMIDOS GASTRORRESISTENTES, 28 comprimidos | TAKEDA PRODUCTS IRELAND LIMITE | 17,48 € | NORMAL | comercializado |
763233 | ANAGASTRA 40 MG COMPRIMIDOS GASTRORRESISTENTES, 28 comprimidos | TAKEDA GMBH | 17,48 € | NORMAL | no comercializado |
763762 | PANTECTA 40 MG COMPRIMIDOS GASTRORRESISTENTES, 28 comprimidos | TAKEDA HELLAS S.A. | 17,48 € | NORMAL | comercializado |
765830 | PANTOPRAZOL KRKA 20 mg COMPRIMIDOS GASTRORRESISTENTES EFG, 56 comprimidos | KRKA D.D. NOVO MESTO | 17,48 € | NORMAL | comercializado |
766274 | ANAGASTRA 40 MG COMPRIMIDOS GASTRORRESISTENTES, 28 comprimidos | TAKEDA HELLAS S.A. | 17,48 € | NORMAL | comercializado |
766909 | ANAGASTRA 40 mg COMPRIMIDOS GASTRORRESISTENTES, 28 comprimidos | TAKEDA HELLAS S.A. | 17,48 € | NORMAL | comercializado |
767305 | ANAGASTRA 40 MG COMPRIMIDOS GASTRORRESISTENTES, 28 comprimidos | TAKEDA BELGIUM | 17,48 € | NORMAL | comercializado |
767725 | PANTECTA 40 MG COMPRIMIDOS GASTRORRESISTENTES, 28 comprimidos | TAKEDA PRODUCTS IRELAND LIMITE | 17,48 € | NORMAL | comercializado |
767807 | PANTECTA 40 MG COMPRIMIDOS GASTRORRESISTENTES, 28 comprimidos | TAKEDA BELGIUM | 17,48 € | NORMAL | comercializado |
768933 | PANTECTA 40 MG COMPRIMIDOS GASTRORRESISTENTES, 28 comprimidos | TAKEDA BELGIUM | 17,48 € | NORMAL | comercializado |
769115 | ANAGASTRA 40 mg COMPRIMIDOS GASTRORRESISTENTES, 28 comprimidos | TAKEDA BELGIUM | 17,48 € | NORMAL | comercializado |
770516 | PANTECTA 40 MG COMPRIMIDOS GASTRORRESISTENTES, 28 comprimidos | TAKEDA HELLAS S.A. | 17,48 € | NORMAL | comercializado |
907089 | PANTECTA 40 mg COMPRIMIDOS GASTRORRESISTENTES, 28 comprimidos | TAKEDA GMBH | 17,48 € | NORMAL | comercializado |
926519 | ANAGASTRA 40 mg COMPRIMIDOS GASTRORRESISTENTES , 28 comprimidos | TAKEDA GMBH | 17,48 € | NORMAL | comercializado |
722042 | PANTOPRAZOL ARISTO 40 MG COMPRIMIDOS GASTRORRESISTENTE EFG, 56 comprimidos | ARISTO PHARMA IBERIA S.L. | 34,97 € | NORMAL | no comercializado |
724277 | PANTOPRAZOL AUROVITAS 40 MG COMPRIMIDOS GASTRORRESISTENTES EFG, 56 comprimid | AUROVITAS SPAIN, S.A.U. | 34,97 € | NORMAL | comercializado |
728434 | PANTOPRAZOL TARBIS FARMA 40 MG COMPRIMIDOS GASTRORRESISTENTES EFG, 56 compri | TARBIS FARMA S.L. | 34,97 € | NORMAL | comercializado |
765831 | PANTOPRAZOL KRKA 40 mg COMPRIMIDOS GASTRORRESISTENTES EFG, 56 comprimidos | KRKA D.D. NOVO MESTO | 34,97 € | NORMAL | comercializado |
Hay 25 envases más ; escriba su Código Nacional en el buscador para abrir su ficha.
Agrupaciones homogéneas con este principio activo
Una agrupación homogénea reúne los envases intercambiables : mismo principio activo, misma dosis, misma forma y mismo contenido. El Ministerio publica para cada una su precio menor, que es el que marca la sustitución en la farmacia. El registro tiene 1 722.
- PANTOPRAZOL 20 MG 28 COMPRIMIDOS ENTERICOS/GASTRORRE
- PANTOPRAZOL 20 MG 56 COMPRIMIDOS ENTERICOS/GASTRORRE
- PANTOPRAZOL 40 MG 14 COMPRIMIDOS ENTERICOS/GASTRORRE
- PANTOPRAZOL 40 MG 28 COMPRIMIDOS ENTERICOS/GASTRORRE
- PANTOPRAZOL 40 MG 56 COMPRIMIDOS ENTERICOS/GASTRORRE
Laboratorios
- ACCORD HEALTHCARE S.L.U.
- ARISTO PHARMA IBERIA S.L.
- AUROVITAS SPAIN, S.A.U.
- EUGIA PHARMA (MALTA) LIMITED
- HIKMA FARMACEUTICA (PORTUGAL) S.A.
- KRKA D.D. NOVO MESTO
- LABORATORIOS AUROBINDO S.L.U.
- LABORATORIOS FRANCISCO DURBAN S.A.
- LABORATORIOS NORMON S.A.
- SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES (EUROPE) B
- TAKEDA BELGIUM
- TAKEDA GMBH
- TAKEDA HELLAS S.A.
- TAKEDA PHARMA SP. Z O.O.
- TAKEDA PRODUCTS IRELAND LIMITED
- TARBIS FARMA S.L.
Clasificación ATC
El código ATC es internacional : designa la misma molécula en todos los países. A02BC02 A02BC02 - Pantoprazol
¿Maneja estas referencias en volumen?
75 envases con este principio activo. ¿Tiene una lista de códigos que resolver o precios que vigilar? Díganoslo. Lo que hacemos.
No pedimos ningún dato de salud. Qué hacemos con su consulta.
Otros principios activos
- vardenafilo hidrocloruro (80)
- zonisamida (79)
- fluoxetina hidrocloruro (78)
- levodopa (78)
- finasterida (76)
- diclofenaco (76)
- sodio bicarbonato (76)
- clorfenamina (75)
- timolol (74)
- budesonida (73)
- ebastina (73)
- naloxona hidrocloruro (72)
- lercanidipino hidrocloruro (70)