Medicamentos con ETINILESTRADIOL
391 envases, 175 marcas, 49 laboratorios. 224 son genéricos (EFG).
⚠️ Aquí no hay consejo médico : son datos de registro. Qué dice y qué no dice este sitio.
| Medicamento | Laboratorio | Forma | PVP con IVA | EFG | Situación |
|---|---|---|---|---|---|
| LOETTE DIARIO 100/20 microgramos COMPRIMIDOS RECUBIERTOS C | WYETH FARMA S.A. | COMPRIMIDO RECUBIERTO CON | 2,50 € | — | comercializado |
| LINELLE DIARIO 0,1MG/0,02 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON P | THERAMEX IRELAND LIMITED | COMPRIMIDO RECUBIERTO CON | 2,50 € | sí | comercializado |
| LINELLE 0,1mg/0,02mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | THERAMEX IRELAND LIMITED | COMPRIMIDO RECUBIERTO CON | 2,50 € | sí | comercializado |
| LEVOBEL 0.10 MG/0.02 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICU | LABORATORIOS EFFIK S.A. | COMPRIMIDO RECUBIERTO CON | 2,50 € | sí | comercializado |
| LEVOBEL DIARIO 0.10 MG/0.02 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CO | LABORATORIOS EFFIK S.A. | COMPRIMIDO RECUBIERTO CON | 2,50 € | sí | comercializado |
| LEVONORGESTREL/ETINILESTRADIOL DIARIO STADA 0,1 MG/ 0,02 M | LABORATORIO STADA S.L. | COMPRIMIDO RECUBIERTO CON | 2,50 € | sí | comercializado |
| LEVONORGESTREL/ETINILESTRADIOL STADA 0,1 MG/0,02 MG COMPRI | LABORATORIO STADA S.L. | COMPRIMIDO RECUBIERTO CON | 2,50 € | sí | comercializado |
| KERIETTE DIARIO 0.1 MG/0.02 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON | KERN PHARMA S.L. | COMPRIMIDO RECUBIERTO CON | 2,50 € | sí | comercializado |
| KERIETTE 0,1 MG/0,02 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICU | KERN PHARMA S.L. | COMPRIMIDO RECUBIERTO CON | 2,50 € | sí | comercializado |
| ANAOMI DIARIO 0,1 MG/0,02 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON P | SANDOZ FARMACEUTICA S.A. | COMPRIMIDO RECUBIERTO CON | 2,50 € | sí | comercializado |
| LEVONORGESTREL/ETINILESTRADIOL DIARIO PENSA 0.1 MG/0,02 MG | TOWA PHARMACEUTICAL S.A. | COMPRIMIDO RECUBIERTO CON | 2,50 € | sí | no comercializado |
| LEVONORGESTREL/ETINILESTRADIOL PENSA 0,1 MG/0,02 MG COMPRI | TOWA PHARMACEUTICAL S.A. | COMPRIMIDO RECUBIERTO CON | 2,50 € | sí | no comercializado |
| AILEVA DIARIO 0,1 MG/0,02 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON | LABORATORIOS CINFA S.A. | COMPRIMIDO RECUBIERTO CON | 2,50 € | sí | comercializado |
| LEVESIALLE DIARIO 0,10 MG/0,02 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | EXELTIS HEALTHCARE S.L. | COMPRIMIDO RECUBIERTO CON | 2,50 € | sí | comercializado |
| AILEVA 0,1 MG/0,02 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELÍCULA | LABORATORIOS CINFA S.A. | COMPRIMIDO RECUBIERTO CON | 2,50 € | sí | comercializado |
| TRICEN DIARIO 0,1 MG/0,02 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS EFG | EXELTIS HEALTHCARE S.L. | COMPRIMIDO RECUBIERTO | 2,50 € | sí | no comercializado |
| LEVONORGESTREL/ETINILESTRADIOL DURBAN 0,1 MG/0,02 MG COMPR | LABORATORIOS FRANCISCO DURBA | COMPRIMIDO RECUBIERTO | 2,50 € | sí | comercializado |
| LEVONORGESTREL/ETINILESTRADIOL DIARIO DURBAN 0,1 MG/0,02 M | LABORATORIOS FRANCISCO DURBA | COMPRIMIDO RECUBIERTO | 2,50 € | sí | comercializado |
| LOETTE 100/20 microgramos COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELI | WYETH FARMA S.A. | COMPRIMIDO RECUBIERTO CON | 2,50 € | — | comercializado |
| RIGEVIDON 0,03 mg/0,15 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS EFG | GEDEON RICHTER IBERICA S.A. | COMPRIMIDO RECUBIERTO | 2,53 € | sí | comercializado |
| OVOPLEX 0,15 MG/0,030 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | WYETH FARMA S.A. | COMPRIMIDO RECUBIERTO | 2,53 € | — | comercializado |
| LONDEVI 0,15 MG/0,02 MG COMPRIMIDOS EFG | MYLAN PHARMACEUTICALS S.L. | COMPRIMIDO | 2,93 € | sí | no comercializado |
| LONDEVI 0,15 MG/0,03 MG COMPRIMIDOS EFG | MYLAN PHARMACEUTICALS S.L. | COMPRIMIDO | 2,93 € | sí | no comercializado |
| AIDESSIA 0,15 MG/0,03 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELIC | LABORATORIOS CINFA S.A. | COMPRIMIDO RECUBIERTO CON | 2,93 € | sí | comercializado |
| AIDESSIA 0,15 MG/ 0,02 MG COMPRIMIDOS EFG | LABORATORIOS CINFA S.A. | COMPRIMIDO | 2,93 € | sí | comercializado |
| DIANE DIARIO 2 mg/0,035 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | BAYER HISPANIA S.L. | COMPRIMIDO RECUBIERTO | 3,12 € | — | comercializado |
| LIBERELLE 0,25 MG/0,035 MG COMPRIMIDOS EFG | EXELTIS HEALTHCARE S.L. | COMPRIMIDO | 3,36 € | sí | no comercializado |
| ADIERIS 2 mg/0,03 mg COMPRIMIDO RECUBIERTO CON PELICULA EF | LABORATORIOS CINFA S.A. | COMPRIMIDO RECUBIERTO CON | 4,71 € | sí | comercializado |
| VEREZANA 0.03 MG/ 2 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICUL | TEVA PHARMA S.L.U. | COMPRIMIDO RECUBIERTO CON | 4,71 € | sí | comercializado |
| SIBILLA 2 MG/0,03 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | GEDEON RICHTER PLC. | COMPRIMIDO RECUBIERTO CON | 4,71 € | sí | comercializado |
| SIBILLA DIARIO 2 MG/0.03 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PE | GEDEON RICHTER PLC. | COMPRIMIDO RECUBIERTO CON | 4,71 € | sí | comercializado |
| CECILIANA 2 MG/0,03 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICUL | SANDOZ FARMACEUTICA S.A. | COMPRIMIDO RECUBIERTO CON | 4,71 € | sí | comercializado |
| CECILIANA DIARIO 2 MG/0,03 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON | SANDOZ FARMACEUTICA S.A. | COMPRIMIDO RECUBIERTO CON | 4,71 € | sí | comercializado |
| DIENOGEST/ETINILESTRADIOL GOIBELA 2 MG/0,03 MG COMPRIMIDOS | LABORATORIOS CINFA S.A. | COMPRIMIDO RECUBIERTO CON | 4,71 € | sí | comercializado |
| ADIERIS DIARIO 2 MG/0,03 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PE | LABORATORIOS CINFA S.A. | COMPRIMIDO RECUBIERTO CON | 4,71 € | sí | comercializado |
| OEDIEN 2 MG/0,03 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA E | LABORATOIRES BAILLEUL S.A. | COMPRIMIDO RECUBIERTO CON | 4,71 € | sí | comercializado |
| SERISIMA DIARIO 2 MG/0,03 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON P | EXELTIS HEALTHCARE S.L. | COMPRIMIDO RECUBIERTO CON | 4,71 € | sí | comercializado |
| EDELSINE 0,250/0,035 MG COMPRIMIDOS | LABORATORIOS EFFIK S.A. | COMPRIMIDO | 5,93 € | — | comercializado |
| LOETTE DIARIO 100/20 microgramos COMPRIMIDOS RECUBIERTOS C | WYETH FARMA S.A. | COMPRIMIDO RECUBIERTO CON | 7,26 € | — | comercializado |
| LINELLE DIARIO 0,1MG/0,02 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON P | THERAMEX IRELAND LIMITED | COMPRIMIDO RECUBIERTO CON | 7,26 € | sí | comercializado |
Hay 351 envases más con este principio activo ; se encuentran por el buscador.
Marcas con este principio activo
- ACETATO DE CIPROTERONA/ETINILESTRADIOL SANDO
- ADIERIS 2 mg/0
- ADIERIS DIARIO 2 MG/0
- AIDESSIA 0
- AIDRA 3 MG/0
- AIDRA DIARIO 3 MG/0
- AIDRAELLE 3 MG/0
- AIDRAELLE DIARIO 3 MG/0
- AIDRANA 3 MG/0
- AILEVA 0
- AILEVA DIARIO 0
- AILYN DIARIO 2 MG/0
- ANAOMI 0
- ANAOMI DIARIO 0
- ANTIN 0
- ANTIN DIARIO 0
- ANTINELLE 0
- ANTINELLE DIARIO 0
- ARANKA 3 mg/0
- ARANKELLE 3 mg/ 0
- ARANKELLE DIARIO 3 mg/ 0
- AURELIE 3 MG/ 0
- BALIANCA 2 mg/0
- BALIANCA DIARIO 2 mg/0
Los envases y su Código Nacional
| Código Nacional | Envase | Laboratorio | PVP con IVA | Aportación | Situación |
|---|---|---|---|---|---|
650858 | LOETTE DIARIO 100/20 microgramos COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 28 c | WYETH FARMA S.A. | 2,50 € | NORMAL | comercializado |
666025 | LINELLE DIARIO 0,1MG/0,02 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELÍCULA EFG , 28 c | THERAMEX IRELAND LIMITED | 2,50 € | NORMAL | comercializado |
667906 | LINELLE 0,1mg/0,02mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 21 comprimid | THERAMEX IRELAND LIMITED | 2,50 € | NORMAL | comercializado |
692740 | LEVOBEL 0.10 MG/0.02 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 21 compri | LABORATORIOS EFFIK S.A. | 2,50 € | NORMAL | comercializado |
692743 | LEVOBEL DIARIO 0.10 MG/0.02 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 | LABORATORIOS EFFIK S.A. | 2,50 € | NORMAL | comercializado |
697795 | LEVONORGESTREL/ETINILESTRADIOL DIARIO STADA 0,1 MG/ 0,02 MG COMPRIMIDOS RECU | LABORATORIO STADA S.L. | 2,50 € | NORMAL | comercializado |
697797 | LEVONORGESTREL/ETINILESTRADIOL STADA 0,1 MG/0,02 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | LABORATORIO STADA S.L. | 2,50 € | NORMAL | comercializado |
698063 | KERIETTE DIARIO 0.1 MG/0.02 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 1 X | KERN PHARMA S.L. | 2,50 € | NORMAL | comercializado |
698065 | KERIETTE 0,1 MG/0,02 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 1x21 comp | KERN PHARMA S.L. | 2,50 € | NORMAL | comercializado |
698067 | ANAOMI DIARIO 0,1 MG/0,02 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELÍCULA EFG , 1 x | SANDOZ FARMACEUTICA S.A. | 2,50 € | NORMAL | comercializado |
698069 | LEVONORGESTREL/ETINILESTRADIOL DIARIO PENSA 0.1 MG/0,02 MG COMPRIMIDOS RECUB | TOWA PHARMACEUTICAL S.A. | 2,50 € | NORMAL | no comercializado |
698071 | LEVONORGESTREL/ETINILESTRADIOL PENSA 0,1 MG/0,02 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | TOWA PHARMACEUTICAL S.A. | 2,50 € | NORMAL | no comercializado |
702395 | AILEVA DIARIO 0,1 MG/0,02 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 1 x | LABORATORIOS CINFA S.A. | 2,50 € | NORMAL | comercializado |
711233 | LEVESIALLE DIARIO 0,10 MG/0,02 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, | EXELTIS HEALTHCARE S.L. | 2,50 € | NORMAL | comercializado |
716296 | AILEVA 0,1 MG/0,02 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELÍCULA EFG, 21 comprimid | LABORATORIOS CINFA S.A. | 2,50 € | NORMAL | comercializado |
719692 | TRICEN DIARIO 0,1 MG/0,02 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS EFG 28 (21 + 7) comprim | EXELTIS HEALTHCARE S.L. | 2,50 € | NORMAL | no comercializado |
720994 | LEVONORGESTREL/ETINILESTRADIOL DURBAN 0,1 MG/0,02 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | LABORATORIOS FRANCISCO DURBAN | 2,50 € | NORMAL | comercializado |
720996 | LEVONORGESTREL/ETINILESTRADIOL DIARIO DURBAN 0,1 MG/0,02 MG COMPRIMIDOS RECU | LABORATORIOS FRANCISCO DURBAN | 2,50 € | NORMAL | comercializado |
863373 | LOETTE 100/20 microgramos COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 21 comprimi | WYETH FARMA S.A. | 2,50 € | NORMAL | comercializado |
659329 | RIGEVIDON 0,03 mg/0,15 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS EFG , 21 comprimidos | GEDEON RICHTER IBERICA S.A. | 2,53 € | NORMAL | comercializado |
663230 | OVOPLEX 0,15 MG/0,030 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS , 21 comprimidos | WYETH FARMA S.A. | 2,53 € | NORMAL | comercializado |
691317 | LONDEVI 0,15 MG/0,02 MG COMPRIMIDOS EFG 21 comprimidos | MYLAN PHARMACEUTICALS S.L. | 2,93 € | NORMAL | no comercializado |
691320 | LONDEVI 0,15 MG/0,03 MG COMPRIMIDOS EFG , 21 comprimidos | MYLAN PHARMACEUTICALS S.L. | 2,93 € | NORMAL | no comercializado |
698738 | AIDESSIA 0,15 MG/0,03 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 1 x 21 co | LABORATORIOS CINFA S.A. | 2,93 € | NORMAL | comercializado |
704195 | AIDESSIA 0,15 MG/ 0,02 MG COMPRIMIDOS EFG, 21 comprimidos | LABORATORIOS CINFA S.A. | 2,93 € | NORMAL | comercializado |
855304 | DIANE DIARIO 2 mg/0,035 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS , 28 comprimidos | BAYER HISPANIA S.L. | 3,12 € | ESPECIAL | comercializado |
725350 | LIBERELLE 0,25 MG/0,035 MG COMPRIMIDOS EFG, 21 comprimidos | EXELTIS HEALTHCARE S.L. | 3,36 € | NORMAL | no comercializado |
689656 | ADIERIS 2 mg/0,03 mg COMPRIMIDO RECUBIERTO CON PELICULA EFG, 21 comprimidos | LABORATORIOS CINFA S.A. | 4,71 € | NORMAL | comercializado |
695773 | VEREZANA 0.03 MG/ 2 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 21 comprim | TEVA PHARMA S.L.U. | 4,71 € | NORMAL | comercializado |
697514 | SIBILLA 2 MG/0,03 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 21 comprimid | GEDEON RICHTER PLC. | 4,71 € | NORMAL | comercializado |
701006 | SIBILLA DIARIO 2 MG/0.03 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 1 x ( | GEDEON RICHTER PLC. | 4,71 € | NORMAL | comercializado |
701767 | CECILIANA 2 MG/0,03 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 21 comprim | SANDOZ FARMACEUTICA S.A. | 4,71 € | NORMAL | comercializado |
701770 | CECILIANA DIARIO 2 MG/0,03 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 28 | SANDOZ FARMACEUTICA S.A. | 4,71 € | NORMAL | comercializado |
701808 | DIENOGEST/ETINILESTRADIOL GOIBELA 2 MG/0,03 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON P | LABORATORIOS CINFA S.A. | 4,71 € | NORMAL | comercializado |
710909 | ADIERIS DIARIO 2 MG/0,03 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 com | LABORATORIOS CINFA S.A. | 4,71 € | NORMAL | comercializado |
714419 | OEDIEN 2 MG/0,03 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 comprimidos | LABORATOIRES BAILLEUL S.A. | 4,71 € | NORMAL | comercializado |
726189 | SERISIMA DIARIO 2 MG/0,03 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 co | EXELTIS HEALTHCARE S.L. | 4,71 € | NORMAL | comercializado |
723424 | EDELSINE 0,250/0,035 MG COMPRIMIDOS 21 comprimidos | LABORATORIOS EFFIK S.A. | 5,93 € | NORMAL | comercializado |
650859 | LOETTE DIARIO 100/20 microgramos COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 84 ( | WYETH FARMA S.A. | 7,26 € | NORMAL | comercializado |
666026 | LINELLE DIARIO 0,1MG/0,02 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELÍCULA EFG , 84 ( | THERAMEX IRELAND LIMITED | 7,26 € | NORMAL | comercializado |
667908 | LINELLE 0,1mg/0,02mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 63 (3 x 21) | THERAMEX IRELAND LIMITED | 7,26 € | NORMAL | comercializado |
692741 | LEVOBEL 0.10 MG/0.02 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 63 (3 x 2 | LABORATORIOS EFFIK S.A. | 7,26 € | NORMAL | comercializado |
692744 | LEVOBEL DIARIO 0.10 MG/0.02 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 84 | LABORATORIOS EFFIK S.A. | 7,26 € | NORMAL | comercializado |
697796 | LEVONORGESTREL/ETINILESTRADIOL DIARIO STADA 0,1 MG/ 0,02 MG COMPRIMIDOS RECU | LABORATORIO STADA S.L. | 7,26 € | NORMAL | comercializado |
697798 | LEVONORGESTREL/ETINILESTRADIOL STADA 0,1 MG/0,02 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | LABORATORIO STADA S.L. | 7,26 € | NORMAL | comercializado |
698064 | KERIETTE DIARIO 0.1 MG/0.02 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 3 x | KERN PHARMA S.L. | 7,26 € | NORMAL | comercializado |
698066 | KERIETTE 0,1 MG/0,02 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 3x21 comp | KERN PHARMA S.L. | 7,26 € | NORMAL | comercializado |
698068 | ANAOMI DIARIO 0,1 MG/0,02 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELÍCULA EFG , 3 x | SANDOZ FARMACEUTICA S.A. | 7,26 € | NORMAL | comercializado |
698070 | LEVONORGESTREL/ETINILESTRADIOL DIARIO PENSA 0.1 MG/0,02 MG COMPRIMIDOS RECUB | TOWA PHARMACEUTICAL S.A. | 7,26 € | NORMAL | no comercializado |
698072 | LEVONORGESTREL/ETINILESTRADIOL PENSA 0,1 MG/0,02 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | TOWA PHARMACEUTICAL S.A. | 7,26 € | NORMAL | no comercializado |
Hay 341 envases más ; escriba su Código Nacional en el buscador para abrir su ficha.
Agrupaciones homogéneas con este principio activo
Una agrupación homogénea reúne los envases intercambiables : mismo principio activo, misma dosis, misma forma y mismo contenido. El Ministerio publica para cada una su precio menor, que es el que marca la sustitución en la farmacia. El registro tiene 1 722.
- DESOGESTREL/ETINILESTRADIOL 0,15 MG/0,02 MG 21 COMPR
- DESOGESTREL/ETINILESTRADIOL 0,15 MG/0,02 MG 63 COMPR
- DESOGESTREL/ETINILESTRADIOL 0,15 MG/0,03 MG 21 COMPR
- DESOGESTREL/ETINILESTRADIOL 0,15 MG/0,03 MG 63 COMPR
- DIENOGEST/ETINILESTRADIOL 2 MG/0.03 MG 21 COMPRIMIDO
- DIENOGEST/ETINILESTRADIOL 2 MG/0.03 MG 28 COMPRIMIDO
- DIENOGEST/ETINILESTRADIOL 2 MG/0.03 MG 84 COMPRIMIDO
- DIENOGEST/ETINILESTRADIOL 2MG/0.03 MG 63 COMPRIMIDOS
- ETONOGESTREL/ETINILESTRADIOL (0,120MG/0,015MG)/24H 1
- ETONOGESTREL/ETINILESTRADIOL (0,120MG/0,015MG)/24H 3
- LEVONORGESTREL/ETINILESTRADIOL 100MCG/20MCG 21 COMPR
- LEVONORGESTREL/ETINILESTRADIOL 100MCG/20MCG 28 COMPR
- LEVONORGESTREL/ETINILESTRADIOL 100MCG/20MCG 63 COMPR
- LEVONORGESTREL/ETINILESTRADIOL 100MCG/20MCG 84 COMPR
Laboratorios
- ARISTO PHARMA IBERIA S.L.
- ASPEN PHARMA TRADING LIMITED
- AUROVITAS SPAIN, S.A.U.
- BAYER
- BAYER AB
- BAYER AG
- BAYER B.V.
- BAYER HELLAS Α.Β.Ε.Ε.
- BAYER HELLAS A.E.
- BAYER HISPANIA S.L.
- BAYER PLC
- BAYER PORTUGAL LDA.
- BEXAL FARMACEUTICA S.A.
- EFFIK
- EXELTIS HEALTHCARE S.L.
- GEDEON RICHTER PLC.
- GEDEON RICHTER POLSKA SP. Z O.O.
- JANSSEN-CILAG INTERNATIONAL N.V
Clasificación ATC
El código ATC es internacional : designa la misma molécula en todos los países. G02BB01 G02BB01 - Anillo vaginal con progestageno y · G03AA G03AA - Progestagenos y estrogenos, preparad · G03AA07 G03AA07 - Levonorgestrel y estrogeno · G03AA09 G03AA09 - Desogestrel y estrogeno
¿Maneja estas referencias en volumen?
391 envases con este principio activo. ¿Tiene una lista de códigos que resolver o precios que vigilar? Díganoslo. Lo que hacemos.
No pedimos ningún dato de salud. Qué hacemos con su consulta.
Otros principios activos
- hidroclorotiazida (905)
- oxigeno (796)
- paracetamol (540)
- amlodipino (458)
- valsartan (423)
- atorvastatina calcica (422)
- olmesartan medoxomilo (410)
- sodio cloruro (346)
- olanzapina (328)
- quetiapina (324)
- omeprazol (317)
- ibuprofeno (312)
- glucosa (298)