GEDEON RICHTER PLC.
89 envases, 22 principios activos, 19 genéricos.
⚠️ Aquí no hay consejo médico : son datos de registro. Qué dice y qué no dice este sitio.
89envases
22principios activos
14formas
19genéricos EFG
98,35 €precio mediano
| Medicamento | Forma | PVP con IVA | EFG | Situación |
|---|---|---|---|---|
| ARANKA 3 mg/0,03 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | COMPRIMIDO RECUBIERTO CON | — | sí | no comercializado |
| ARANKA 3 mg/0,03 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | COMPRIMIDO RECUBIERTO CON | — | sí | no comercializado |
| ARANKELLE 3 mg/ 0,02 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICU | COMPRIMIDO RECUBIERTO CON | — | sí | no comercializado |
| ARANKELLE 3 mg/ 0,02 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICU | COMPRIMIDO RECUBIERTO CON | — | sí | no comercializado |
| ARANKELLE DIARIO 3 mg/ 0,02 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CO | COMPRIMIDO RECUBIERTO CON | — | sí | no comercializado |
| ARANKELLE DIARIO 3 mg/ 0,02 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CO | COMPRIMIDO RECUBIERTO CON | — | sí | no comercializado |
| AZALIA 75 microgramos COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | COMPRIMIDO RECUBIERTO CON | 3,98 € | sí | comercializado |
| AZALIA 75 microgramos COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | COMPRIMIDO RECUBIERTO CON | 11,94 € | sí | comercializado |
| BALIANCA 2 mg/0,03 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | COMPRIMIDO RECUBIERTO CON | — | — | no comercializado |
| BALIANCA 2 mg/0,03 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | COMPRIMIDO RECUBIERTO CON | — | — | no comercializado |
| BALIANCA DIARIO 2 mg/0,03 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON | COMPRIMIDO RECUBIERTO CON | — | — | no comercializado |
| BALIANCA DIARIO 2 mg/0,03 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON | COMPRIMIDO RECUBIERTO CON | — | — | no comercializado |
| BELARA 0,03mg/2mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | COMPRIMIDO RECUBIERTO CON | — | — | no comercializado |
| BELARA 0,03mg/2mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | COMPRIMIDO RECUBIERTO CON | — | — | no comercializado |
| BELARA 0,03mg/2mg comprimidos recubiertos con pelicula | COMPRIMIDO RECUBIERTO CON | — | — | no comercializado |
| BELARA 0,03mg/2mg comprimidos recubiertos con pelicula | COMPRIMIDO RECUBIERTO CON | — | — | no comercializado |
| BELARA 2 mg/0,03 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | COMPRIMIDO RECUBIERTO CON | — | — | comercializado |
| BELARA 2 mg/0,03 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | COMPRIMIDO RECUBIERTO CON | — | — | comercializado |
| BELARA 2mg/0,03mg comprimidos recubiertos con pelicula | COMPRIMIDO RECUBIERTO CON | — | — | no comercializado |
| BELARA 2mg/0,03mg comprimidos recubiertos con pelicula | COMPRIMIDO RECUBIERTO CON | — | — | no comercializado |
| BELARA DIARIO 2 MG/0,03 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PEL | COMPRIMIDO RECUBIERTO CON | — | — | comercializado |
| BELARA DIARIO 2 MG/0,03 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PEL | COMPRIMIDO RECUBIERTO CON | — | — | comercializado |
| BEMASIVE 0,15 MG/0,02 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELIC | COMPRIMIDO RECUBIERTO CON | — | — | no comercializado |
| BEMASIVE 0,15 MG/0,02 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELIC | COMPRIMIDO RECUBIERTO CON | — | — | no comercializado |
| BEMASIVE 0,15 mg/0,02 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELIC | COMPRIMIDO RECUBIERTO CON | — | — | comercializado |
| BEMASIVE 0,15 mg/0,02 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELIC | COMPRIMIDO RECUBIERTO CON | — | — | comercializado |
| BEMFOLA 150 UI/0,25 ML SOLUCION INYECTABLE EN PLUMA PRECAR | SOLUCIÓN INYECTABLE | 472,27 € | — | comercializado |
| BEMFOLA 150 UI/0,25 ml solucion inyectable en pluma precar | SOLUCIÓN INYECTABLE | 62,94 € | — | comercializado |
| BEMFOLA 150 UI/0,25 ml solucion inyectable en pluma precar | SOLUCIÓN INYECTABLE | 472,27 € | — | comercializado |
| BEMFOLA 150UI/0,25ml solucion inyectable en pluma precarga | SOLUCIÓN INYECTABLE | 262,61 € | — | comercializado |
| BEMFOLA 225 UI/0,375 ML SOLUCION INYECTABLE EN PLUMA PRECA | SOLUCIÓN INYECTABLE | 687,14 € | — | comercializado |
| BEMFOLA 225 UI/0,375 ml solucion inyectable en pluma preca | SOLUCIÓN INYECTABLE | 94,41 € | — | comercializado |
| BEMFOLA 225 UI/0,375 ml solucion inyectable en pluma preca | SOLUCIÓN INYECTABLE | 687,14 € | — | comercializado |
| BEMFOLA 225UI/0,375ml solucion inyectable en pluma precarg | SOLUCIÓN INYECTABLE | 367,44 € | — | comercializado |
| BEMFOLA 300 UI/0,50 ML SOLUCION INYECTABLE EN PLUMA PRECAR | SOLUCIÓN INYECTABLE | 896,80 € | — | comercializado |
| BEMFOLA 300 UI/0,50 ml solucion inyectable en pluma precar | SOLUCIÓN INYECTABLE | 125,89 € | — | comercializado |
| BEMFOLA 300 UI/0,50 ml solucion inyectable en pluma precar | SOLUCIÓN INYECTABLE | 896,80 € | — | comercializado |
| BEMFOLA 300UI/0,50ml solucion inyectable en pluma precarga | SOLUCIÓN INYECTABLE | 472,27 € | — | comercializado |
| BEMFOLA 450 UI/0,75 ml solucion inyectable en pluma precar | SOLUCIÓN INYECTABLE | 173,54 € | — | comercializado |
| BEMFOLA 75 UI/0,125 ml solucion inyectable en pluma precar | SOLUCIÓN INYECTABLE | 31,47 € | — | comercializado |
Hay 49 envases más de este laboratorio ; se encuentran por el buscador.
Los envases y su Código Nacional
| Código Nacional | Envase | Laboratorio | PVP con IVA | Aportación | Situación |
|---|---|---|---|---|---|
675152 | AZALIA 75 microgramos COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 28 comprimi | GEDEON RICHTER PLC. | 3,98 € | NORMAL | comercializado |
697514 | SIBILLA 2 MG/0,03 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 21 comprimid | GEDEON RICHTER PLC. | 4,71 € | NORMAL | comercializado |
701006 | SIBILLA DIARIO 2 MG/0.03 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 1 x ( | GEDEON RICHTER PLC. | 4,71 € | NORMAL | comercializado |
686579 | FLUOMIZIN 10 mg COMPRIMIDOS VAGINALES , 6 comprimidos | GEDEON RICHTER PLC. | 10,21 € | NORMAL | comercializado |
727854 | ZAFRIL 2 MG COMPRIMIDOS EFG, 28 comprimidos | GEDEON RICHTER PLC. | 10,58 € | ESPECIAL | comercializado |
729121 | VAGIRUX 10 MICROGRAMOS COMPRIMIDOS VAGINALES, 18 comprimidos | GEDEON RICHTER PLC. | 11,41 € | ESPECIAL | comercializado |
675158 | AZALIA 75 microgramos COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 84 (3 x 28) | GEDEON RICHTER PLC. | 11,94 € | NORMAL | comercializado |
711046 | LENZETTO 1,53 MG/DOSIS SOLUCION PARA PULVERIZACION TRANSDERMICA, 1 frasco de | GEDEON RICHTER PLC. | 12,49 € | ESPECIAL | comercializado |
697515 | SIBILLA 2 MG/0,03 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 63 (3 x 21) | GEDEON RICHTER PLC. | 14,14 € | NORMAL | comercializado |
701007 | SIBILLA DIARIO 2 MG/0.03 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 3 x ( | GEDEON RICHTER PLC. | 14,14 € | NORMAL | comercializado |
716819 | CYCLOGEST 400 MG OVULOS, 15 óvulos | GEDEON RICHTER PLC. | 16,67 € | ESPECIAL | comercializado |
758350 | GANIRELIX GEDEON RICHTER 0,25 MG/0,5 ML SOLUCION INYECTABLE EN JERINGA PRECA | GEDEON RICHTER PLC. | 23,70 € | ESPECIAL | comercializado |
702736 | BEMFOLA 75 UI/0,125 ml solucion inyectable en pluma precargada 1 pluma preca | GEDEON RICHTER PLC. | 31,47 € | ESPECIAL | comercializado |
702710 | BEMFOLA 150 UI/0,25 ml solucion inyectable en pluma precargada 1 pluma preca | GEDEON RICHTER PLC. | 62,94 € | ESPECIAL | comercializado |
720207 | REAGILA 6 MG CAPSULAS DURAS, 28 cápsulas | GEDEON RICHTER PLC. | 65,13 € | ESPECIAL | comercializado |
720209 | REAGILA 4,5 MG CAPSULAS DURAS, 28 cápsulas | GEDEON RICHTER PLC. | 65,13 € | ESPECIAL | comercializado |
720212 | REAGILA 3 MG CAPSULAS DURAS, 28 cápsulas | GEDEON RICHTER PLC. | 65,13 € | ESPECIAL | comercializado |
720215 | REAGILA 1,5 MG CAPSULAS DURAS, 28 cápsulas | GEDEON RICHTER PLC. | 65,13 € | ESPECIAL | comercializado |
702714 | BEMFOLA 225 UI/0,375 ml solucion inyectable en pluma precargada 1 pluma prec | GEDEON RICHTER PLC. | 94,41 € | ESPECIAL | comercializado |
732100 | RYEQO 40 MG/1 MG/0,5 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 28 comprimidos | GEDEON RICHTER PLC. | 98,35 € | ESPECIAL | no comercializado |
764427 | RYEQO 40 MG/1 MG/0,5 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA, 28 comprimidos | GEDEON RICHTER PLC. | 98,35 € | ESPECIAL | comercializado |
702716 | BEMFOLA 300 UI/0,50 ml solucion inyectable en pluma precargada 1 pluma preca | GEDEON RICHTER PLC. | 125,89 € | ESPECIAL | comercializado |
758351 | GANIRELIX GEDEON RICHTER 0,25 MG/0,5 ML SOLUCION INYECTABLE EN JERINGA PRECA | GEDEON RICHTER PLC. | 142,18 € | ESPECIAL | comercializado |
768041 | JUNOD 60 MG SOLUCION INYECTABLE EN JERINGA PRECARGADA, 1 jeringa precargada | GEDEON RICHTER PLC. | 153,14 € | NORMAL | comercializado |
700644 | ESMYA 5 mg COMPRIMIDOS, 28 comprimidos | GEDEON RICHTER PLC. | 169,43 € | ESPECIAL | no comercializado |
702735 | BEMFOLA 450 UI/0,75 ml solucion inyectable en pluma precargada 1 pluma preca | GEDEON RICHTER PLC. | 173,54 € | ESPECIAL | comercializado |
726669 | TERROSA 20 MICROGRAMOS/80 MICROLITROS SOLUCION INYECTABLE, 1 cartucho de 2,4 | GEDEON RICHTER PLC. | 252,16 € | NORMAL | no comercializado |
762444 | TERROSA 20 MICROGRAMOS/80 MICROLITROS SOLUCION INYECTABLE EN PLUMA PRECARGAD | GEDEON RICHTER PLC. | 252,16 € | NORMAL | comercializado |
703476 | BEMFOLA 75 UI/0,125 ml solucion inyectable en pluma precargada 10 plumas pre | GEDEON RICHTER PLC. | 262,61 € | ESPECIAL | comercializado |
706521 | BEMFOLA 150UI/0,25ml solucion inyectable en pluma precargada 5 plumas precar | GEDEON RICHTER PLC. | 262,61 € | ESPECIAL | comercializado |
706522 | BEMFOLA 225UI/0,375ml solucion inyectable en pluma precargada 5 plumas preca | GEDEON RICHTER PLC. | 367,44 € | ESPECIAL | comercializado |
703477 | BEMFOLA 150 UI/0,25 ml solucion inyectable en pluma precargada 10 plumas pre | GEDEON RICHTER PLC. | 472,27 € | ESPECIAL | comercializado |
706523 | BEMFOLA 300UI/0,50ml solucion inyectable en pluma precargada 5 plumas precar | GEDEON RICHTER PLC. | 472,27 € | ESPECIAL | comercializado |
768071 | BEMFOLA 150 UI/0,25 ML SOLUCION INYECTABLE EN PLUMA PRECARGADA, 10 plumas pr | GEDEON RICHTER PLC. | 472,27 € | ESPECIAL | comercializado |
703478 | BEMFOLA 225 UI/0,375 ml solucion inyectable en pluma precargada 10 plumas pr | GEDEON RICHTER PLC. | 687,14 € | ESPECIAL | comercializado |
768072 | BEMFOLA 225 UI/0,375 ML SOLUCION INYECTABLE EN PLUMA PRECARGADA, 10 plumas p | GEDEON RICHTER PLC. | 687,14 € | ESPECIAL | comercializado |
703479 | BEMFOLA 300 UI/0,50 ml solucion inyectable en pluma precargada 10 plumas pre | GEDEON RICHTER PLC. | 896,80 € | ESPECIAL | comercializado |
768073 | BEMFOLA 300 UI/0,50 ML SOLUCION INYECTABLE EN PLUMA PRECARGADA, 10 plumas pr | GEDEON RICHTER PLC. | 896,80 € | ESPECIAL | comercializado |
651551 | BALIANCA 2 mg/0,03 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 21 comprimidos | GEDEON RICHTER PLC. | — | — | no comercializado |
651552 | BALIANCA 2 mg/0,03 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 63 (3 x 21) com | GEDEON RICHTER PLC. | — | — | no comercializado |
651553 | BELARA 2 mg/0,03 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 21 comprimidos | GEDEON RICHTER PLC. | — | — | comercializado |
651555 | BELARA 2 mg/0,03 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 63 (3 x 21) compr | GEDEON RICHTER PLC. | — | — | comercializado |
653694 | POSTINOR 1,5 mg COMPRIMIDO , 1 comprimido | GEDEON RICHTER PLC. | — | — | comercializado |
653823 | REGULON 150 mg/30 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 21 comprimidos | GEDEON RICHTER PLC. | — | — | no comercializado |
664787 | BELARA DIARIO 2 MG/0,03 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 28 comprim | GEDEON RICHTER PLC. | — | — | comercializado |
664788 | BELARA DIARIO 2 MG/0,03 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 84 (3 x 28 | GEDEON RICHTER PLC. | — | — | comercializado |
664932 | BALIANCA DIARIO 2 mg/0,03 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 28 comp | GEDEON RICHTER PLC. | — | — | no comercializado |
664933 | BALIANCA DIARIO 2 mg/0,03 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 84 (3 x | GEDEON RICHTER PLC. | — | — | no comercializado |
678015 | BELARA 0,03mg/2mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 21 comprimidos | GEDEON RICHTER PLC. | — | — | no comercializado |
678016 | BELARA 0,03mg/2mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 63 (3 x 21) comprim | GEDEON RICHTER PLC. | — | — | no comercializado |
Hay 39 envases más ; escriba su Código Nacional en el buscador para abrir su ficha.
Principios activos
- CARIPRAZINA HIDROCLORURO
- CLORMADINONA
- DENOSUMAB
- DESOGESTREL
- DIENOGEST
- DROSPIRENONA
- ESTRADIOL
- ETINILESTRADIOL
- FOLITROPINA ALFA
- GANIRELIX
- GESTODENO
- LEVONORGESTREL
- LIDOCAINA
- NORELGESTROMINA
- NORETISTERONA
- PROGESTERONA
- TERIPARATIDA
- ULIPRISTAL
- USTEKINUMAB
Agrupaciones homogéneas
- DESOGESTREL 75 MCG 28 COMPRIMIDOS
- DESOGESTREL 75 MCG 84 COMPRIMIDOS
- DIENOGEST 2MG 28 COMPRIMIDOS
- DIENOGEST/ETINILESTRADIOL 2 MG/0.03 MG 21 COMPRI
- DIENOGEST/ETINILESTRADIOL 2 MG/0.03 MG 28 COMPRI
- DIENOGEST/ETINILESTRADIOL 2 MG/0.03 MG 84 COMPRI
- DIENOGEST/ETINILESTRADIOL 2MG/0.03 MG 63 COMPRIM
- ESTRADIOL 10MCG 18 OVULOS/CAPSULAS/COMPRIMIDOS V
- PROGESTERONA 400MG 15 OVULO/CAPSULA VAGINAL
- RELUGOLIX/ESTRADIOL/NORETISTERONA 40MG/1MG/0,5MG
¿Maneja estas referencias en volumen?
GEDEON RICHTER PLC. tiene 89 envases en el registro. ¿Tiene una lista de códigos que resolver o precios que vigilar? Díganoslo. Lo que hacemos.
No pedimos ningún dato de salud. Qué hacemos con su consulta.
Laboratorios de tamaño parecido
- GRÜNENTHAL PHARMA S.A. (96)
- LABORATORIOS SALVAT S.A. (96)
- VIATRIS PHARMACEUTICALS S.L. (96)
- NOVO NORDISK A/S (95)
- ESTEVE PHARMACEUTICALS S.A. (93)
- BLUEFISH PHARMACEUTICALS AB (PUBL) (91)
- FAES FARMA S.A. (89)
- ORGANON SALUD S.L. (89)
- B. BRAUN MELSUNGEN AG (85)
- CASEN RECORDATI S.L. (85)
- ALTAN PHARMACEUTICALS SA (83)
- SANDOZ GMBH (83)
- UCB PHARMA (82)