Medicamentos con LEVONORGESTREL
89 envases, 49 marcas, 25 laboratorios. 53 son genéricos (EFG).
⚠️ Aquí no hay consejo médico : son datos de registro. Qué dice y qué no dice este sitio.
| Medicamento | Laboratorio | Forma | PVP con IVA | EFG | Situación |
|---|---|---|---|---|---|
| LOETTE DIARIO 100/20 microgramos COMPRIMIDOS RECUBIERTOS C | WYETH FARMA S.A. | COMPRIMIDO RECUBIERTO CON | 2,50 € | — | comercializado |
| LINELLE DIARIO 0,1MG/0,02 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON P | THERAMEX IRELAND LIMITED | COMPRIMIDO RECUBIERTO CON | 2,50 € | sí | comercializado |
| LINELLE 0,1mg/0,02mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | THERAMEX IRELAND LIMITED | COMPRIMIDO RECUBIERTO CON | 2,50 € | sí | comercializado |
| LEVOBEL 0.10 MG/0.02 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICU | LABORATORIOS EFFIK S.A. | COMPRIMIDO RECUBIERTO CON | 2,50 € | sí | comercializado |
| LEVOBEL DIARIO 0.10 MG/0.02 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CO | LABORATORIOS EFFIK S.A. | COMPRIMIDO RECUBIERTO CON | 2,50 € | sí | comercializado |
| LEVONORGESTREL/ETINILESTRADIOL DIARIO STADA 0,1 MG/ 0,02 M | LABORATORIO STADA S.L. | COMPRIMIDO RECUBIERTO CON | 2,50 € | sí | comercializado |
| LEVONORGESTREL/ETINILESTRADIOL STADA 0,1 MG/0,02 MG COMPRI | LABORATORIO STADA S.L. | COMPRIMIDO RECUBIERTO CON | 2,50 € | sí | comercializado |
| KERIETTE DIARIO 0.1 MG/0.02 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON | KERN PHARMA S.L. | COMPRIMIDO RECUBIERTO CON | 2,50 € | sí | comercializado |
| KERIETTE 0,1 MG/0,02 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICU | KERN PHARMA S.L. | COMPRIMIDO RECUBIERTO CON | 2,50 € | sí | comercializado |
| ANAOMI DIARIO 0,1 MG/0,02 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON P | SANDOZ FARMACEUTICA S.A. | COMPRIMIDO RECUBIERTO CON | 2,50 € | sí | comercializado |
| LEVONORGESTREL/ETINILESTRADIOL DIARIO PENSA 0.1 MG/0,02 MG | TOWA PHARMACEUTICAL S.A. | COMPRIMIDO RECUBIERTO CON | 2,50 € | sí | no comercializado |
| LEVONORGESTREL/ETINILESTRADIOL PENSA 0,1 MG/0,02 MG COMPRI | TOWA PHARMACEUTICAL S.A. | COMPRIMIDO RECUBIERTO CON | 2,50 € | sí | no comercializado |
| AILEVA DIARIO 0,1 MG/0,02 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON | LABORATORIOS CINFA S.A. | COMPRIMIDO RECUBIERTO CON | 2,50 € | sí | comercializado |
| LEVESIALLE DIARIO 0,10 MG/0,02 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | EXELTIS HEALTHCARE S.L. | COMPRIMIDO RECUBIERTO CON | 2,50 € | sí | comercializado |
| AILEVA 0,1 MG/0,02 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELÍCULA | LABORATORIOS CINFA S.A. | COMPRIMIDO RECUBIERTO CON | 2,50 € | sí | comercializado |
| TRICEN DIARIO 0,1 MG/0,02 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS EFG | EXELTIS HEALTHCARE S.L. | COMPRIMIDO RECUBIERTO | 2,50 € | sí | no comercializado |
| LEVONORGESTREL/ETINILESTRADIOL DURBAN 0,1 MG/0,02 MG COMPR | LABORATORIOS FRANCISCO DURBA | COMPRIMIDO RECUBIERTO | 2,50 € | sí | comercializado |
| LEVONORGESTREL/ETINILESTRADIOL DIARIO DURBAN 0,1 MG/0,02 M | LABORATORIOS FRANCISCO DURBA | COMPRIMIDO RECUBIERTO | 2,50 € | sí | comercializado |
| LOETTE 100/20 microgramos COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELI | WYETH FARMA S.A. | COMPRIMIDO RECUBIERTO CON | 2,50 € | — | comercializado |
| RIGEVIDON 0,03 mg/0,15 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS EFG | GEDEON RICHTER IBERICA S.A. | COMPRIMIDO RECUBIERTO | 2,53 € | sí | comercializado |
| OVOPLEX 0,15 MG/0,030 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | WYETH FARMA S.A. | COMPRIMIDO RECUBIERTO | 2,53 € | — | comercializado |
| LOETTE DIARIO 100/20 microgramos COMPRIMIDOS RECUBIERTOS C | WYETH FARMA S.A. | COMPRIMIDO RECUBIERTO CON | 7,26 € | — | comercializado |
| LINELLE DIARIO 0,1MG/0,02 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON P | THERAMEX IRELAND LIMITED | COMPRIMIDO RECUBIERTO CON | 7,26 € | sí | comercializado |
| LINELLE 0,1mg/0,02mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA | THERAMEX IRELAND LIMITED | COMPRIMIDO RECUBIERTO CON | 7,26 € | sí | comercializado |
| LEVOBEL 0.10 MG/0.02 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICU | LABORATORIOS EFFIK S.A. | COMPRIMIDO RECUBIERTO CON | 7,26 € | sí | comercializado |
| LEVOBEL DIARIO 0.10 MG/0.02 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CO | LABORATORIOS EFFIK S.A. | COMPRIMIDO RECUBIERTO CON | 7,26 € | sí | comercializado |
| LEVONORGESTREL/ETINILESTRADIOL DIARIO STADA 0,1 MG/ 0,02 M | LABORATORIO STADA S.L. | COMPRIMIDO RECUBIERTO CON | 7,26 € | sí | comercializado |
| LEVONORGESTREL/ETINILESTRADIOL STADA 0,1 MG/0,02 MG COMPRI | LABORATORIO STADA S.L. | COMPRIMIDO RECUBIERTO CON | 7,26 € | sí | comercializado |
| KERIETTE DIARIO 0.1 MG/0.02 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON | KERN PHARMA S.L. | COMPRIMIDO RECUBIERTO CON | 7,26 € | sí | comercializado |
| KERIETTE 0,1 MG/0,02 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICU | KERN PHARMA S.L. | COMPRIMIDO RECUBIERTO CON | 7,26 € | sí | comercializado |
| ANAOMI DIARIO 0,1 MG/0,02 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON P | SANDOZ FARMACEUTICA S.A. | COMPRIMIDO RECUBIERTO CON | 7,26 € | sí | comercializado |
| LEVONORGESTREL/ETINILESTRADIOL DIARIO PENSA 0.1 MG/0,02 MG | TOWA PHARMACEUTICAL S.A. | COMPRIMIDO RECUBIERTO CON | 7,26 € | sí | no comercializado |
| LEVONORGESTREL/ETINILESTRADIOL PENSA 0,1 MG/0,02 MG COMPRI | TOWA PHARMACEUTICAL S.A. | COMPRIMIDO RECUBIERTO CON | 7,26 € | sí | no comercializado |
| ANAOMI 0,1 MG/0,02 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELÍCULA | SANDOZ FARMACEUTICA S.A. | COMPRIMIDO RECUBIERTO CON | 7,26 € | sí | comercializado |
| AILEVA DIARIO 0,1 MG/0,02 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON | LABORATORIOS CINFA S.A. | COMPRIMIDO RECUBIERTO CON | 7,26 € | sí | comercializado |
| LEVESIALLE DIARIO 0,10 MG/0,02 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | EXELTIS HEALTHCARE S.L. | COMPRIMIDO RECUBIERTO CON | 7,26 € | sí | comercializado |
| AILEVA 0,1 MG/0,02 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELÍCULA | LABORATORIOS CINFA S.A. | COMPRIMIDO RECUBIERTO CON | 7,26 € | sí | comercializado |
| TRICEN DIARIO 0,1 MG/0,02 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS EFG | EXELTIS HEALTHCARE S.L. | COMPRIMIDO RECUBIERTO | 7,26 € | sí | no comercializado |
| LEVONORGESTREL/ETINILESTRADIOL DURBAN 0,1 MG/0,02 MG COMPR | LABORATORIOS FRANCISCO DURBA | COMPRIMIDO RECUBIERTO | 7,26 € | sí | comercializado |
| LEVONORGESTREL/ETINILESTRADIOL DIARIO DURBAN 0,1 MG/0,02 M | LABORATORIOS FRANCISCO DURBA | COMPRIMIDO RECUBIERTO | 7,26 € | sí | comercializado |
Hay 49 envases más con este principio activo ; se encuentran por el buscador.
Marcas con este principio activo
- AILEVA 0
- AILEVA DIARIO 0
- ANAOMI 0
- ANAOMI DIARIO 0
- CUMBRAN 1
- JAYDESS 13
- KALLYA 1
- KERIETTE 0
- KERIETTE DIARIO 0.1 MG/0.02 MG COMPRIMIDOS R
- KYLEENA 19
- LEVESIALLE DIARIO 0
- LEVOBEL 0.10 MG/0.02 MG COMPRIMIDOS RECUBIER
- LEVOBEL DIARIO 0.10 MG/0.02 MG COMPRIMIDOS
- LEVONORGESTREL AUROVITAS 1
- LEVONORGESTREL EXELTIS 0
- LEVONORGESTREL EXELTIS 1
- LEVONORGESTREL SANDOZ 1
- LEVONORGESTREL STADA 1.5 MG COMPRIMIDO EFG
- LEVONORGESTREL TEVA 1
- LEVONORGESTREL/ETINILESTRADIOL AUROBINDO 0
- LEVONORGESTREL/ETINILESTRADIOL CINFALAB 0
- LEVONORGESTREL/ETINILESTRADIOL DIARIO CINFAL
- LEVONORGESTREL/ETINILESTRADIOL DIARIO DURBAN
- LEVONORGESTREL/ETINILESTRADIOL DIARIO PENSA
Los envases y su Código Nacional
| Código Nacional | Envase | Laboratorio | PVP con IVA | Aportación | Situación |
|---|---|---|---|---|---|
650858 | LOETTE DIARIO 100/20 microgramos COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 28 c | WYETH FARMA S.A. | 2,50 € | NORMAL | comercializado |
666025 | LINELLE DIARIO 0,1MG/0,02 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELÍCULA EFG , 28 c | THERAMEX IRELAND LIMITED | 2,50 € | NORMAL | comercializado |
667906 | LINELLE 0,1mg/0,02mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 21 comprimid | THERAMEX IRELAND LIMITED | 2,50 € | NORMAL | comercializado |
692740 | LEVOBEL 0.10 MG/0.02 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 21 compri | LABORATORIOS EFFIK S.A. | 2,50 € | NORMAL | comercializado |
692743 | LEVOBEL DIARIO 0.10 MG/0.02 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 | LABORATORIOS EFFIK S.A. | 2,50 € | NORMAL | comercializado |
697795 | LEVONORGESTREL/ETINILESTRADIOL DIARIO STADA 0,1 MG/ 0,02 MG COMPRIMIDOS RECU | LABORATORIO STADA S.L. | 2,50 € | NORMAL | comercializado |
697797 | LEVONORGESTREL/ETINILESTRADIOL STADA 0,1 MG/0,02 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | LABORATORIO STADA S.L. | 2,50 € | NORMAL | comercializado |
698063 | KERIETTE DIARIO 0.1 MG/0.02 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 1 X | KERN PHARMA S.L. | 2,50 € | NORMAL | comercializado |
698065 | KERIETTE 0,1 MG/0,02 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 1x21 comp | KERN PHARMA S.L. | 2,50 € | NORMAL | comercializado |
698067 | ANAOMI DIARIO 0,1 MG/0,02 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELÍCULA EFG , 1 x | SANDOZ FARMACEUTICA S.A. | 2,50 € | NORMAL | comercializado |
698069 | LEVONORGESTREL/ETINILESTRADIOL DIARIO PENSA 0.1 MG/0,02 MG COMPRIMIDOS RECUB | TOWA PHARMACEUTICAL S.A. | 2,50 € | NORMAL | no comercializado |
698071 | LEVONORGESTREL/ETINILESTRADIOL PENSA 0,1 MG/0,02 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | TOWA PHARMACEUTICAL S.A. | 2,50 € | NORMAL | no comercializado |
702395 | AILEVA DIARIO 0,1 MG/0,02 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 1 x | LABORATORIOS CINFA S.A. | 2,50 € | NORMAL | comercializado |
711233 | LEVESIALLE DIARIO 0,10 MG/0,02 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, | EXELTIS HEALTHCARE S.L. | 2,50 € | NORMAL | comercializado |
716296 | AILEVA 0,1 MG/0,02 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELÍCULA EFG, 21 comprimid | LABORATORIOS CINFA S.A. | 2,50 € | NORMAL | comercializado |
719692 | TRICEN DIARIO 0,1 MG/0,02 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS EFG 28 (21 + 7) comprim | EXELTIS HEALTHCARE S.L. | 2,50 € | NORMAL | no comercializado |
720994 | LEVONORGESTREL/ETINILESTRADIOL DURBAN 0,1 MG/0,02 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | LABORATORIOS FRANCISCO DURBAN | 2,50 € | NORMAL | comercializado |
720996 | LEVONORGESTREL/ETINILESTRADIOL DIARIO DURBAN 0,1 MG/0,02 MG COMPRIMIDOS RECU | LABORATORIOS FRANCISCO DURBAN | 2,50 € | NORMAL | comercializado |
863373 | LOETTE 100/20 microgramos COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 21 comprimi | WYETH FARMA S.A. | 2,50 € | NORMAL | comercializado |
659329 | RIGEVIDON 0,03 mg/0,15 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS EFG , 21 comprimidos | GEDEON RICHTER IBERICA S.A. | 2,53 € | NORMAL | comercializado |
663230 | OVOPLEX 0,15 MG/0,030 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS , 21 comprimidos | WYETH FARMA S.A. | 2,53 € | NORMAL | comercializado |
650859 | LOETTE DIARIO 100/20 microgramos COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 84 ( | WYETH FARMA S.A. | 7,26 € | NORMAL | comercializado |
666026 | LINELLE DIARIO 0,1MG/0,02 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELÍCULA EFG , 84 ( | THERAMEX IRELAND LIMITED | 7,26 € | NORMAL | comercializado |
667908 | LINELLE 0,1mg/0,02mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 63 (3 x 21) | THERAMEX IRELAND LIMITED | 7,26 € | NORMAL | comercializado |
692741 | LEVOBEL 0.10 MG/0.02 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 63 (3 x 2 | LABORATORIOS EFFIK S.A. | 7,26 € | NORMAL | comercializado |
692744 | LEVOBEL DIARIO 0.10 MG/0.02 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 84 | LABORATORIOS EFFIK S.A. | 7,26 € | NORMAL | comercializado |
697796 | LEVONORGESTREL/ETINILESTRADIOL DIARIO STADA 0,1 MG/ 0,02 MG COMPRIMIDOS RECU | LABORATORIO STADA S.L. | 7,26 € | NORMAL | comercializado |
697798 | LEVONORGESTREL/ETINILESTRADIOL STADA 0,1 MG/0,02 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | LABORATORIO STADA S.L. | 7,26 € | NORMAL | comercializado |
698064 | KERIETTE DIARIO 0.1 MG/0.02 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 3 x | KERN PHARMA S.L. | 7,26 € | NORMAL | comercializado |
698066 | KERIETTE 0,1 MG/0,02 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 3x21 comp | KERN PHARMA S.L. | 7,26 € | NORMAL | comercializado |
698068 | ANAOMI DIARIO 0,1 MG/0,02 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELÍCULA EFG , 3 x | SANDOZ FARMACEUTICA S.A. | 7,26 € | NORMAL | comercializado |
698070 | LEVONORGESTREL/ETINILESTRADIOL DIARIO PENSA 0.1 MG/0,02 MG COMPRIMIDOS RECUB | TOWA PHARMACEUTICAL S.A. | 7,26 € | NORMAL | no comercializado |
698072 | LEVONORGESTREL/ETINILESTRADIOL PENSA 0,1 MG/0,02 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | TOWA PHARMACEUTICAL S.A. | 7,26 € | NORMAL | no comercializado |
698074 | ANAOMI 0,1 MG/0,02 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELÍCULA EFG , 3 x 21 comp | SANDOZ FARMACEUTICA S.A. | 7,26 € | NORMAL | comercializado |
702396 | AILEVA DIARIO 0,1 MG/0,02 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 3 x | LABORATORIOS CINFA S.A. | 7,26 € | NORMAL | comercializado |
711234 | LEVESIALLE DIARIO 0,10 MG/0,02 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, | EXELTIS HEALTHCARE S.L. | 7,26 € | NORMAL | comercializado |
716297 | AILEVA 0,1 MG/0,02 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELÍCULA EFG, 63 (21 x 3) | LABORATORIOS CINFA S.A. | 7,26 € | NORMAL | comercializado |
719693 | TRICEN DIARIO 0,1 MG/0,02 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS EFG 84 (28 x 3) comprim | EXELTIS HEALTHCARE S.L. | 7,26 € | NORMAL | no comercializado |
720995 | LEVONORGESTREL/ETINILESTRADIOL DURBAN 0,1 MG/0,02 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS | LABORATORIOS FRANCISCO DURBAN | 7,26 € | NORMAL | comercializado |
720997 | LEVONORGESTREL/ETINILESTRADIOL DIARIO DURBAN 0,1 MG/0,02 MG COMPRIMIDOS RECU | LABORATORIOS FRANCISCO DURBAN | 7,26 € | NORMAL | comercializado |
863407 | LOETTE 100/20 microgramos COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA , 63 (3 x 21) | WYETH FARMA S.A. | 7,26 € | NORMAL | comercializado |
653694 | POSTINOR 1,5 mg COMPRIMIDO , 1 comprimido | GEDEON RICHTER PLC. | — | — | comercializado |
654322 | NORLEVO 1,5 MG COMPRIMIDO , 1 comprimido | LABORATOIRE HRA PHARMA | — | — | comercializado |
664964 | TRIAGYNON COMPRIMIDOS RECUBIERTOS, 21 comprimidos | BAYER LIMITED | — | — | no comercializado |
678017 | MICROGYNON 0,15mg/0,03mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS, 21 comprimidos | BAYER PLC | — | — | no comercializado |
685304 | TRIAGYNON COMPRIMIDOS RECUBIERTOS, 21 comprimidos | BAYER B.V. | — | — | no comercializado |
696907 | JAYDESS 13,5 MG SISTEMA DE LIBERACION INTRAUTERINO, 1 sistema de liberación | BAYER HISPANIA S.L. | — | — | comercializado |
698073 | ANAOMI 0,1 MG/0,02 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELÍCULA EFG , 1 x 21 comp | SANDOZ FARMACEUTICA S.A. | — | — | no comercializado |
698361 | LEVONORGESTREL/ETINILESTRADIOL CINFALAB 0,1 MG/0,02 MG COMPRIMIDOS RECUBIERT | LABORATORIOS CINFA S.A. | — | — | no comercializado |
698362 | LEVONORGESTREL/ETINILESTRADIOL CINFALAB 0,1 MG/0,02 MG COMPRIMIDOS RECUBIERT | LABORATORIOS CINFA S.A. | — | — | no comercializado |
Hay 39 envases más ; escriba su Código Nacional en el buscador para abrir su ficha.
Agrupaciones homogéneas con este principio activo
Una agrupación homogénea reúne los envases intercambiables : mismo principio activo, misma dosis, misma forma y mismo contenido. El Ministerio publica para cada una su precio menor, que es el que marca la sustitución en la farmacia. El registro tiene 1 722.
- LEVONORGESTREL/ETINILESTRADIOL 100MCG/20MCG 21 COMPR
- LEVONORGESTREL/ETINILESTRADIOL 100MCG/20MCG 28 COMPR
- LEVONORGESTREL/ETINILESTRADIOL 100MCG/20MCG 63 COMPR
- LEVONORGESTREL/ETINILESTRADIOL 100MCG/20MCG 84 COMPR
- LEVONORGESTREL/ETINILESTRADIOL 150 MCG/30 MCG 21 CO
Laboratorios
- APOTHEKE LABORATORIOS S.L.
- ARISTO PHARMA GMBH
- BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED
- BAYER
- BAYER AG
- BAYER B.V.
- BAYER HISPANIA S.L.
- BAYER PLC
- EUGIA PHARMA (MALTA) LIMITED
- EXELTIS HEALTHCARE S.L.
- GEDEON RICHTER PLC.
- KERN PHARMA S.L.
- LABORATOIRE HRA PHARMA
- LABORATORIO STADA S.L.
- LABORATORIOS AUROBINDO S.L.U.
- LABORATORIOS CINFA S.A.
- LABORATORIOS EFFIK S.A.
- LABORATORIOS FRANCISCO DURBAN S.A.
Clasificación ATC
El código ATC es internacional : designa la misma molécula en todos los países. G02BA03 G02BA03 - DIU de plastico con progestageno · G03AA07 G03AA07 - Levonorgestrel y estrogeno · G03AB03 G03AB03 - Levonorgestrel y estrogeno · G03AD01 G03AD01 - Levonorgestrel
¿Maneja estas referencias en volumen?
89 envases con este principio activo. ¿Tiene una lista de códigos que resolver o precios que vigilar? Díganoslo. Lo que hacemos.
No pedimos ningún dato de salud. Qué hacemos con su consulta.
Otros principios activos
- sertralina hidrocloruro (104)
- alprazolam (103)
- aciclovir (101)
- etoricoxib (97)
- cefuroxima axetilo (93)
- rivaroxaban (92)
- calcio carbonato (91)
- clorhexidina digluconato (88)
- lamotrigina (88)
- lenalidomida (86)
- rabeprazol (85)
- solifenacina (84)
- dextrometorfano hidrobromuro (82)